六安市2024年四季度保障性住房、城市危旧房改造及棚户区改造年度建设进展情况表

浏览次数: 信息来源:市住建局 发布时间:2025-01-02 10:18
字号:
保障性租赁住房 城市危旧房改造 棚户区改造基本建成
目标任务 四季度完成情况 目标任务 四季度月完成情况 目标任务 四季度完成情况
合计 实物 补贴 合计 实物 补贴 改造房屋 新开工 改造房屋 新开工
全市合计 2907 2507 400 2952 2507 445 8 8 8 8 7760 9396
1 市本级 0 0 0 45 0 45 0 0 0 0 0 0
2 金安区 666 466 200 666 466 200 0 0 0 0 152 152
3 裕安区 200 0 200 200 0 200 0 0 0 0 1320 2146
4 开发区 155 155 0 155 155 0 8 8 8 8 0 110
5 叶集区 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2752 2752
6 霍邱县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1120 1420
7 金寨县 354 354 0 354 354 0 0 0 0 0 1296 1296
8 霍山县 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 舒城县 1532 1532 0 1532 1532 0 0 0 0 0 1120 1520
标签:
关联信息