六安市2024年一季度保障性住房、城市危旧房改造及棚户区改造年度建设进展情况表
保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 棚户区改造基本建成 | |||||||||||
目标任务 | 一季度完成情况 | 目标任务 | 一季度月完成情况 | 目标任务 | 一季度完成情况 | ||||||||
合计 | 实物 | 补贴 | 合计 | 实物 | 补贴 | 改造房屋 | 新开工 | 改造房屋 | 新开工 | ||||
全市合计 | 2507 | 2507 | 0 | 2352 | 2352 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7870 | 4434 | |
1 | 金安区 | 466 | 466 | 0 | 466 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
2 | 裕安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 860 |
3 | 开发区 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
4 | 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 2192 |
5 | 霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1120 |
6 | 金寨县 | 354 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 0 |
7 | 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 舒城县 | 1532 | 1532 | 0 | 1532 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 |
标签: