六安市2025年12月农村危房改造进度情况
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
| 六安市 | 金安区 | 25 | 35 | 1 | 17 | 9 | 0 | 7 | 1 | 35 | 1 | 17 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 37.8 |
| 裕安区 | 25 | 37 | 0 | 14 | 16 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 | 14 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47.4 | |
| 叶集区 | 11 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 霍邱县 | 169 | 220 | 5 | 87 | 56 | 4 | 62 | 6 | 220 | 5 | 87 | 56 | 4 | 62 | 6 | 0 | 335 | |
| 霍山县 | 56 | 62 | 1 | 42 | 3 | 1 | 12 | 3 | 62 | 1 | 42 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 40.2 | |
| 金寨县 | 11 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | |
| 舒城县 | 155 | 165 | 1 | 83 | 49 | 1 | 25 | 6 | 165 | 1 | 83 | 49 | 1 | 25 | 6 | 0 | 242.2 | |
| 合计 | 452 | 549 | 9 | 254 | 140 | 6 | 124 | 16 | 549 | 9 | 254 | 140 | 6 | 124 | 16 | 0 | 735.8 | |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号