六安市2025年8月农村危房改造进度情况
| 市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
| 总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
| 六安市 | 金安区 | 25 | 35 | 1 | 17 | 9 | 0 | 7 | 1 | 32 | 1 | 14 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 裕安区 | 25 | 36 | 1 | 12 | 16 | 0 | 7 | 0 | 30 | 0 | 11 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 叶集区 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 霍邱县 | 169 | 170 | 4 | 57 | 56 | 4 | 43 | 6 | 170 | 4 | 57 | 56 | 4 | 43 | 6 | 0 | 0 | |
| 霍山县 | 56 | 56 | 0 | 33 | 3 | 1 | 13 | 6 | 41 | 0 | 25 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
| 金寨县 | 11 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 舒城县 | 155 | 155 | 1 | 75 | 44 | 1 | 27 | 7 | 155 | 1 | 75 | 44 | 1 | 27 | 7 | 0 | 0 | |
| 合计 | 452 | 477 | 8 | 204 | 135 | 6 | 104 | 20 | 452 | 6 | 192 | 130 | 6 | 100 | 18 | 0 | 0 | |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号