六安市2024年9月农村危房改造进度情况
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
六安市 | 金安区 | 20 | 30 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 30 | 1 | 10 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36.2 |
裕安区 | 20 | 39 | 0 | 20 | 14 | 0 | 4 | 1 | 39 | 0 | 20 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 48.6 | |
叶集区 | 12 | 24 | 2 | 10 | 1 | 0 | 11 | 0 | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13.2 | |
霍邱县 | 167 | 169 | 5 | 66 | 41 | 9 | 46 | 2 | 169 | 5 | 66 | 41 | 9 | 46 | 2 | 0 | 105.6 | |
霍山县 | 22 | 35 | 1 | 24 | 3 | 0 | 7 | 34 | 1 | 23 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
金寨县 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2.5 | 18 | |
舒城县 | 93 | 156 | 0 | 90 | 34 | 0 | 27 | 5 | 156 | 0 | 90 | 34 | 0 | 27 | 5 | 0 | 204.6 | |
合计 | 343 | 462 | 9 | 223 | 109 | 11 | 102 | 8 | 459 | 9 | 222 | 108 | 11 | 101 | 8 | 2.5 | 426.2 |
标签: