六安市2024年4月农村危房改造进度情况
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
六安市 | 金安区 | 20 | 25 | 1 | 8 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
裕安区 | 20 | 19 | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
叶集区 | 12 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
霍邱县 | 167 | 150 | 4 | 59 | 36 | 8 | 41 | 2 | 18 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
霍山县 | 22 | 26 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
金寨县 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
舒城县 | 93 | 93 | 0 | 57 | 16 | 0 | 18 | 2 | 63 | 0 | 38 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 343 | 331 | 7 | 161 | 74 | 9 | 76 | 4 | 112 | 0 | 67 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
标签: