六安市2023年6月农村危房改造进度情况月报表
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
六安市 | 金安区 | 28 | 28 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
裕安区 | 26 | 26 | 1 | 13 | 8 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
叶集区 | 13 | 13 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
霍邱县 | 153 | 153 | 16 | 55 | 20 | 6 | 55 | 1 | 127 | 12 | 45 | 17 | 4 | 49 | 0 | |||
霍山县 | 37 | 37 | 1 | 22 | 3 | 0 | 11 | 0 | 30 | 0 | 18 | 2 | 0 | 10 | 0 | |||
金寨县 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
舒城县 | 92 | 92 | 3 | 39 | 37 | 1 | 12 | 0 | 92 | 3 | 39 | 37 | 1 | 12 | 0 | |||
舒城县 | 24 | 24 | 15 | 3 | 6 | 23 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
合计 | 384 | 384 | 21 | 160 | 84 | 8 | 110 | 1 | 341 | 15 | 140 | 76 | 6 | 95 | 0 |
标签: