六安市2023年4月农村危房改造进度情况月报表
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
六安市 | 金安区 | 28 | 28 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | ||
裕安区 | 26 | 22 | 0 | 12 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叶集区 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
霍邱县 | 153 | 153 | 16 | 55 | 20 | 6 | 55 | 1 | 98 | 9 | 39 | 11 | 4 | 35 | 0 | |||
霍山县 | 37 | 32 | 1 | 17 | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
金寨县 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
舒城县 | 117 | 117 | 3 | 53 | 41 | 1 | 18 | 1 | 73 | 1 | 36 | 21 | 1 | 13 | 1 | |||
合计 | 383 | 373 | 20 | 153 | 83 | 8 | 107 | 2 | 214 | 10 | 92 | 48 | 5 | 58 | 1 |
本年度农村危房改造暂未实施完成,资金打卡由各县区财政部门负责,按批发放,本年度任务实施完成后待住建部门验收后补助资金发放。
标签: