六安市2023年3月农村危房改造进度情况月报表
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
六安市 | 金安区 | 22 | 22 | 0 | 5 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
裕安区 | 26 | 20 | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
叶集区 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
霍邱县 | 153 | 122 | 13 | 45 | 16 | 5 | 43 | 0 | 42 | 3 | 19 | 8 | 2 | 10 | 0 | |||
霍山县 | 39 | 27 | 1 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
金寨县 | 11 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
舒城县 | 113 | 96 | 1 | 44 | 29 | 1 | 20 | 1 | 54 | 1 | 24 | 16 | 1 | 11 | 1 | |||
合计 | 375 | 304 | 15 | 128 | 64 | 7 | 89 | 1 | 113 | 4 | 51 | 28 | 3 | 26 | 1 |
标签: