六安市11月农村危房改造进度情况月报表
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 资金支出金额 | ||||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 中央资金(万元) | 省级资金(万元) | 市、县资金(万元) | ||
六安市30 | 金安区 | 31 | 31 | 1 | 8 | 11 | 9 | 2 | 31 | 1 | 8 | 11 | 9 | 2 | 263.9 | 195.3 | 0 | ||
30 | 裕安区 | 28 | 30 | 3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 30 | 3 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 48.8 | 0 | |
20 | 叶集区 | 40 | 40 | 2 | 18 | 3 | 15 | 2 | 40 | 2 | 18 | 3 | 15 | 2 | |||||
150 | 霍邱县 | 100 | 146 | 2 | 64 | 29 | 15 | 29 | 7 | 146 | 2 | 64 | 29 | 15 | 29 | 7 | 229 | ||
50 | 霍山县 | 50 | 58 | 1 | 31 | 11 | 14 | 1 | 58 | 1 | 31 | 11 | 14 | 1 | 53 | 28.1 | |||
30 | 金寨县 | 40 | 40 | 3 | 14 | 4 | 19 | 40 | 3 | 14 | 4 | 19 | 40.8 | ||||||
120 | 舒城县 | 150 | 184 | 2 | 88 | 50 | 4 | 24 | 16 | 184 | 2 | 88 | 50 | 4 | 24 | 16 | 59.6 | 195.3 | 0 |
合计 | 439 | 529 | 14 | 229 | 123 | 20 | 113 | 30 | 529 | 14 | 229 | 123 | 20 | 113 | 30 | 425.3 | 418.7 | 269.8 |
标签: