六安市中心城区回乡安居“购房补贴”名单公示(2023.4.1-6.30)

浏览次数: 信息来源:市住房发展中心 发布时间:2023-09-19 17:18
字号:

    根据《关于印发<关于促进返乡就业创业的若干措施>的通知》(六建房〔2022〕41号)有关规定,现将六安市中心城区第四批次回乡安居“购房补贴”名单(2023.4.1-6.30)予以公示,接受社会监督,公示时间7日。监督举报电话:市住建局3925063,市财政局3378277。   

                                                                                            六安市住建局    六安市财政局 

                                                                                                 2023年9月18日


序号 购房人 项目名称 栋号 房号 建筑面积 购房补贴金额 企业补贴金额 政府补贴金额
1 唐心珍
张国田
江山赋盛唐 26 1502 120.43 40000 10000 30000
2 荣先财
黄传娟
2 302 173.16 40000 10000 30000
3 李海燕
徐启飞
31 1404 131.13 40000 10000 30000
4 黄以成
潘海燕
21 902 117.98 40000 10000 30000
5 余方军
王广梅
30 1702 121.06 40000 10000 30000
6 张前胜
汪可红
29 1802 121.70 40000 10000 30000
7 毕小川 21 303 124.24 40000 10000 30000
8 储德时
代大燕
26 1501 130.54 40000 10000 30000
9 王大成 15 702 119.52 40000 10000 30000
10 罗运东 29 402 121.70 40000 10000 30000
11 陈鹏
王传芳
26 303 120.43 40000 10000 30000
12 王克波 30 504 131.22 40000 10000 30000
13 张本森 20 1602 120.95 40000 10000 30000
14 李近
鲁先丽
28 1802 121.69 40000 10000 30000
15 金志玲
王大顺
江山赋盛唐 20 1202 120.95 40000 10000 30000
16 陈正丽
张敏
2 301 173.16 40000 10000 30000
17 丁美玉
李长侠
30 704 131.22 40000 10000 30000
18 陈洋
蔚苗
23 401 151.26 40000 10000 30000
19 何童童 31 601 131.13 40000 10000 30000
20 刘霞
汪本忠
26 1602 120.43 40000 10000 30000
21 徐立成 20 1502 120.95 40000 10000 30000
22 程性好
林国群
31 704 131.13 40000 10000 30000
23 张礼飞 30 301 131.22 40000 10000 30000
24 李纪虎
石万冬
30 1404 131.22 40000 10000 30000
25 李维松
陶亚兰
26 1701 130.54 40000 10000 30000
26 洪敦云
徐茂燕
20 1203 120.95 40000 10000 30000
27 路少东
吴敏
20 901 131.10 40000 10000 30000
28 代飞 30 1001 131.22 40000 10000 30000
29 李进伟 27 303 121.68 40000 10000 30000
30 黄廷杰 21 401 152.59 40000 10000 30000
31 蔡红秀 23 203 138.10 40000 10000 30000
32 张德好
张传勤
20 1501 131.10 40000 10000 30000
33 陈桂磊
鲁学芬
28 401 131.90 40000 10000 30000
34 蔡广虎
洪美英
23 301 151.26 40000 10000 30000
35 李娟
吴正磊
20 1002 120.95 40000 10000 30000
36 许海洋 28 301 131.90 40000 10000 30000
37 方心月 30 401 131.22 40000 10000 30000
38 胡知文 26 602 120.43 40000 10000 30000
39 李涛
吴侠
9 602+602跃 174.10 40000 10000 30000
40 谢梦琴
万钧
江山赋盛唐 29 504 131.20 40000 10000 30000
41 鲍丙杰
张青杨
22 904 140.41 40000 10000 30000
42 张海波
刘孟卓
20 1701 131.10 40000 10000 30000
43 吴玉书 15 903 119.52 40000 10000 30000
44 唐兴祥
陈宗芳
15 101 137.93 40000 10000 30000
45 云杰
陈义
15 904 137.93 40000 10000 30000
46 梁益娟 佳源·巴黎都市 15 902 264.32 40000 10000 30000
47 朱明月 16 101 230.35 40000 10000 30000
48 杨宝贵 15 701 264.32 40000 10000 30000
49 李俊 22 2101 147.5 40000 10000 30000
50 王本丽  杨洋 三元山庄 16 105 283.96 40000  10000  30000 
51 丁圣雅  章亮亮 30 107 281.88 40000  10000  30000 
52 朱晓烨 浙东
东星苑
2 104 112.15 40000 10000 30000
53 王君 皋城山庄二期 13 1003 124.29 40000 10000 30000
54 金春生 18 404 104.45 40000 10000 30000
55 陶永霞李辉 18 204 104.45 40000 10000 30000
56 张冬冬张檬 18 503 101.7 40000 10000 30000
57 刘金凤 18 601 104.45 40000 10000 30000
58 施长全 14 403 124.31 40000 10000 30000
59 朱娅 13 803 124.29 40000 10000 30000
60 鲍远开王瑞 12 1003 123.34 40000 10000 30000
61 鲍传堂李厚兰 13 1102 124.29 40000 10000 30000
62 胡传增 12 804 126.55 40000 10000 30000
63 付莉 杨宝明 21 604 126.49 40000 10000 30000
64 蒋后平王凯 12 703 123.34 40000 10000 30000
65 沈思程 皋城山庄二期 14 503 124.31 40000 10000 30000
66 顾杨 16 302 123.34 40000 10000 30000
67 熊善平 16 502 123.34 40000 10000 30000
68 赵贤美冯学磊 13 403 124.29 40000 10000 30000
69 胡海军陈诚 15 302 124.46 40000 10000 30000
70 王辉 彭元媛 17 601 104.45 40000 10000 30000
71 彭吉周孙正敏 12 402 123.34 40000 10000 30000
72 任育龙 21 1804 126.49 40000 10000 30000
73 罗玉康顾硕怡 20 503 101.7 40000 10000 30000
74 朱萍 14 803 124.31 40000 10000 30000
75 徐美霞吕德怀 15 1104 127.69 40000 10000 30000
76 宗志亮但修品 18 604 104.45 40000 10000 30000
77 汪康叶 17 301 104.45 40000 10000 30000
78 杨兴慧 21 2601 140.81 40000 10000 30000
79 蔡晶晶陈宇 13 302 124.29 40000 10000 30000
80 涂安冉 12 503 123.34 40000 10000 30000
81 华玉军 18 201 104.45 40000 10000 30000
82 高振 15 403 124.46 40000 10000 30000
83 刘阳 杨玉婷  15 1101 127.69 40000 10000 30000
84 李先杨 16 303 123.34 40000 10000 30000
85 马明东 12 304 126.55 40000 10000 30000
86 姚传永周晨 12 403 123.34 40000 10000 30000
87 林启佳 12 604 126.55 40000 10000 30000
88 张培培刘月凤 16 403 123.34 40000 10000 30000
89 董家驹 12 603 123.34 40000 10000 30000
90 张贤 皋城山庄二期 14 1102 124.31 40000 10000 30000
91 孙长路 杨敏 19 204 104.45 40000 10000 30000
92 李少生 15 101 127.69 40000 10000 30000
93 宋军 12 1001 126.55 40000 10000 30000
94 邱叶群 12 1101 126.55 40000 10000 30000
95 钱萌萌 金利国际城 16 704 117.39 40000 10000 30000
96 王勇
沈丙琴
16 904 117.39 40000 10000 30000
97 沈丹丹 14 703 118.16 40000 10000 30000
98 晁胜红 13 502 110.34 40000 10000 30000
99 王和菊
李家连
14 1601 118.16 40000 10000 30000
100 任俊余
王德秀
14 1203 118.16 40000 10000 30000
101 赵亮 14 303 118.16 40000 10000 30000
102 李仁乐
韩伟严
13 902 110.34 40000 10000 30000
103 李先安
莫远琼
13 1003 110.34 40000 10000 30000
104 陆洋洋
饶险
13 503 110.34 40000 10000 30000
105 彭玉萍 13 1103 110.34 40000 10000 30000
106 陶克群
余源
13 604 137.14 40000 10000 30000
107 邓欢欢 13 302 110.34 40000 10000 30000
108 吴世平 16 1003 117.57 40000 10000 30000
109 程莉 16 1103 117.57 40000 10000 30000
110 徐乐 14 101 118.26 40000 10000 30000
111 陈勇
段丹
16 1304 117.39 40000 10000 30000
112 蒯慧贤 13 803 110.34 40000 10000 30000
113 周纪胜
左家贵
14 1301 118.16 40000 10000 30000
114 潘艳艳    刘冬冬 振兴文禾赋二期 8 104 137.39 40000 10000 30000
115 郑家东
洪玲
振兴文禾赋二期 16 601 147.69 40000 10000 30000
116 李燕
夏克慧
21 1002 182.04 40000 10000 30000
117 宋良东 6 703 124.56 40000 10000 30000
118 冯婷
徐道敏
21 1301 182.04 40000 10000 30000
119 杨立苹 8 1001 137.35 40000 10000 30000
120 周晓忱
张健云
31 701 137.05 40000 10000 30000
121 王田林 31 503 123.97 40000 10000 30000
122 朱联军 21 1401 182.04 40000 10000 30000
123 李涛 31 602 123.97 40000 10000 30000
124 陈福旭
陈荣
31 703 123.97 40000 10000 30000
125 张璟
谢正萍
16 1103 123.5 40000 10000 30000
126 窦正洋
谢贻慧
23 1104 136.53 40000 10000 30000
127 张勤泽
齐习祥
31 603 123.97 40000 10000 30000
128 陈婷 30 601 136.7 40000 10000 30000
129 章兴程 6 801 137.71 40000 10000 30000
130 郑立元
鲁先霞
郑家淇
30 602 136.7 40000 10000 30000
131 廖德芳
汪家齐
31 1001 137.05 40000 10000 30000
132 胡长乐 31 502 123.97 40000 10000 30000
133 刘志申
赵德芝
23 1103 123.5 40000 10000 30000
134 朱广鹏 22 203 123.09 40000 10000 30000
135 张文康 23 104 136.58 40000 10000 30000
136 徐家建
邹捷
21 702 182.04 40000 10000 30000
137 余学军
钱先萍
13 1101 146.94 40000 10000 30000
138 宋双 29 1504 127.22 40000 10000 30000
139 许丽 29 801 127.22 40000 10000 30000
140 张磊
杨房圆
振兴文禾赋二期 29 1601 127.22 40000 10000 30000
141 童善洪 30 1101 136.7 40000 10000 30000
142 李红 29 902 121.06 40000 10000 30000
143 顾地琴 6 803 124.56 40000 10000 30000
144 张文文    黄蝶蝶 29 1102 121.06 40000 10000 30000
145 江俊 6 802 124.56 40000 10000 30000
146 方志娟
 赵言松
21 1101 182.04 40000 10000 30000
147 蒯明
周同会
29 1004 127.22 40000 10000 30000
148 梁杰
 邬从婷
29 301 127.22 40000 10000 30000
149 史秀萌
姚巡晴
29 1001 127.22 40000 10000 30000
150 罗祥 29 1501 127.22 40000 10000 30000
151 夏阳 29 1003 121.06 40000 10000 30000
152 杨子 30 501 136.7 40000 10000 30000
153 张岳
朱南燕
29 904 127.22 40000 10000 30000
154 沈家恒
张星星
29 604 127.22 40000 10000 30000
155 李传柱
 韩承桂
29 1304 127.22 40000 10000 30000
156 沈浪 29 603 121.06 40000 10000 30000
157 高阳 29 1101 127.22 40000 10000 30000
158 秦义林 29 1301 127.22 40000 10000 30000
159 王中
朱成凤
16 104 136.58 40000 10000 30000
160 陈茂玲 29 1604 127.22 40000 10000 30000
161 霍瑞
卢兴梅
31 604 137.05 40000 10000 30000
162 桂启飞 6 903 124.56 40000 10000 30000
163 刘燕 29 1401 127.22 40000 10000 30000
164 彭峰
 翁兰兰
29 1103 121.06 40000 10000 30000
165 郝少磊 振兴文禾赋二期 29 1602 121.06 40000 10000 30000
166 张红 29 1502 121.06 40000 10000 30000
167 武光春
朱倩倩
21 1601+跃层 210.98 40000 10000 30000
168 罗胡 32 403 120.32 40000 10000 30000
169 胡福成
查兰芳
29 602 121.06 40000 10000 30000
170 熊永锋
卢文勤
29 1402 121.06 40000 10000 30000
171 陶厚鹏 29 802 121.06 40000 10000 30000
172 姚秀丽
李贤胜
29 1701 127.22 40000 10000 30000
173 宗启辉 29 702 121.06 40000 10000 30000
174 许旷
余发元
29 704 127.22 40000 10000 30000
175 张万月 29 1104 127.22 40000 10000 30000
176 许云锐
 倪默
21 501 182.04 40000 10000 30000
177 张翔 29 803 121.06 40000 10000 30000
178 吴康顺 32 302 120.32  40000 10000 30000
179 张大云 32 402 120.32  40000 10000 30000
180 廖德洋
高苗
29 1704 127.22  40000 10000 30000
181 祝涛
江文杰
29 1203 121.06  40000 10000 30000
182 孟庆维 29 504 127.22  40000 10000 30000
183 董雨娇
王学良
30 502 136.70  40000 10000 30000
184 韩家红 29 804 127.22  40000 10000 30000
185 姚群 21 1302 182.04  40000 10000 30000
186 何顶武 29 601 127.22  40000 10000 30000
187 王成友    郭克秀 32 303 120.32  40000 10000 30000
188 田杰
 丁绪敏
31 504 137.05  40000 10000 30000
189 黄虎 29 501 127.22  40000 10000 30000
190 戴强强 振兴文禾赋二期 29 903 121.06  40000 10000 30000
191 陈宜琴
张立学
31 104 137.10  40000 10000 30000
192 张明民
张晓俊
29 1404 127.22  40000 10000 30000
193 吕新明
 许中敏
29 1201 127.22  40000 10000 30000
194 陈启董
 崔阳阳
29 1204 127.22  40000 10000 30000
195 余来 29 701 127.22  40000 10000 30000
196 徐日升 29 703 121.06  40000 10000 30000
197 梁根凤 31 601 137.05  40000 10000 30000
198 惠世传
沈慧
6 303 124.56  40000 10000 30000
199     顾利群 远大·玺悦府 4 101 119.61 40000 10000 30000
200 赵启杰 6 104 119.1 40000 10000 30000
201 徐京京 李  1 101 118.84 40000 10000 30000
202 金成武 谷会琴 远大·雍华府 28 203 106.27 40000 10000 30000
203 文才连 26 2702 107.53 40000 10000 30000
204 吴超然 19 203 120.21 40000 10000 30000
205   27 1802 107.14 40000 10000 30000
206 汪志玖 26 1002 107.53 40000 10000 30000
207 柴安乐 26 1003 107.53 40000 10000 30000
208 曹剑客    22 701 136.79 40000 10000 30000
209 姚德军 23 102 118.75 40000 10000 30000
210   22 1304 136.79 40000 10000 30000
211 胡少磊 26 1804 122.7 40000 10000 30000
212 窦祖家 张长芳 19 205 120.3 40000 10000 30000
213 湛友市 19 201 120.21 40000 10000 30000
214 时兆江 丁先文 26 803 107.53 40000 10000 30000
215 储友喜 远大·雍华府 21 3302 107.13 40000 10000 30000
216   26 302 107.53 40000 10000 30000
217 潘殿宪 王永群 27 202 107.14 40000 10000 30000
218 陈有纪 16 1101 143.81 40000 10000 30000
219   21 104 125.29 40000 10000 30000
220   15 104 122.63 40000 10000 30000
221      江荣丽 32 504 126.02 40000 10000 30000
222 郭本利 27 3304 125.31 40000 10000 30000
223 冯立志 张  28 1801 135.99 40000 10000 30000
224 吴传运 28 904 135.99 40000 10000 30000
225 童天胜 陈功琴 28 3304 135.99 40000 10000 30000
226   21 3102 107.13 40000 10000 30000
227 高珠宝 陆术霞 28 301 135.99 40000 10000 30000
228 戴瑞龙 27 104 125.31 40000 10000 30000
229 余小燕 振兴时光小镇 22 3204 125.14 40000 10000 30000
230 刘启明
凤玲
13 3204 125.14 40000 10000 30000
231  张锐远  罗婷婷 振兴时光小镇西区 19 3001 111.16 40000 10000 30000
232 刘加芳 20 104 119.9 40000 10000 30000
233 杨明明 10 3002 109.3 40000 10000 30000
234 冯纪兰 10 3001 110.64 40000 10000 30000
235 袁杰 振兴江山赋 20 201 128.61 40000 10000 30000
236 江苹苹 7 103 115.16 40000 10000 30000
237 周照龙 10 103 107.95 40000 10000 30000
238 陈瑛 振兴江山赋辰熙 6 201 128.64 40000 10000 30000
239 毛克芳 振兴溪境 27 1405 124.89 40000 10000 30000
240 包启宇
商敏
振兴溪境 16 1205 124.12 40000 10000 30000
241 汪俊林 21 1104 121.59 40000 10000 30000
242 杨兴冉 15 201 135.26 40000 10000 30000
243 郑晓东
杨慧敏
16 1105 124.12 40000 10000 30000
244 胡世胤 20 1403 119 40000 10000 30000
245 汪永瑞
孙晓梅
16 501 124.12 40000 10000 30000
246 王忠林
蒋明梅
19 201 154.2 40000 10000 30000
247 吴昌秀
郑合健
16 1002 114.62 40000 10000 30000
248 张丹丹
林杰
16 1101 124.12 40000 10000 30000
249 刘妍
王鹏
16 803 119 40000 10000 30000
250 翁良俊
韩刚琴
20 302 114.62 40000 10000 30000
251 高俊 30 805 123.49 40000 10000 30000
252 卢月园 30 1004 114.04 40000 10000 30000
253 李杨 14 1105 121.06 40000 10000 30000
254 夏守富 20 1202 114.62 40000 10000 30000
255 张本思 20 601 124.12 40000 10000 30000
256 刘亮亮
范彬兵
20 1501 124.12 40000 10000 30000
257 李慧 16 304 114.62 40000 10000 30000
258 王铎 20 201 124.12 40000 10000 30000
259 郑拥军
万祥梅
20 701 124.12 40000 10000 30000
260 杨肖强 29 1802 110.72 40000 10000 30000
261 孙德胜 20 1602 114.62 40000 10000 30000
262 张晓宝 20 705 124.12 40000 10000 30000
263 范静宇 20 904 114.62 40000 10000 30000
264 黄序彬 16 505 124.12 40000 10000 30000
265 刘孝忠
杨宏桂
振兴溪境 25 1803 118.39 40000 10000 30000
266 陈莹莹 20 704 114.62 40000 10000 30000
267 匡洋洋 25 1405 123.49 40000 10000 30000
268 沈然苗
沈浩
16 1304 114.62 40000 10000 30000
269 范丹丹
李晓坤
20 605 124.12 40000 10000 30000
270 潘俊冬 12 403 119 40000 10000 30000
271 康贤裕 12 401 124.12 40000 10000 30000
272 俞秀龙
苏本云
20 403 119 40000 10000 30000
273 王玉 18 1102 131.34 40000 10000 30000
274 董奎奎 20 401 124.12 40000 10000 30000
275 王学华 16 403 119 40000 10000 30000
276 卞浩
鲁倩
8 1101 133.58 40000 10000 30000
277 刘宁宁 22 1102 118.6 40000 10000 30000
278 王林
李娜
7 1104 133.58 40000 10000 30000
279 陈亮玉
李盼盼
16 502 114.62 40000 10000 30000
280 余昌欢 20 801 124.12 40000 10000 30000
281 周帅帅 20 404 114.62 40000 10000 30000
282 许修武
王梦洁
16 402 114.62 40000 10000 30000
283 马道航 28 403 116.65 40000 10000 30000
284 余朝云 25 303 118.39 40000 10000 30000
285 聂莉霞
王涛
16 302 114.62 40000 10000 30000
286 沙蕾
胡然
16 405 124.12 40000 10000 30000
287 冯晓婉 27 403 119.74 40000 10000 30000
288 张傲 16 401 124.12 40000 10000 30000
289 魏士海 20 405 124.12 40000 10000 30000
290 江华 振兴溪境 30 403 118.39 40000 10000 30000
291 陶洋 20 402 114.62 40000 10000 30000
292 方运 25 405 123.49 40000 10000 30000
293 张成浩 30 405 123.49 40000 10000 30000
294 金苗苗
杜成鹏
29 401 121.05 40000 10000 30000
295 杨谋俊 30 605 123.49 40000 10000 30000
296 胡曼莉
李战锋
20 505 124.12 40000 10000 30000
297 黄明海 29 402 110.72 40000 10000 30000
298 孔苗苗
吴永生
17 201 133.58 40000 10000 30000
299 李龙 11 404 119.93 40000 10000 30000
300 邓中鹏 16 504 114.62 40000 10000 30000
301 张为刚 27 405 124.89 40000 10000 30000
302 黄先磊 16 1705 124.12 40000 10000 30000
303 黄俊 16 404 114.62 40000 10000 30000
304 钟健 8 402 119.55 40000 10000 30000
305 杨中清
郭磊
20 1701 124.12 40000 10000 30000
306 林承富
戚敏
朱必玉
16 902 114.62 40000 10000 30000
307 赵启武
岳勇
12 204 114.62 40000 10000 30000
308 余文彬 27 401 124.89 40000 10000 30000
309 葛绍萍 20 204 114.62 40000 10000 30000
310 黄建军 25 403 118.39 40000 10000 30000
311 熊苗苗 11 201 134 40000 10000 30000
312 邵禹 16 1701 124.12 40000 10000 30000
313 汪越 30 303 118.39 40000 10000 30000
314 杨慧
汪家兵
29 404 121.05 40000 10000 30000
315 吴春庚
曾宪琴
振兴溪境 25 401 123.49 40000 10000 30000
316 赵良文 20 1705 124.12 40000 10000 30000
317 方道荣 29 201 121.05 40000 10000 30000
318 耿书缘
来少闯
13 203 120.65 40000 10000 30000
319 王乐迪 2 1102 119.55 40000 10000 30000
320 王玮 27 402 115.33 40000 10000 30000
321 吴孔杰 30 301 123.49 40000 10000 30000
322 吴宇杰 12 301 124.12 40000 10000 30000
323 程家林
余建敏
25 501 123.49 40000 10000 30000
324 方金山
焦翠芳
9 204 120.35 40000 10000 30000
325 程娟
田启磊
振兴溪境东区 33 1003 115.97 40000 10000 30000
326 曹华兵
戴维珍
32 801 135.36 40000 10000 30000
327 苏光存 33 801 134.58 40000 10000 30000
328 匡开河 6 304 125.49 40000 10000 30000
329 张杰
吉玉静
6 504 125.49 40000 10000 30000
330 王前成
陈丽
37 904 134.63 40000 10000 30000
331 段立东 39 1704 134.33 40000 10000 30000
332 周仁伟 5 1001 133.85 40000 10000 30000
333 张雷
曾秀芹
31 1002 132.3 40000 10000 30000
334 翁士莲
耿俊
37 1004 134.63 40000 10000 30000
335 宋兆堂
杨家奇
31 303 132.3 40000 10000 30000
336 孙先东 33 504 134.58 40000 10000 30000
337 王鑫 6 503 119.8 40000 10000 30000
338 冯正柱 33 1403 115.97 40000 10000 30000
339 沈进敏
沈丙田
33 604 134.58 40000 10000 30000
340 李雯云 振兴溪境东区 39 1403 115.75 40000 10000 30000
341 刘发祥 6 902 119.8 40000 10000 30000
342 王旭 6 702 119.8 40000 10000 30000
343 郑健 5 603 119.8 40000 10000 30000
344 陈义梅
黄兴红
39 1303 115.75 40000 10000 30000
345 王克康
刘娟
6 1002 119.8 40000 10000 30000
346 郑以炎
李绘
37 603 116.01 40000 10000 30000
347 王正荣
高茂山
31 802 132.3 40000 10000 30000
348 易成
舒敏
20 902 121.11 40000 10000 30000
349 鲍丙勇 33 501 134.58 40000 10000 30000
350 曹令飞
李虹
37 1502 116.01 40000 10000 30000
351 时应松
许姗姗
37 1504 134.63 40000 10000 30000
352 汪锋 31 602 132.3 40000 10000 30000
353 林承贵
李启霞
37 903 116.01 40000 10000 30000
354 钟涛 39 803 115.75 40000 10000 30000
355 李兆龙
汪春玉
37 1304 134.63 40000 10000 30000
356 翁统政
王永琴
5 503 119.8 40000 10000 30000
357 霍家旺 37 1003 116.01 40000 10000 30000
358 胡景冉 37 901 134.63 40000 10000 30000
359 闻丙昊
张勤
37 1001 134.63 40000 10000 30000
360 白玉兵
黄佳佳
37 1104 134.63 40000 10000 30000
361 陈伟 6 502 119.8 40000 10000 30000
362 郑启辉 5 501 133.85 40000 10000 30000
363 樊炳峰 20 703 121.11 40000 10000 30000
364 邵婷婷
李成新
31 302 132.3 40000 10000 30000
365 张远丽
卢杨
振兴溪境东区 33 802 115.97 40000 10000 30000
366 沈孝秀
王厚余
31 703 132.3 40000 10000 30000
367 尚传艳
张修成
20 1002 121.11 40000 10000 30000
368 刘光为
王长梅
31 804 156.07 40000 10000 30000
369 刘成发
朱善芳
39 503 115.75 40000 10000 30000
370 翁曙桄 5 302 119.8 40000 10000 30000
371 白先正
徐静静
37 1201 134.63 40000 10000 30000
372 许东
倪芳秀
37 501 134.63 40000 10000 30000
373 刘德军
黄广玉
39 504 134.33 40000 10000 30000
374 陈自勤 3 501 133.85 40000 10000 30000
375 刘德俊 37 602 116.01 40000 10000 30000
376 陈孝顺 39 302 115.75 40000 10000 30000
377 刘亮
胡红梅
31 704 156.07 40000 10000 30000
378 杨娟 39 304 134.33 40000 10000 30000
379 李挺
徐海洋
10 1003 119.8 40000 10000 30000
380 钟志法 14 904 119.27 40000 10000 30000
381 廖磊
王西灿
37 704 134.63 40000 10000 30000
382 商绍军
朱善会
37 1401 134.63 40000 10000 30000
383 郭德鑫 5 701 133.85 40000 10000 30000
384 程鹏鹏
白明明
31 604 156.07 40000 10000 30000
385 李健 3 302 119.8 40000 10000 30000
386 杨雪
古怀康
6 804 125.49 40000 10000 30000
387 王关红 6 703 119.8 40000 10000 30000
388 李成秀 10 604 125.49 40000 10000 30000
389 何锦涛 14 905 119.27 40000 10000 30000
390 黄庆庆 振兴溪境东区 37 1303 116.01 40000 10000 30000
391 窦双 3 701 133.85 40000 10000 30000
392 倪代伟
沈厚宏
32 1002 121.14 40000 10000 30000
393 魏海飞 39 402 115.75 40000 10000 30000
394 刘祥杰
陈蕾
37 301 134.63 40000 10000 30000
395 张成成 33 403 115.97 40000 10000 30000
396 闻浩 37 703 116.01 40000 10000 30000
397 崔於凤
李文明
33 401 134.58 40000 10000 30000
398 戴亚洲 33 402 115.97 40000 10000 30000
399 朱仁霞
杨道全
37 403 116.01 40000 10000 30000
400 甘茂杰
丁瑞桃
39 501 134.33 40000 10000 30000
401 曹明鲁 20 901 126.87 40000 10000 30000
402 陈配礼
李满琼
33 404 134.58 40000 10000 30000
403 付海玲
袁仁友
10 301 133.85 40000 10000 30000
404 宋成龙 19 402 120.92 40000 10000 30000
405 巴炜 3 402 119.8 40000 10000 30000
406 孟春宇
瞿蕾
20 1003 121.11 40000 10000 30000
407 荣维勤 39 401 134.33 40000 10000 30000
408 王亮
李娟
20 304 126.87 40000 10000 30000
409 杨梅
洪林松
37 503 116.01 40000 10000 30000
410 黄大维
彭帮芝
37 1002 116.01 40000 10000 30000
411 江山虎
周风琴
33 302 115.97 40000 10000 30000
412 黄先庭
罗杨
10 903 119.8 40000 10000 30000
413 欧阳帆 37 1403 116.01 40000 10000 30000
414 徐修萍 37 1302 116.01 40000 10000 30000
415 戚明秀 振兴溪境东区 37 702 116.01 40000 10000 30000
416 杨晏红
梁长新
37 1503 116.01 40000 10000 30000
417 罗贤森 39 403 115.75 40000 10000 30000
418 许德存 19 404 126.67 40000 10000 30000
419 帅敏
卢云飞
32 606 135.36 40000 10000 30000
420 付贤峰
查如凤
32 706 135.36 40000 10000 30000
421 从善芬
徐祖伟
6 402 119.8 40000 10000 30000
422 刘小娟
刘军
37 801 134.63 40000 10000 30000
423 卢文杰 37 1404 134.63 40000 10000 30000
424 李阳
王安芝
37 502 116.01 40000 10000 30000
425 吴义乐
汪军
14 1004 119.27 40000 10000 30000
426 江绪福
李仁静
37 402 116.01 40000 10000 30000
427 卞志东
胡命娟
6 1003 119.8 40000 10000 30000
428 朱勇 37 601 134.63 40000 10000 30000
429 潘蔚 5 904 125.49 40000 10000 30000
430 孙可海
胡有菊
14 406 133.27 40000 10000 30000
431 吴晗
王静
32 806 135.36 40000 10000 30000
432 陈旺 15 401 134.1 40000 10000 30000
433 吴开宝
黄敏
37 1202 116.01 40000 10000 30000
434 周婷婷
朱安培
38 701 134.33 40000 10000 30000
435 宣敏
王卫东
31 402 132.3 40000 10000 30000
436 徐家付
赵玉琳
31 504 156.07 40000 10000 30000
437 刘梦圆
纪洋洋
32 906 135.36 40000 10000 30000
438 王红勤 37 804 134.63 40000 10000 30000
439 蔡英丽
万亚飞
32 502 121.14 40000 10000 30000
440 谢正震 六州雅园 2 1102 127.3 40000 10000 30000
441 吴新善 2 1402 127.3 40000 10000 30000
442 陶锐 蒋小兰 2 903 127.3 40000 10000 30000
443 张鹏 6 803 136.6 40000 10000 30000
444 彭义显 王健健 1 1101 130.79 40000 10000 30000
445 周兵 田惠萍 2 1401 134.79 40000 10000 30000
446 杨小康 6 1004 143.28 40000 10000 30000
447 陈玲 魏武军 6 904 143.28 40000 10000 30000
448 王娟 屠新海 6 1003 136.6 40000 10000 30000
449 左磊 尹良玉 5 502 136.6 40000 10000 30000
450 孙自才 1 1601 130.79 40000 10000 30000
451 袁香 陈贤山 2 1301 134.79 40000 10000 30000
452 徐东东 刘庆娟 1 1702 110.85 40000 10000 30000
453 刘传宏郭明会 5 403 136.6 40000 10000 30000
454 廖远华姜荣明 1 1003 110.85 40000 10000 30000
455 孟令天 1 1504 130.79 40000 10000 30000
456 司远山 朱玉力 2 1202 127.3 40000 10000 30000
457 时怡 2 1603 127.3 40000 10000 30000
458 余静 王东 2 604 134.79 40000 10000 30000
459 张海波 汪苗 2 701 134.79 40000 10000 30000
460 徐志斌 李继群 徐弘 2 901 134.79 40000 10000 30000
461 葛正好 2 902 127.3 40000 10000 30000
462 张亚亚 杨柳 5 602 136.6 40000 10000 30000
463 金永 6 603 136.6 40000 10000 30000
464 王教梅 张淼 1 401 130.79 40000 10000 30000
465 陈杰 六州雅园 1 702 110.85 40000 10000 30000
466 曹飞 6 901 143.28 40000 10000 30000
467 汪建诚 叶红弟 5 404 143.28 40000 10000 30000
468 欧如军 徐守凤 1 603 110.85 40000 10000 30000
469 卜德超 陈峰 1 701 130.79 40000 10000 30000
470 吴陈陈 1 1302 110.85 40000 10000 30000
471 何新乐 1 802 110.85 40000 10000 30000
472 张会昌 陆玉姣 1 1803 110.85 40000 10000 30000
473 周宜清 李冯明 15 1202 127.3 40000 10000 30000
474 何传胜 霍前勇 15 1001 134.79 40000 10000 30000
475 路欢 1 1502 110.85 40000 10000 30000
476 蒋小明 张林 1 1402 110.85 40000 10000 30000
477 霍伟鹏 蔡小燕 2 1503 127.3 40000 10000 30000
478 李婧洁 5 901 143.28 40000 10000 30000
479 张先玲 1 1703 110.85 40000 10000 30000
480 王彬 崔庆慧 1 601 130.79 40000 10000 30000
481 邵苏徽 1 1304 130.79 40000 10000 30000
482 周波 张曼 2 802 127.3 40000 10000 30000
483 窦玉贤 胡庆萍 1 803 110.85 40000 10000 30000
484 童桐 王单单 1 503 110.85 40000 10000 30000
485 姜楠 2 504 134.79 40000 10000 30000
486 韩传伟 1 1501 130.79 40000 10000 30000
487 卫伟 6 903 136.6 40000 10000 30000
488 汤杰 1 1204 130.79 40000 10000 30000
489 吴罡 2 801 134.79 40000 10000 30000
490 赵新会 孙成苗 六州雅园 1 904 130.79 40000 10000 30000
491 刘应杰 张开玉 1 1201 130.79 40000 10000 30000
492 李满亮 张开丽 6 1001 143.28 40000 10000 30000
