2026年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(4月)
| 2026年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(4月) | |||||||||||||||
| 地区 | 城镇老旧小区改造 | ||||||||||||||
| 目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
备注 | ||||||||
| 改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | ||||||||||
| (个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | ||||||||||
| 霍邱县 | 1 | 18.64 | 2070 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 7244 | 3180 | 3180 | 43.90% | 1 | |
| 金寨县 | 8 | 4.94 | 509 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1760 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 霍山县 | 5 | 28.644 | 2603 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 27509 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 舒城县 | 7 | 11.0137 | 941 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3928 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | |
| 金安区 | 5 | 14.500 | 1623 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4885 | 150 | 150 | 3.07% | 5 | |
| 裕安区 | 5 | 16.940 | 1513 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4539 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | |
| 汇总 | 31 | 94.6777 | 9259 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 49865 | 3330 | 3330 | 6.68% | 11 | |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号