六安市2026年城镇老旧小区改造细化表
| 序号 | 小区名称 | 所在城市及区县 | 所在街道及社区 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积 (万平方米) | 单元数(个) | 建成 时间 |
房屋 性质 |
计划改造内容 | 预计投资额(万元) | ||
| 户数 | 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 | 单元数 | 无电梯 单元数 |
||||||||||
| 1 | 印刷厂宿舍楼 | 金寨县 | 梅山镇青山社区 | 79 | 0 | 3 | 0.71 | 7 | 7 | 1992年 | 公房和房改房 | 屋面维修、外立面维修、雨污管网整治、楼道洁化、硬化广场、灭火器、飞线整治、铁木件刷漆等。 | 276 |
| 2 | 幸福巷家属楼 | 金寨县 | 梅山青山村社区 | 30 | 0 | 2 | 0.27 | 4 | 4 | 1999年 | 公房和房改房 | 屋面维修、外立面维修、楼道洁化、屋面落水管、增设路灯、灭火器、飞线整治、铁木件刷漆等。 | 100 |
| 3 | 丁埠路家属楼 | 金寨县 | 梅山青山村社区 | 28 | 0 | 2 | 0.28 | 4 | 4 | 1991年 | 公房和房改房 | 屋面维修、外立面维修、雨污管网、灭火器、汽车慢充充电桩。 | 90 |
| 4 | 映山红宾馆周边居民楼 | 金寨县 | 梅山镇红村社区 | 102 | 0 | 5 | 0.92 | 10 | 10 | 1990年 | 公房和房改房 | 屋面维修、外立面维修、雨污管网整治、楼道洁化、灭火器、增设路灯、电瓶车冲电棚、飞线整治等。 | 354 |
| 5 | 供电局家属楼 | 金寨县 | 梅山镇红村社区 | 76 | 0 | 4 | 0.68 | 8 | 8 | 1991年 | 公房和房改房 | 屋面维修、外墙清洗、楼道洁化、雨污管网整治、消防工作站、灭火器、增设路灯、飞线整治等。 | 260 |
| 6 | 交警队家属楼 | 金寨县 | 梅山镇红村社区 | 24 | 0 | 1 | 0.24 | 2 | 2 | 1992年 | 公房和房改房 | 屋面维修、楼道洁化、增设路灯、灭火器、铁木件刷漆等。 | 80 |
| 7 | 二小、科协及党校家属楼 | 金寨县 | 梅山镇红村社区 | 60 | 0 | 2 | 0.54 | 5 | 5 | 1998年 | 公房和房改房 | 老年活动室、屋面维修、外立面维修、楼道洁化、雨污管网整治、健身器材、增设路灯、灭火器、电动自行车车棚、铁木件刷漆等。 | 210 |
| 8 | 汽车东站家属楼 | 金寨县 | 梅山镇潭湾社区 | 110 | 0 | 8 | 1.3 | 13 | 13 | 1992年 | 公房和房改房 | 屋面维修、外立面维修、雨污管网整治、路面维修、汽车慢充充电桩、增设路灯、灭火器、绿化整治、飞线整治、铁(木)件刷漆等。 | 390 |
| 9 | 飞霞花园(一期) | 舒城县 | 城关镇飞霞社区 | 387 | 0 | 9 | 5.4 | 36 | 36 | 2000 | 商品房 | 路面、墙面、监控、屋面、停车位、增加消防设施等 | 1548 |
| 10 | 鸿运花园 | 舒城县 | 城关镇鼓楼社区 | 240 | 0 | 9 | 0.9017 | 26 | 26 | 2001 | 商品房 | 屋面防水改造、外立面改造、道路改造、水、电、燃气等管线入地、安防安装、照明改造、增加消防设施、增设体育健身器材、雨污分流等。 | 960 |
| 11 | 二中宿舍 | 舒城县 | 城关镇鼓楼社区 | 125 | 0 | 4 | 1.35 | 8 | 8 | 1997 | 房改房 | 雨污水分流、监控、路灯、墙面、屋面、路面、停车位、电动车充电棚,水、电、气、增加消防设施 | 500 |
| 12 | 财政局及国税局平房 | 舒城县 | 城关镇舒怡社区 | 8 | 8 | 1 | 0.12 | 0 | 0 | 1992 | 房改房 | 屋面防水改造、外立面改造、道路改造、水、电、燃气等管线入地、安防安装、照明改造、增加消防设施、增设体育健身器材、雨污分流、绿化等。 | 32 |
| 13 | 党校平房 | 舒城县 | 城关镇飞霞社区 | 17 | 17 | 1 | 0.255 | 0 | 0 | 1989 | 房改房 | 雨污水分流、监控、路灯、路面、停车位、电动车充电棚,水、电、外墙在保持历史原貌的基础上进行改造、气、增加消防设施 | 68 |
| 14 | 粮食局宿舍 | 舒城县 | 城关镇龙塔社区 | 29 | 29 | 2 | 0.45 | 6 | 6 | 1992 | 房改房 | 雨污水分流、监控、路灯、墙面、屋面、路面、停车位、电动车充电棚,水、电、气、增加消防设施 | 280 |
| 15 | 飞霞商住房及海棠苑小区 | 舒城县 | 城关镇码头社区 | 135 | 18 | 5 | 2.537 | 15 | 15 | 飞霞商住房2001年 海棠苑小区2005年 |
商品房 | 屋顶防水翻新、供电线路改造、地下雨污分流、供水改造、弱电线路入地、增加消防设施 | 540 |
| 16 | 霍山县东大街片区城镇老旧小区改造 | 霍山县 | 衡山镇荷香社区 | 663 | 0 | 161 | 9 | 161 | 161 | 1975 | 房改房 | 对荷香社区东大街片区2000年以前建成并纳入改造计划的老旧小区进行整治改造,整治改造总建筑面积约9万平方米,涉及楼栋数161 栋,受益居民663户。 主要建设内容为:小区内的雨水管网改造14.2公里、污水管网改造20.42公里、道路改造35600平方米、强弱电保护管改造29588.16米、消火栓增设140座、垃圾桶增设48个、垃圾分类投放点增设14个等基础设施,以及老年文化活动室、青少年活动室改造9520平方米、宣传信息栏安装320个、体育设施安装136个、晾衣架安装48个等小区内公共服务设施;改造楼本体包括墙面(外墙及内墙)25320平方米、屋面防水16370平方米。 |
10971 |
| 17 | 霍山县通贤街片区城镇老旧小区改造 | 霍山县 | 衡山镇荷香社区 | 832 | 0 | 200 | 11 | 200 | 200 | 1975 | 房改房 | 对荷香社区通贤街片区2000年以前建成并纳入改造计划的老旧小区进行整治改造,整治改造总建筑面积约11万平方米,涉及楼栋数200栋,受益居民832户。 主要建设内容为:小区内的雨水管网改造18.05公里、污水管网改造29.1公里、道路改造51000平方米、强弱电保护管改造86820米、消火栓增设160座、垃圾桶增设36个、垃圾分类投放点增设25个等基础设施,以及老年文化活动室、青少年活动室改造9230平方米、停车设施改造1815平方米、宣传信息栏安装350个、体育设施安装152个、晾衣架安装61个等小区内公共服务设施;改造楼本体包括墙面(外墙及内墙)29400平方米、屋面防水整治15590平方米。 |
13139 |
| 18 | 警苑小区 | 霍山县 | 衡山镇上元街社区 | 108 | 0 | 4 | 1.188 | 8 | 8 | 2005 | 房改房 | 小区内改造排水0.2549公里、改造污水0.24公里、改造道路100平方米、增加照明庭院灯7盏、增设消防栓3座、增加安防设备6处等基础设施,以及改造老广场350平方、更换健身器材1套、新增晾晒区1处、新建休闲廊架1座、改造停车位687.5平方米、新建自行车棚175平方米等公共服务设施;楼本体改造墙面(外墙及内墙)752平方米、屋面防水953平方米。 | 271 |
| 19 | 大塘小区 | 霍山县 | 衡山镇荷香社区 | 332 | 0 | 18 | 3.652 | 36 | 36 | 2003 | 回迁安置房 | 小区内的排水1.10268公里、落水管7.83公里、污水管网1.23公里、道路6310.7平方米、绿化505.3平方米、照明庭院灯19盏、消防5座、安防摄像头11个等基础设施,以及文化体育小广场57.5平方米、停车场838.75平方米等公共服务设施;楼本体改造墙面(外墙及内墙)1500平方米、屋面防水2200平方米。 | 942 |
| 20 | 东湖名都小区 | 霍山县 | 衡山镇城东社区 | 668 | 0 | 17 | 3.804 | 34 | 34 | 2005 | 回迁安置房 | 小区内的改造雨水管网2.823公里,改造污水管网2.616公里,改造排水沟1公里,改造小区路面17435平方米,增设室内消火栓6座等小区内基础设施;改造地库入口197平方米,增设反光镜16座、照明设施32盏、钢结构车棚405平方米、晾晒区1项等,更换健身设施1项等小区内公共服务设施;楼本体破损墙面20238.45平方米、屋面防水9100平方米、地下停车场顶防水850平方米。 | 2186 |
| 21 | 霍邱县光明小区等周边片区老旧小区改造 | 霍邱县 | 霍邱县城关镇玉泉社区、蓼都社区 | 2070 | 0 | 349 | 18.64 | 80 | 80 | 2000-2005年 | 普通商品住宅小区 | 小区外立面改造、单元门换新、小区内路面提升改造,同时提升改造小区内排水立管、消防设施、天然气管道改造等;并计划对停车场、配套建设充电桩以及对社区配套用房实施改造。 | 7244 |
| 22 | 长江苑小区 | 金安区 | 白鹭洲街道杭淠湾社区 | 782 | 0 | 15 | 5.8 | 53 | 53 | 2005 | 回迁安置小区 | 1、屋面防水改造;2、外立面改造;3、道路改造;4、四网合一改造;5、安防改造;6、照明改造;7、消防设施改造;8、体育健身器材增设;9、雨污分流。10、绿化改造;11、楼道内改造。 | 2350 |
| 23 | 金都花园 | 金安区 | 中市街道康乐社区 | 443 | 0 | 10 | 3.5 | 33 | 33 | 2002 | 商品房 | 1、屋面防水改造;2、雨污分流;3、周边环境改造;4、消防改造;5、户外楼梯防雨、防滑改造;6、道路改造;7、四网合一改造;8、安防改造;9、晾晒区改造;10、体育健身设施增设;11、无障碍设施改造;12、照明改造;13、外立面改造;14、楼道内改造。15、机动车位改造。 | 1330 |
| 24 | 南塘小区 | 金安区 | 中市街道康乐社区 | 54 | 0 | 3 | 0.5 | 7 | 7 | 1991 | 房改房 | 1、屋面防水改造;2、消防改造;3、四网合一改造;4、环境整治;5、道路改造;6、雨污分流;7、安防改造;8、照明改造;9、体育健身设施增设;10、适老设施改造;11、外墙脱落整治;12、楼道内改造。 | 165 |
| 25 | 功成铭居 | 金安区 | 三里桥街道团结社区 | 308 | 0 | 11 | 4.4 | 30 | 26 | 2005 | 普通商品住宅小区 | 1、屋面防水改造;2、雨污分流;3、环境整治;4、道路改造;5、外立面改造;6、消防改造;7、绿化改造;8、照明路灯改造;9、机动车位改造;10、体育健身设施增设;11、安防改造;12、四网合一改造;13、楼道内改造。 | 930 |
| 26 | 联丰家园 | 金安区 | 三里桥街道团结社区 | 36 | 0 | 1 | 0.3 | 3 | 3 | 2001 | 公房和房改房小区 | 1、屋面防水改造;2、雨污分流;3、外立面改造;4、消防改造;5、外墙落水管维修;6、楼道内改造;7、四网合一改造。 | 110 |
| 27 | 城南小学家属区 | 裕安区 | 西市街道五牌里社区 | 54 | 0 | 2 | 0.4 | 5 | 5 | 1998 | 安置房 | 1、屋面防水2、墙面整治3、立面雨水管分流改造4、污水井改造5、路面维修改造6、单元门7、楼梯8、监控安防设施9、修缮路灯10、四网改造11、消防设施12、小区内晾晒架13、健身器材14、公共设施15、雨棚16、太阳能17、报箱、奶箱18、垃圾分类19、供水管道改造 | 162 |
| 28 | 古城花园 | 裕安区 | 西市街道五牌里社区 | 423 | 0 | 18 | 4.9 | 41 | 41 | 2003 | 普通商品住宅 | 1、屋面防水2、墙面整治3、立面雨水管分流改造4、污水井改造5、路面维修改造6、单元门7、楼梯8、监控安防设施9、修缮路灯10、四网改造11、消防设施12、小区内晾晒架13、健身器材14、公共设施15、值班室16、停车位17、绿化18、雨棚19、太阳能20、报箱、奶箱21、垃圾分类22、供水管道改造 | 1269 |
| 29 | 安豪小区 | 裕安区 | 平桥乡振华社区 | 233 | 0 | 12 | 3.15 | 22 | 22 | 2004 | 住宅和商铺 | 房屋漏水维修,雨,污水管道分流改造,单元门更换,小区楼道灯,路灯更换、消防设施维修改造 | 699 |
| 30 | 振兴佳园 | 裕安区 | 平桥乡振华社区 | 481 | 1 | 8 | 6.09 | 40 | 39 | 2004 | 普通商品住宅小区 | 1.供水、排水改造。污水管网疏通。8栋楼与四周商铺流污需要改造。(污水管堵塞)。东、西,南区大平台及绿化带排水系统需重做。污水井盖破损。污水井盖破需更换。2.振兴佳园小区内部所有雨水管与排污管共计8栋楼墙体110直管老化断裂需要重新更换。3.道路改造。振兴佳园小区路面白改黑,周边商铺路面4.墙面改造。小区楼道内墙面破损。5.消防改造。小区消防设施配备。6.绿化改造。小区内绿化栽培。7.供电改造。电线整治,整理电线。8.安防改造。扩大监控室、新装监控设施实现全覆盖:包括小区内、门面四周、超市。8.环境改造。晾晒区。晾晒区需整治。9.体育健身设施。健身器材需要增加更换,公共区域桌椅。 | 1443 |
| 31 | 京都豪园 | 裕安区 | 鼓楼街道锥子庙社区 | 322 | 0 | 6 | 2.4 | 31 | 31 | 2005 | 住宅和商铺 | 房屋漏水、内涝、小区周边环境、消防、监控、路灯、雨水排水、道路、车位、单元门、路面、外墙、地砖、栅栏、岗亭、绿化、楼道、雨水口、天窗、垃圾堆放点、建设器材、进户台阶、进户门护栏、弱电设施改造 | 966 |
| 合计 | 9259 | 893 | 94.6777 | 49865 | |||||||||
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号