六安市2025年第三季度城区既有住宅加装电梯备案情况
| 六安市2025年第三季度城区既有住宅加装电梯备案情况 | |||||||||
| 序号 | 所在县区 | 小区名称 | 楼栋号 | 单元号 | 是否单一产权 | 是否开工 | 计划加装模式 | 电梯企业 | 备案时间 |
| 1 | 金安区 | 阳光欧洲城 | 18 | 1 | 否 | 是 | 自筹 | 安徽金运 | 2025.7.2 |
| 2 | 裕安区 | 恒泰小区 | 15 | 3 | 否 | 是 | 自筹 | 华昱泰沣 | 2025.7.18 |
| 3 | 裕安区 | 锦绣华府华景苑 | 5 | 2 | 否 | 是 | 自筹 | 神州通立 | 2025.8.13 |
| 4 | 裕安区 | 军分区干休所综合楼 | 3 | 2 | 否 | 是 | 自筹 | 家胜电梯 | 2025.8.13 |
| 5 | 裕安区 | 兴美花园四期 | 9 | 2 | 否 | 是 | 自筹 | 安徽金运 | 2025.8.15 |
| 6 | 裕安区 | 军分区干休所综合楼 | 3 | 1 | 否 | 是 | 自筹 | 家胜电梯 | 2025.9.5 |
| 7 | 裕安区 | 香樟公寓三期 | 1 | 3 | 否 | 是 | 自筹 | 振兴电梯 | 2025.9.23 |
| 8 | 裕安区 | 恒泰小区 | 15 | 1 | 否 | 是 | 自筹 | 中铁七局 | 2025.9.26 |
| 9 | 金安区 | 徽商小区 | 11 | 2 | 否 | 是 | 自筹 | 家胜电梯 | 2025.10.10 |
| 10 | 金安区 | 徽商小区 | 13 | 2 | 否 | 是 | 自筹 | 家胜电梯 | 2025.10.10 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号