2025年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(9月)
| 2025年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(9月) | |||||||||||||||
| 地区 | 城镇老旧小区改造 | ||||||||||||||
| 目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
备注 | ||||||||
| 改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | ||||||||||
| (个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | ||||||||||
| 金寨县 | 7 | 3.54 | 348 | 7 | 100.00% | 3.54 | 100.00% | 348 | 100.00% | 1890 | 330 | 1890 | 100.00% | 7 | 24年增补 |
| 霍山县 | 2 | 18.850 | 1757 | 2 | 100.00% | 18.85 | 100.00% | 1757 | 100.00% | 5000 | 5000 | 5000 | 100.00% | 2 | 24年增补 |
| 舒城县 | 6 | 2.340 | 155 | 6 | 100.00% | 2.34 | 100.00% | 155 | 100.00% | 713 | 1397 | 1397 | 195.93% | 6 | 24年增补 |
| 金安区 | 3 | 16.500 | 1590 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 4810 | 4330 | 4430 | 92.10% | 3 | |
| 裕安区 | 3 | 23.200 | 1924 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5772 | 4848 | 4848 | 83.99% | 3 | |
| 金寨县 | 3 | 1.32 | 155 | 2 | 66.67% | 0.8 | 60.61% | 99 | 63.87% | 620 | 495 | 495 | 79.84% | 3 | |
| 舒城县 | 22 | 16.665 | 1487 | 0 | 0.00% | 7.58 | 45.48% | 636 | 42.77% | 8943 | 5491 | 5491 | 61.40% | 22 | |
| 霍邱县 | 2 | 2.810 | 210 | 0 | 0.00% | 0.56 | 19.93% | 42 | 20.00% | 767 | 536.8 | 536.8 | 69.99% | 2 | |
| 汇总 | 48 | 85.225 | 7626 | 17 | 35.42% | 33.67 | 39.51% | 3037 | 39.82% | 28515 | 22427.8 | 24087.8 | 84.47% | 48 | |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号