2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(9月)
2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(9月) | ||||||||||||||
县区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
(个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
金安区 | 12 | 20.28 | 2091 | 7 | 58.33 | 5.6 | 27.61 | 548 | 26.21 | 5275.00 | 4483.75 | 4483.75 | 85 | 12 |
裕安区 | 11 | 32.03 | 2376 | 1 | 9% | 22.421 | 70% | 1663 | 70% | 4876 | 3413.2 | 3413.2 | 70 | 11 |
开发区 | 1 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 168 | 168 | 56 | 1 |
舒城县 | 28 | 14.25 | 1161 | 27 | 98.00 | 13.77 | 98.00 | 1132 | 98.00 | 4777 | 6627 | 6627 | 138.00 | 28 |
霍山县 | 2 | 16.7 | 1515 | 1 | 50 | 4 | 24 | 363 | 24 | 4950 | 4702.5 | 4702.5 | 95% | 2 |
霍邱县 | 2 | 7.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 516 | 516 | 30 | 2 |
汇总 | 56 | 92.86 | 7735 | 36 | 64.00 | 45.79 | 49.00 | 3706 | 48 | 21900 | 19910.45 | 19910.45 | 91 | 56 |
标签: