2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(8月)
2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(8月) | ||||||||||||||
县区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
(个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
金安区 | 12 | 20.28 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275.00 | 3127.00 | 3127.00 | 59.00 | 12 |
裕安区 | 11 | 32.03 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876 | 2438 | 2438 | 50 | 11 |
开发区 | 1 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 120 | 120 | 40 | 1 |
舒城县 | 28 | 14.25 | 1161 | 24 | 86.00 | 12.51 | 89.00 | 1017 | 88.00 | 4777 | 6059 | 6059 | 126.00 | 28 |
霍山县 | 2 | 16.7 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 3712.5 | 3712.5 | 75 | 2 |
霍邱县 | 2 | 7.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 380 | 380 | 22 | 2 |
汇总 | 56 | 92.86 | 7735 | 24 | 43.00 | 12.51 | 13.00 | 1017 | 13 | 21900 | 15836.5 | 15836.5 | 72 | 56 |
标签: