2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(6月)
2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(6月) | ||||||||||||||
县区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
(个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
金安区 | 12 | 20.28 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275 | 1100 | 1100 | 20.85% | 12 |
裕安区 | 11 | 32.03 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4876 | 1365.28 | 1365.28 | 28.00% | 2 |
开发区 | 1 | 1.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
舒城县 | 28 | 14.25 | 1161 | 17 | 60 | 8.44 | 60 | 670 | 58 | 6808 | 4084.8 | 4084.8 | 60% | 28 |
霍山县 | 2 | 16.7 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 2227.5 | 2227.5 | 45.00% | 2 |
霍邱县 | 2 | 7.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
汇总 | 56 | 92.86 | 7735 | 17 | 30% | 8.44 | 9.10% | 670 | 8.70% | 21900 | 8777 | 8777 | 40% | 44 |
标签: