六安市2024年11月公租房退出情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 | 玉龙苑小区 | 12 | 504 | 黄世群 |
2 | 金安区 | 玉龙苑小区 | 12 | 503 | 熊健 |
3 | 金安区 | 孙岗镇廉租房 | 1 | 302 | 哲思曼尔 |
4 | 金安区 | 孙岗镇廉租房 | 1 | 303 | 刘以梅 |
5 | 裕安区 | 创业公租 | 1 | 103 | 方先文 |
6 | 裕安区 | 四望山 | 5 | 502 | 高晓玲 |
7 | 裕安区 | 四望山 | 2 | 305 | 谢益银 |
8 | 裕安区 | 渡槽公租 | 2-4 | 102 | 王德文 |
9 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 202 | 方业儒 |
10 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 509 | 汤前文 |
11 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 510 | 王厚福 |
12 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 509 | 汤德荣 |
13 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 404 | 王泽宇 |
14 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 42 | 205 | 张友林 |
15 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 602 | 王继兰 |
16 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 412 | 王政 |
17 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 109 | 刘和文 |
18 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢3单元 | 602 | 完绍杰 |
19 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢1单元 | 401 | 吕晓星 |
20 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢2单元 | 401 | 刘自光 |
21 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7 | 207 | 孙贵强 |
22 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 409 | 喻健 |
23 | 霍邱县 | 惠民家园 | E | 301 | 姜素华 |
24 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 404 | 王蕾 |
25 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 301 | 董盼盼 |
26 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 1004 | 周珊珊 |
27 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 807 | 崔传燕 |
28 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 408 | 韩松 |
29 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 204 | 张桢桢 |
30 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 301 | 储波 |
31 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 402 | 闫威峰 |
32 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 801 | 储晓芳 |
33 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 913 | 洪善莉 |
34 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 712 | 匡兰心 |
35 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2611 | 达传苗 |
36 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1701 | 裴葆红 |
37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 708 | 崔用霞 |
38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 601 | 卢爱民 |
39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2509 | 付玉 |
40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2203 | 程奎 |
41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2008 | 赵小康 |
42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1601 | 余红娟 |
43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 409 | 李登露 |
44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 406 | 陈寿海 |
45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2513 | 吴伟 |
46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2404 | 张梅 |
47 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1712 | 廖思颖 |
48 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 608 | 余小梅 |
49 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 604 | 金荣政 |
50 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 807 | 张婷 |
51 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1007 | 朱圆圆 |
52 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 902 | 李健学 |
53 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 106 | 程惠梅 |
54 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 411 | 詹俣 |
55 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2006 | 张伟 |
56 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2807 | 苗世平 |
57 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 307 | 曾凡娥 |
58 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2503 | 朱婷婷 |
59 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2108 | 徐子豪 |
60 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1103 | 张亚东 |
61 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 203 | 陈亨兰 |
62 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2803 | 万磊 |
63 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2008 | 裴芳 |
64 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 13栋 | 502 | 汪慈龙 |
65 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 24栋 | 103 | 汪秀平 |
66 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 101 | 邓传贵 |
67 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 511 | 彭慧 |
68 | 霍山县 | 淠河新区 | 15 | 501 | 李玲 |
69 | 霍山县 | 惠民花园 | 4 | 404 | 吴浩源 |
70 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 001 | 陈久香 |
71 | 霍山县 | 惠民花园 | 7 | 307 | 李相如 |
72 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 110 | 熊敦前 |
73 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 307 | 郑光必 |
74 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 1-502 | 桂钰 |
75 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1404 | 胡道应 |
76 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1701 | 常前森 |
77 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 901 | 郭婷 |
78 | 舒城县 | 青青家园 | 7 | 507 | 李春林 |
79 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 203 | 李宗枝 |
80 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 203 | 汪左芝 |
81 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1514 | 曹明安 |
82 | 舒城县 | 梅河苑 | 3 | 405 | 郭德菊 |
83 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1312 | 汪建军 |
84 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 3003 | 张永 |
85 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1413 | 魏良铭 |
86 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 607 | 查全兴 |
87 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 506 | 倪天路 |
88 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 804 | 汪廷金 |
89 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 801 | 胡茂珍 |
标签: