六安市2024年9月公租房退出情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 | 三元河小区 | 3 | 408 | 张美发 |
2 | 金安区 | 东桥商贸城 | 12 | 605-2 | 刘留 |
3 | 裕安区 | 四望山小区 | 10 | 103 | 毛宗芝 |
4 | 裕安区 | 创业小区公租 | 7 | 404 | 陶氏卯 |
4 | 裕安区 | 创业小区廉租 | 10 | 410 | 吕伟 |
5 | 裕安区 | 创业小区公租 | 6 | 302 | 王孝前 |
6 | 裕安区 | 创业小区廉租 | 11 | 103 | 封宗友 |
7 | 裕安区 | 创业小区廉租 | 7 | 505 | 吴昌好 |
8 | 裕安区 | 创业小区廉租 | 9 | 408 | 耿牛 |
9 | 裕安区 | 渡槽小区公租 | 2-4 | 201 | 梁伟 |
10 | 裕安区 | 渡槽小区公租 | 2-2 | 202 | 云德月 |
11 | 裕安区 | 红军村一期 | 2# | 503 | 王太付 |
12 | 裕安区 | 赵园小区 | 6 | 106 | 余立秀 |
13 | 裕安区 | 赵园小区 | 5 | 501 | 万世俊 |
14 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 506 | 王烨 |
15 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 501 | 司毅 |
16 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢1单元 | 401 | 刘全 |
17 | 叶集区 | 政务区公租房 | 1幢3单元 | 301 | 凤飞 |
18 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢2单元 | 101 | 杨柳 |
19 | 叶集区 | 万花园公租房 | 1幢1单元 | 501 | 刘怀勤 |
20 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7 | 204 | 汪文海 |
21 | 霍邱县 | 双惠家园 | 9 | 101 | 胡忠厚 |
22 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 710 | 孔皓 |
23 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11 | 603 | 张文福 |
24 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 701 | 章伟雄 |
25 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1801 | 江红杏 |
26 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1104 | 张柏麟 |
27 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 102 | 汪江 |
28 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 404 | 陈君智 |
29 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 101 | 张家军 |
30 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 802 | 江云飞 |
31 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 208 | 范麒 |
32 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1406 | 刘杰 |
33 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1203 | 张晓雨 |
34 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1106 | 司红梅 |
35 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1001 | 冯晓琴 |
36 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1108 | 王琳 |
37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 610 | 洪俊 |
38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 410 | 梁蕴锴 |
39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 402 | 陈子阳 |
40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2302 | 雷鸣 |
41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2011 | 肖淼彪 |
42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2004 | 张家丽 |
43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2212 | 李慢慢 |
44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2306 | 葛文军 |
45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2012 | 冯玉兰 |
46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2005 | 刘飞 |
47 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2104 | 张俊祥 |
48 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2603 | 王森森 |
49 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1406 | 马贤荣 |
50 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 906 | 朱华平 |
51 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2413 | 倪根 |
52 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2211 | 黄开勇 |
53 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1001 | 程爽 |
54 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 606 | 陈祖怀 |
55 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 212 | 谷骏 |
56 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 705 | 何昭顺 |
57 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 603 | 卫龙芹 |
58 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 507 | 王莉 |
59 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 406 | 梁晓 |
60 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1006 | 桂彧璠 |
61 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 110 | 方静 |
62 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1201 | 余小娟 |
63 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 212 | 吴厚琼 |
64 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 912 | 李林峰 |
65 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 708 | 杨中娟 |
66 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 512 | 王运 |
67 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 307 | 王炳文 |
68 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 208 | 鄂盛湘 |
69 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 1112 | 管玲玲 |
70 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 1009 | 吴晓松 |
71 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2704 | 王婷婷 |
72 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2605 | 雷伟江 |
73 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2603 | 吴晶晶 |
74 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2109 | 赵静 |
75 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1906 | 冯克军 |
76 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1209 | 胡长海 |
77 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1009 | 黄承琴 |
78 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1505 | 陈玉琪 |
79 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1809 | 钱一凡 |
80 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 904 | 黄浩 |
81 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 505 | 孙玉婷 |
82 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2808 | 严从甲 |
83 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2306 | 曾成 |
84 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1802 | 房全兴 |
85 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1707 | 何朝洋 |
86 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1706 | 詹丽芳 |
87 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1606 | 余友成 |
88 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1004 | 石顺凤 |
89 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2609 | 晏红梅 |
90 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 907 | 洪洁 |
91 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1903 | 方军 |
92 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 106 | 姚保秀 |
93 | 金寨县 | 安置一区(郑岭新园)1栋308 | 1栋 | 308 | 徐国林 |
94 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑)24栋107 | 24栋 | 107 | 解文盼 |
95 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑)24栋116 | 24栋 | 116 | 邓正传 |
96 | 霍山县 | 惠民花园3#403 | 3# | 403 | 张娜 |
97 | 霍山县 | 惠民花园7#401 | 7# | 401 | 项平 |
98 | 霍山县 | 苗圃6#407 | 6# | 407 | 程贤会 |
99 | 霍山县 | 惠民花园 | 6# | 602 | 陈小东 |
100 | 霍山县 | 淠河新区 | 43# | 704 | 韩剑 |
101 | 霍山县 | 惠民花园 | 3# | 303 | 刘伟见 |
102 | 霍山县 | 淠河新区 | 42# | 1101 | 张礼祥 |
103 | 霍山县 | 淠河新区门面 | 47号门面 | 2047-52 | 李公文 |
104 | 霍山县 | 惠民花园 | 4#(含701阁楼) | 601 | 余洋 |
105 | 霍山县 | 花园南路 | 35# | 907 | 王明 |
106 | 霍山县 | 惠民花园 | 3# | 601 | 李娟 |
107 | 霍山县 | 淠河新区 | 43# | 602 | 熊宇彤 |
108 | 霍山县 | 惠民花园 | 2 | 307 | 周杨霞 |
109 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 1001 | 孙永强 |
110 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 407 | 汪凯 |
111 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 1-605 | 胡媛媛 |
112 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 204 | 王义明 |
113 | 霍山县 | 淠河新区 | 3 | 608 | 谢振虎 |
114 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 205 | 郭淑霞 |
115 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 803 | 郭瑞 |
116 | 霍山县 | 花园南路 | 36 | 508 | 吴榕 |
117 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 206 | 魏强 |
118 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 303 | 王 勇 |
119 | 霍山县 | 惠民花园 | 4 | 602 | 胡磊 |
120 | 霍山县 | 惠民花园 | 7 | 507 | 刘文君 |
121 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 610 | 王胜 |
122 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 508 | 李传玲 |
123 | 霍山县 | 苗圃 | 8 | 308 | 翟必胜 |
124 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 512半套 | 孙瑞萱 |
125 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 2-402 | 殷绪模 |
126 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 414半套 | 耿袁媛 |
127 | 霍山县 | 惠民花园 | 6 | 506 | 刘光勋 |
128 | 霍山县 | 惠民花园 | 6 | 407 | 舒永霞 |
129 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 405 | 张江成 |
130 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1804 | 徐军生 |
131 | 舒城县 | 阳光花园 | 8 | 305 | 汪林秀 |
132 | 舒城县 | 民生花园 | 8 | 110 | 袁常安 |
133 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 402 | 石春华 |
134 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 302 | 陈必文 |
135 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 403 | 陈奎 |
136 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 1007 | 蔡平 |
137 | 舒城县 | 青青家园 | 5 | 402 | 秦晋宏 |
138 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1205 | 陈永生 |
139 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 101 | 刘露露 |
140 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 102 | 李伟 |
141 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 111 | 沈世文 |
142 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 1115 | 靳华梅 |
标签: