六安市2024年二季度各县区公租房房源信息表
序号 | 县区 | 项目名称 | 地址 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | 租金标准(元/㎡) |
1 | 金安区 | 松林苑廉租房 | 三十铺镇 | 210 | 177 | 33 | 1-3元 |
2 | 金安区 | 枣园小区公租房 | 三十铺镇 | 126 | 114 | 12 | 1-3元 |
3 | 金安区 | 三元河廉租房 | 三十铺镇 | 160 | 105 | 55 | 1-3元 |
4 | 金安区 | 金开区集中区公租房(翰林雅苑) | 三十铺镇 | 100 | 100 | 0 | 3元 |
5 | 金安区 | 六安市金安区木厂镇木南廉租房 | 木厂镇 | 100 | 100 | 0 | 1.5元 |
6 | 金安区 | 六安市金安区先生店乡廉租房 | 先生店镇 | 202 | 202 | 0 | 1.5元 |
7 | 金安区 | 六安市金安区孙岗镇廉租房 | 孙岗镇 | 150 | 140 | 10 | 2元 |
8 | 金安区 | 孙岗五十铺公租房 | 孙岗镇 | 100 | 85 | 15 | 2元 |
9 | 金安区 | 六安市金安区南乡安置点廉租房 | 中店镇 | 96 | 86 | 10 | 2-3元 |
10 | 金安区 | 金安区翁墩乡公租房 | 翁墩乡 | 124 | 120 | 4 | 1.1-2.5元 |
11 | 金安区 | 金安区城投公司公租房 | 望城街道 | 200 | 193 | 7 | 1-2.5元 |
12 | 金安区 | 金安区椿树镇公租房 | 椿树镇 | 48 | 43 | 5 | 2元 |
13 | 金安区 | 东桥公租房 | 东桥镇 | 50 | 44 | 6 | 1-2元 |
14 | 金安区 | 金安区毛坦厂镇公租房 | 毛坦厂镇 | 200 | 196 196 |
4 | 2元 |
15 | 金安区 | 南山职业中专公租房 | 南山新区 | 46 | 46 | 0 | 1-2元 |
16 | 金安区 | 金安区孙岗中学公租房 | 孙岗镇 | 60 | 60 | 0 | 1-2元 |
17 | 金安区 | 金安区双河镇中学公租房 | 双河镇 | 72 | 72 | 0 | 1-2元 |
18 | 金安区 | 金安区张店中学公租房 | 张店镇 | 70 | 70 | 0 | 1-2元 |
19 | 金安区 | 金安区双河镇卫生院公租房 | 双河镇 | 24 | 24 | 0 | 1-2元 |
20 | 金安区 | 金安区翁墩乡卫生院公租房 | 翁墩乡 | 20 | 17 | 3 | 1-2元 |
21 | 裕安区 | 红军村公租房 | 红军村一期 | 100 | 95 | 5 | 0.9-3元 |
22 | 裕安区 | 红泰园后廉租房 | 红泰园小区后 | 50 | 39 | 11 | 0.9-3元 |
23 | 裕安区 | 平塘小区 | 江家店镇 | 50 | 33 | 17 | 0.6-2元 |
24 | 裕安区 | 罗集乡 | 工业集中区公租房 | 100 | 75 | 25 | 0.6-2元 |
25 | 裕安区 | 惠民小区公租房 | 苏埠镇 | 200 | 200 | 0 | 0.9-3元 |
26 | 裕安区 | 南楼小区公租房 | 苏埠镇 | 150 | 150 | 0 | 0.9-3元 |
27 | 裕安区 | 徐集镇青年塘廉租房 | 徐集镇 | 200 | 199 | 1 | 0.9-3元 |
28 | 裕安区 | 高皇南村 | 平桥乡 | 650 | 636 | 14 | 0.9-3元 |
29 | 裕安区 | 顺河公租房 | 顺河镇 | 150 | 147 | 3 | 0.9-3元 |
30 | 裕安区 | 赵园小区公租房 | 新安镇 | 400 | 390 | 10 | 0.9-3元 |
31 | 裕安区 | 石塘村公租房 | 新安镇 | 150 | 150 | 0 | 0.9-3元 |
32 | 裕安区 | 东关公租房 | 新安镇 | 100 | 97 | 3 | 0.6-2元 |
33 | 裕安区 | 创业小区 | 城南镇 | 1300 | 1256 | 44 | 0.9-3元 |
34 | 裕安区 | 黄小桥小区 | 城南镇 | 370 | 366 | 4 | 0.9-3元 |
35 | 裕安区 | 四望山小区 | 城南镇 | 380 | 323 | 57 | 0.9-3元 |
36 | 裕安区 | 樊通桥小区 | 城南镇 | 300 | 300 | 0 | 0.9-3元 |
37 | 裕安区 | 渡槽小区 | 城南镇 | 300 | 300 | 0 | 0.9-3元 |
38 | 裕安区 | 裕安区城南中学公租房 | 城南镇 | 50 | 50 | 0 | 3元 |
39 | 裕安区 | 分路口镇莲花庵廉租房 | 分路口镇 | 100 | 84 | 16 | 0.6-2元 |
40 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区公租房 | 312国道与皋陶大道交叉口东南处 | 392 | 296 | 96 | 1-2元 |
41 | 六安经济技术开发区 | 现代产业园 | 衡山路与正阳路交汇处 | 48 | 10 | 38 | 1-2元 |
42 | 叶集区 | 政务区公租房 | 政务区西侧 | 182 | 178 | 4 | 4-8元 |
43 | 叶集区 | 万花园公租房 | 站前路 | 195 | 191 | 4 | 1.5-5元 |
44 | 霍邱县 | 惠民家园公租房小区 | 城关镇城东段 | 600 | 600 | 0 | 1-3.5元 |
45 | 霍邱县 | 双惠家园公租房小区 | 城关镇城北段 | 648 | 640 | 8 | 1-3元 |
46 | 霍邱县 | 双湖西路公租房小区 | 城关镇城中段 | 60 | 60 | 0 | 1-4元 |
47 | 霍邱县 | 花台小区18栋公租房 | 城关镇城南段 | 210 | 210 | 0 | 1-3.5元 |
48 | 金寨县 | 郑岭新园 | 金寨县梅山镇悬剑山路 | 98 | 96 | 2 | 8元 |
49 | 金寨县 | 金江西苑 | 金寨县梅山镇悬剑山路 | 220 | 219 | 1 | 10元/20元 |
50 | 金寨县 | 金寨一中 | 金寨县梅山镇金寨一中 | 408 | 399 | 9 | 15元/18元 |
51 | 金寨县 | 中央城 | 金寨县梅山镇梅山湖路与天堂寨路交口 | 936 | 932 | 4 | 10元 |
52 | 金寨县 | 思源雅苑 | 金寨县梅山镇燕子河路与天堂湖路交口 | 592 | 550 | 42 | 10元 |
53 | 金寨县 | 惠民家园 | 金寨县梅山镇梅山湖路金寨大市场南侧 | 672 | 671 | 1 | 10元 |
54 | 霍山县 | 同心小区 | 经济开发区同心路与纬六路交叉口 | 121 | 113 | 8 | 1.55-6元 |
55 | 霍山县 | 幸福花园 | 迎驾东路 | 6 | 5 | 1 | 1.55-6元 |
56 | 霍山县 | 苗圃小区 | 070县道与迎驾大道交口 | 160 | 144 | 16 | 1.55-6元 |
57 | 霍山县 | 衡山公寓楼2#楼 | 北成河路与元宵街交叉口 | 102 | 101 | 1 | 1.55-6元 |
58 | 霍山县 | 花园南路 | 花园路与淠源东路交叉口 | 128 | 127 | 1 | 1.55-6元 |
59 | 霍山县 | 惠民花园 | 南岳东路与惠民路交叉口 | 368 | 359 | 9 | 1.55-6元 |
60 | 霍山县 | 阳光丽景 | 花园路东侧 | 13 | 12 | 1 | 1.55-6元 |
61 | 霍山县 | 新天地小区 | 中兴南路 | 10 | 8 | 2 | 1.55-6元 |
62 | 霍山县 | 淠河东路 | 淠河东路 | 75 | 73 | 2 | 1.55-6元 |
63 | 霍山县 | 淠河新区 | 淠河东路与花园北路交叉口 | 456 | 451 | 5 | 1.55-6元 |
64 | 霍山县 | 安园新区 | 科创中心厂区 | 120 | 120 | 0 | 1.55-6元 |
65 | 舒城县 | 民生花园 | 城关镇七星村(凤池苑小区东侧) | 454 | 449 | 5 | 1元 |
66 | 舒城县 | 青青家园 | 城关镇金墩村,青青家园小区东侧 | 102 | 100 | 2 | 1元 |
67 | 舒城县 | 清溪园 | 高峰路以东,龙舒路以南 | 96 | 96 | 0 | 1元 |
68 | 舒城县 | 梅河苑 | 城关镇高峰路以西,龙舒路以北 | 160 | 160 | 0 | 1元 |
69 | 舒城县 | 阳光花园 | 城关镇三里河路大海淀粉厂东侧 | 576 | 572 | 4 | 1元 |
70 | 舒城县 | 筑景园公租房 | 城关镇龙津大道汽车站以东 | 144 | 144 | 0 | 7元 |
71 | 舒城县 | 民生花园公租房 | 三里河路与梅山北路交叉口 | 552 | 548 | 0 | 7元 |
72 | 舒城县 | 梅河苑公租房 | 城关镇高峰路以西,龙舒路以北 | 266 | 266 | 0 | 7元 |
73 | 舒城县 | 金墩小区公租房 | 三里河路与梅山北路交叉口 | 414 | 413 | 1 | 7元 |
74 | 舒城县 | 创业园公租房 | 城关镇鼓楼北街与纬二路交叉口 | 836 | 836 | 0 | 7元 |
75 | 舒城县 | 安泰家园公租房 | 舒城县古城路与龙潭路交叉口西160米 | 896 | 893 | 3 | 7元 |
76 | 舒城县 | 中意塑胶公租房 | 舒城县纬三路与古城北路交叉口东120米 | 1224 | 1223 | 1 | 7元 |
77 | 舒城县 | 万佛湖龙河新村公租房 | 万佛湖镇 | 240 | 239 | 1 | 4元 |
78 | 舒城县 | 杭埠工业园公租房项目 | 杭埠工业园区 | 888 | 888 | 0 | 7元 |
79 | 舒城县 | 杭埠工业园区联科公司公租房 | 杭埠工业园区 | 642 | 642 | 0 | 7元 |
80 | 舒城县 | 杭埠工业园区胜利精密公司公租房 | 杭埠工业园区 | 418 | 418 | 0 | 7元 |
标签: