六安市2024年5月公租房退出情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 | 三元河小区 | 3 | 310 | 江宏兵 |
2 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 3 | 203 | 刘春 |
3 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 2 | 101 | 张国健 |
4 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5 | 102 | 徐 健 |
5 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 5 | 302 | 谢 杨 |
6 | 金安区 | 孙岗镇五十铺公租房 | 1 | 402 | 刘全运 |
7 | 裕安区 | 惠民小区 | 1 | 305 | 袁仁方 |
8 | 裕安区 | 惠民小区 | 1 | 101 | 潘正来 |
9 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 46 | 412 | 秦宜海 |
10 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 409 | 刘世泉 |
11 | 叶集区 | 政务区公租房 | 3幢1单元 | 301 | 宋国云 |
12 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢2单元 | 302 | 姚赵励 |
13 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢3单元 | 501 | 徐萍萍 |
14 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢3单元 | 601 | 储士会 |
15 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢1单元 | 101 | 姚从乐 |
16 | 叶集区 | 政务区公租房 | 1幢3单元 | 102 | 杨耀柳 |
17 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 807 | 田兰兰 |
18 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 305 | 李超 |
19 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 905 | 蔡世玮 |
20 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 706 | 李婷婷 |
21 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7 | 208 | 吕长东 |
22 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 706 | 鲍金 |
23 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1501 | 李大军 |
24 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1406 | 周思钢 |
25 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1601 | 李东亚 |
26 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1602 | 丰春晖 |
27 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 802 | 任嘉梁 |
28 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 308 | 李骏 |
29 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 704 | 胡冰清 |
30 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 402 | 陈晓侠 |
31 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1202 | 姜明丽 |
32 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1612 | 李胜利 |
33 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2312 | 肖晶 |
34 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1010 | 汪光宏 |
35 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1313 | 李俊武 |
36 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2307 | 彭宏 |
37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2605 | 向伟 |
38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 811 | 胡爱华 |
39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2405 | 周娟 |
40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2505 | 徐生文 |
41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2603 | 廖祥俊 |
42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2608 | 万伟 |
43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 503 | 刘国栋 |
44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1013 | 刘仪 |
45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1013 | 闵道前 |
46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1308 | 董丽娟 |
47 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1702 | 赵阳阳 |
48 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1709 | 董金婷 |
49 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1913 | 陶贡明 |
50 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2103 | 张德祥 |
51 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2406 | 洪伟伟 |
52 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2510 | 石丛 |
53 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2510 | 周元琴 |
54 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 404 | 刘鹏 |
55 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 512 | 叶瑞 |
56 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1609 | 朱安栋 |
57 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2101 | 刘小霞 |
58 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2408 | 王华玉 |
59 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2706 | 吴勇 |
60 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1402 | 孙冬冬 |
61 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2303 | 蔡杨杨 |
62 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 602 | 吕婧 |
63 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2503 | 赵立军 |
64 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2507 | 余丽 |
65 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 706 | 朱晶晶 |
66 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 802 | 金小铸 |
67 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1506 | 袁茂武 |
68 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1005 | 查付荣 |
69 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 1204 | 赵泽敏 |
70 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 301 | 漆扬琴 |
71 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1006 | 王子 |
72 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1010 | 解志鹏 |
73 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1012 | 李萍萍 |
74 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 804 | 江逸恒 |
75 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 901 | 赵媛媛 |
76 | 霍山县 | 苗圃小区 | 8 | 108 | 潘国英 |
77 | 霍山县 | 同心小区 | 11 | 601 | 耿广珍 |
78 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 616 | 张智 |
79 | 霍山县 | 泰晤士小镇 | 7 | 508 | 王志远 |
80 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 1-402 | 王昆勇 |
81 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 303 | 詹梦娇 |
82 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1814 | 徐毕斌 |
83 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1409 | 朱品菊 |
84 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 308 | 周衣华 |
85 | 舒城县 | 阳光花园 | 5 | 203 | 郭少华 |
86 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 313 | 胡燕 |
87 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 108 | 汪兆应 |
88 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 604 | 包先芳 |
89 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 205 | 李志桂 |
90 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1806 | 张乐英 |
91 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 403 | 胡立财 |
92 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 705 | 张成霞 |
93 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1308 | 滕福传 |
94 | 安泰家园 | 安泰家园 | 2 | 209 | 黄明杨 |
95 | 民生花园 | 创业园 | 1 | 704 | 程光兰 |
标签: