六安市2024年4月公租房分配情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 | 三元河小区 | 8 | 308 | 赵守军 |
2 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 401 | 姚德伍 |
3 | 金安区 | 三元河小区 | 3 | 203 | 高久云 |
4 | 金安区 | 松林苑小区 | 34 | 106 | 王广杰 |
5 | 裕安区 | 惠民小区 | 1 | 305 | 邓正国 |
6 | 裕安区 | 惠民小区 | 1 | 205 | 李永良 |
7 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 504 | 张初秀 |
8 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 302 | 胡远坤 |
9 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 403 | 金晶 |
10 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 608 | 王发明 |
11 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 209 | 王少云 |
12 | 市开发区 | 现代产业园 | 4 | 605 | 闻年慧 |
13 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 505 | 李君成 |
14 | 霍邱县 | 惠民家园 | E | 601 | 马健 |
15 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 409 | 李磊 |
16 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 204 | 汪永量 |
17 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 305 | 丁永荣 |
18 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 709 | 江一迪 |
19 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1109 | 易秀云 |
20 | 金寨县 | 安置一区(郑岭新园) | 3栋 | 503 | 朱良俊 |
21 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 11栋 | 406 | 张巧 |
22 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 24栋 | 408 | 王士平 |
23 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1704 | 李佳佳 |
24 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1807 | 吴瑕 |
25 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 601 | 陈家静 |
26 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1203 | 高业柱 |
27 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1205 | 陈德基 |
28 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1606 | 邓清 |
29 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 306 | 朱泽迅 |
30 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 504 | 余媛 |
31 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 605 | 吴启雨 |
32 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1104 | 汪若兰 |
33 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1608 | 梁本付 |
34 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1809 | 汪国付 |
35 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 202 | 张会 |
36 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 904 | 李希 |
37 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 905 | 张杰 |
38 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1303 | 范雅娴 |
39 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 406 | 许远杰 |
40 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 509 | 陈敏 |
41 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1902 | 郑霞 |
42 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2109 | 赵静 |
43 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2205 | 李洋 |
44 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2803 | 陈光华 |
45 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 309 | 蔡磊 |
46 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 402 | 李晓嫚 |
47 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 507 | 罗勇 |
48 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2209 | 田谛 |
49 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2411 | 张坤 |
50 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2602 | 张雨艳 |
51 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 410 | 王伟 |
52 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1310 | 马蓉蓉 |
53 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2101 | 王守江 |
54 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2106 | 吴命玉 |
55 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2207 | 严君 |
56 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2312 | 江浩兰 |
57 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2603 | 王森森 |
58 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 412 | 桂小丽 |
59 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 811 | 陈前云 |
60 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 906 | 朱倩倩 |
61 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1407 | 李钰莹 |
62 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1701 | 裴葆红 |
63 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1809 | 孙鹏飞 |
64 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2704 | 丁亚玲 |
65 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 406 | 黄遵成 |
66 | 霍山县 | 淠河新区 | 41栋 | 204 | 葛光彤 |
67 | 霍山县 | 淠河新区 | 43栋 | 804 | 李培东 |
68 | 霍山县 | 惠民花园 | 8栋 | 608 | 孙媛媛 |
69 | 霍山县 | 惠民花园 | 2栋 | 507 | 孙文琪 |
70 | 霍山县 | 惠民花园 | 3栋 | 604 | 张晖 |
71 | 霍山县 | 惠民花园 | 6栋 | 302 | 何祥林 |
72 | 霍山县 | 淠河新区 | 43栋 | 103 | 汪显月 |
73 | 霍山县 | 淠河新区 | 14栋 | 503 | 王先云 |
74 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 406 | 周则芬 |
75 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 2605 | 张光梅 |
76 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 1703 | 顾昕 |
77 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1903 | 韦义梅 |
78 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 202 | 张彬 |
79 | 舒城县 | 梅河苑 | 3 | 707 | 陈道稳 |
80 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 705 | 刘琳瑞 |
81 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 309 | 黄国平 |
82 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 802 | 金泽兰 |
83 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 105 | 王皓 |
84 | 舒城县 | 阳光花园 | 3 | 504 | 周冉 |
85 | 舒城县 | 民生花园 | 2 | 301 | 张桂兰 |
86 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 508 | 刘敏 |
87 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 208 | 吕少庆 |
88 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 604 | 李伟 |
89 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 112 | 王永凤 |
90 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 905 | 董炬 |
标签: