六安市2024年4月公租房退出情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 | 松林苑小区 | 35 | 404 | 姚德伍 |
2 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 102 | 刘胜丙 |
3 | 金安区 | 枣园小区 | 42 | 702 | 陈巨安 |
4 | 金安区 | 三元河小区 | 3 | 105 | 张万伦 |
5 | 裕安区 | 创业小区廉租 | 3 | 108 | 江守平 |
6 | 裕安区 | 创业小区公租 | 14 | 308 | 李景华 |
7 | 裕安区 | 创业小区公租 | 12 | 501 | 王文恒 |
8 | 裕安区 | 创业小区廉租 | 3 | 208 | 何帆 |
9 | 裕安区 | 渡槽小区公租 | 1号4单元 | 202 | 豆德群 |
10 | 裕安区 | 渡槽小区公租 | 2号2单元 | 202 | 杨先英 |
11 | 裕安区 | 黄小桥小区 | 4 | 406 | 周照华 |
12 | 裕安区 | 黄小桥小区 | 2 | 207 | 黄学文 |
13 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 404 | 郑杰 |
14 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 45 | 601 | 王利春 |
15 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 301 | 马祥玲 |
16 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 402 | 徐先萍 |
17 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢2单元 | 301 | 汪家道 |
18 | 叶集区 | 政务区公租房 | 1幢1单元 | 101 | 刘漓 |
19 | 叶集区 | 政务区公租房 | 4幢2单元 | 502 | 黄元新 |
20 | 霍邱县 | 双惠家园 | 9 | 704 | 胡婷婷 |
21 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 109 | 张思达 |
22 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 605 | 张秀 |
23 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1604 | 李佳佳 |
24 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 504 | 储士梅 |
25 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1506 | 吴白良 |
26 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 708 | 单锐 |
27 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1807 | 祝晓云 |
28 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1704 | 吕品 |
29 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1007 | 陈家静 |
30 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 604 | 柳兴成 |
31 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 911 | 黄荣梅 |
32 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1809 | 鲍草原 |
33 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 403 | 汪先菊 |
34 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1310 | 钟巧 |
35 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2106 | 王成云 |
36 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2603 | 罗云 |
37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2207 | 卢燕群 |
38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1310 | 金仁丽 |
39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 405 | 李金兴 |
40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2707 | 金宜军 |
41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2702 | 王云帆 |
42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1102 | 陈阳杰 |
43 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 305 | 王创 |
44 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 503 | 宣驰 |
45 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 903 | 阮康平 |
46 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 308 | 李波 |
47 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 305 | 张祥敏 |
48 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 402 | 陈文齐 |
49 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2109 | 余学萍 |
50 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2803 | 高华忠 |
51 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1303 | 屈晓嫚 |
52 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1302 | 施小雨 |
53 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2809 | 王士霞 |
54 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 509 | 汪光凡 |
55 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2805 | 张莉 |
56 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1804 | 翁仕娟 |
57 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1608 | 郑武 |
58 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1104 | 张汶卓 |
59 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 904 | 许新乐 |
60 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 24栋 | 114 | 胡定英 |
61 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 24栋 | 211 | 宋顺芳 |
62 | 霍山县 | 新天地 | 3# | 412 | 金秀云 |
63 | 霍山县 | 淠河东路 | 1# | 311 | 梅静 |
64 | 霍山县 | 苗圃小区 | 7# | 304 | 宫永谊 |
65 | 霍山县 | 淠河东路 | 1# | 202 | 俞盛荣 |
66 | 霍山县 | 淠河新区 | 14# | 503 | 陈玉华 |
67 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 406 | 朱从生 |
68 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 2605 | 汪正芝 |
69 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 1703 | 顾朝祖 |
70 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1903 | 许海峰 |
71 | 舒城县 | 梅河苑 | 3 | 707 | 赵凤芝 |
72 | 舒城县 | 中意塑胶 | 3 | 309 | 周晓梅 |
73 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 307 | 毕先胜 |
74 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 802 | 鲁立峰 |
75 | 舒城县 | 阳光花园 | 3 | 504 | 钱进 |
76 | 舒城县 | 民生花园 | 2 | 301 | 聂武翠 |
77 | 舒城县 | 万佛湖龙河新村 | 4 | 3单元502 | 方航宇 |
78 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 905 | 杨邦玲 |
标签: