六安市2024年3月公租房分配情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 金安区 | 枣园小区 | 41 | 402 | 陈于友 |
| 2 | 金安区 | 三元河小区 | 3 | 303 | 余暮 |
| 3 | 金安区 | 三元河小区 | 8 | 203 | 汤东平 |
| 4 | 金安区 | 椿树公租房 | 2 | 103 | 夏孝银 |
| 5 | 金安区 | 椿树公租房 | 3 | 501 | 汤 磊 |
| 6 | 金安区 | 椿树公租房 | 1 | 202 | 谢荣芳 |
| 7 | 金安区 | 椿树公租房 | 1 | 501 | 杨先芝 |
| 8 | 金安区 |
东桥镇公租房 |
12 |
606-1 |
沈鑫 |
| 9 | 金安区 |
东桥镇公租房 |
12 | 606-2 | 从允田 |
| 10 | 金安区 |
东桥镇公租房 |
12 | 603-3 | 黄健 |
| 11 | 金安区 | 枣园小区 | 41 | 501 | 魏奥飞 |
| 12 | 金安区 | 松林苑小区 | 36 | 303 | 程新权 |
| 13 | 金安区 | 松林苑小区 | 34 | 308 | 吴琼 |
| 14 | 金安区 | 三元河小区 | 3 | 410 | 胡先文 |
| 15 | 金安区 | 枣园小区 | 41 | 1102 | 李修兵 |
| 16 | 金安区 | 枣园小区 | 41 | 1002 | 吴琛 |
| 17 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 204 | 许见苹 |
| 18 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 301 | 刘志红 |
| 19 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 201 | 施国银 |
| 20 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 102 | 侯守和 |
| 21 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 101 | 赵德发 |
| 22 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 104 | 王运生 |
| 23 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 504 | 俞思琦 |
| 24 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房3号楼 | 104 | 倪银娟 |
| 25 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 304 | 田勇 |
| 26 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房2号楼 | 306 | 梁从运 |
| 27 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 103 | 冯树宽 |
| 28 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房4号楼 | 407 | 曾兴胜 |
| 29 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 103 | 刘朝平 |
| 30 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 202 | 朱礼美 |
| 31 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 303 | 徐本生 |
| 32 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 210 | 陈志群 |
| 33 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房7号楼 | 103 | 邓业珍 |
| 34 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 102 | 王厚云 |
| 35 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房10号楼 | 502 | 谢美华 |
| 36 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房9号楼 | 502 | 黄金慧 |
| 37 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 401 | 赵登平 |
| 38 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 502 | 孙刚 |
| 39 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房3号楼 | 106 | 陈昌全 |
| 40 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房7号楼 | 102 | 王正海 |
| 41 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房3号楼 | 305 | 耿良会 |
| 42 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房4号楼 | 302 | 白春兰 |
| 43 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 409 | 许立文 |
| 44 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 403 | 苏志勤 |
| 45 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 503 | 胡秀勤 |
| 46 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 410 | 龚家忠 |
| 47 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房2号楼 | 403 | 蔡志勤 |
| 48 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 501 | 陈珊珊 |
| 49 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 102 | 尚必英 |
| 50 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 103 | 金成如 |
| 51 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房5号楼 | 302 | 侯俊 |
| 52 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 402 | 孙德敏 |
| 53 | 裕安区 | 高皇南村 | 廉租房1号楼 | 401 | 王宏 |
| 54 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房1号楼 | 109 | 李得涛 |
| 55 | 裕安区 | 高皇南村 | 公租房6号楼 | 208 | 刘仕敏 |
| 56 | 裕安区 | 罗集乡工业集中小区 | 1 | 1016 | 陶永明 |
| 57 | 裕安区 | 罗集乡工业集中小区 | 1 | 3003 | 安福保 |
| 58 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点公租房 | 6 | 411 | 刘永华 |
| 59 | 裕安区 | 城南保障房 | 6 | 206 | 朱纯海 |
| 60 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 13 | 207 | 王立学 |
| 61 | 裕安区 | 城南保障房 | 7 | 507 | 王庆宝 |
| 62 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 14 | 110 | 黄宝珍 |
| 63 | 裕安区 | 城南保障房 | 6 | 405 | 王魏 |
| 64 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房 | 2 | 403 | 霍修玲 |
| 65 | 裕安区 | 城南保障房 | 9 | 104 | 王兴辽 |
| 66 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点廉租住房 | 8 | 402 | 盛洁 |
| 67 | 裕安区 | 城南保障房 | 8 | 306 | 彭良宏 |
| 68 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房 | 1 | 301 | 柳士东 |
| 69 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 13 | 108 | 金得文 |
| 70 | 裕安区 | 城南保障房 | 5 | 408 | 张光荣 |
| 71 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房 | 1 | 503 | 刘承余 |
| 72 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 14 | 215 | 方开超 |
| 73 | 裕安区 | 城南保障房 | 6 | 504 | 马习剑 |
| 74 | 裕安区 | 城南保障房 | 9 | 504 | 张成林 |
| 75 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 12 | 214 | 张世秀 |
| 76 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房 | 3 | 505 | 李传贝 |
| 77 | 裕安区 | 城南保障房 | 10 | 406 | 袁文霞 |
| 78 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 10 | 409 | 王志英 |
| 79 | 裕安区 | 城南保障房 | 6 | 301 | 丁美荣 |
| 80 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房(三期) | 11 | 101 | 崔书群 |
| 81 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点公租房 | 7 | 403 | 李小红 |
| 82 | 裕安区 | 城南保障房 | 8 | 504 | 徐莉莉 |
| 83 | 裕安区 | 裕安经济开发区廉租房 | 1 | 502 | 童齐军 |
| 84 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 15 | 307 | 张光山 |
| 85 | 裕安区 | 裕安经济开发区公租房(三期) | 14 | 315 | 冯学君 |
| 86 | 裕安区 | 六安市裕安区宝丰安置点公租房 | 8 | 510 | 罗 兵 |
| 87 | 裕安区 | 罗集乡工业集中小区 | 1 | 1016 | 陶永明 |
| 88 | 裕安区 | 罗集乡工业集中小区 | 1 | 3003 | 安福保 |
| 89 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 4 | 510 | 陈永 |
| 90 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 7 | 514 | 陈用祥 |
| 91 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 7 | 414 | 余德忠 |
| 92 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 6 | 408 | 苏志军 |
| 93 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 4 | 405 | 侯仁婷 |
| 94 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 2 | 404 | 钟国贵 |
| 95 | 裕安区 | 新安镇赵园保障房 | 2 | 402 | 杨牧青 |
| 96 | 裕安区 | 新安镇东关安置小区 | 2 | 102 | 蔡英和 |
| 97 | 市开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 509 | 梁建月 |
| 98 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11 | 507 | 刘晓娜 |
| 99 | 霍邱县 | 惠民家园 | A | 602 | 马连玉 |
| 100 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 406 | 李家国 |
| 101 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 504 | 程守月 |
| 102 | 霍邱县 | 惠民家园 | G | 402 | 黄国庆 |
| 103 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 506 | 王忠秀 |
| 104 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 302 | 刘玉兰 |
| 105 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 801 | 尹玉云 |
| 106 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 904 | 王义萍 |
| 107 | 霍邱县 | 双惠家园 | 1 | 102 | 李毅 |
| 108 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7 | 806 | 刘家保 |
| 109 | 霍邱县 | 双惠家园 | 10 | 501 | 常玉江 |
| 110 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 807 | 吴家学 |
| 111 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11 | 603 | 张文福 |
| 112 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 305 | 屈光全 |
| 113 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 108 | 蒋家恒 |
| 114 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 402 | 高永祥 |
| 115 | 霍邱县 | 双惠家园 | 3 | 606 | 吴刚 |
| 116 | 霍邱县 | 惠民家园 | F | 401 | 张杨 |
| 117 | 霍邱县 | 惠民家园 | B | 501 | 汪永祥 |
| 118 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 305 | 任建伟 |
| 119 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 307 | 王炳文 |
| 120 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 1103 | 王午阳 |
| 121 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 403 | 王华桥 |
| 122 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 604 | 熊希金 |
| 123 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1111 | 李孝成 |
| 124 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1201 | 李善從 |
| 125 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 1202 | 胡志 |
| 126 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 802 | 吴孔跃 |
| 127 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 102 | 朱仁和 |
| 128 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1602 | 周蜜 |
| 129 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 105 | 潘玉华 |
| 130 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1207 | 徐舒展 |
| 131 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1304 | 张晓婉 |
| 132 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 205 | 樊士成 |
| 133 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 502 | 王蝶 |
| 134 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 702 | 吴继学 |
| 135 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 804 | 王明胜 |
| 136 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 1003 | 何光炜 |
| 137 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3栋 | 906 | 李响 |
| 138 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 109 | 吴明杰 |
| 139 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1302 | 陈晓川 |
| 140 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1604 | 郭金菊 |
| 141 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1706 | 黄靖 |
| 142 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1906 | 魏星 |
| 143 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2407 | 杨书慧 |
| 144 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 509 | 尹仁亮 |
| 145 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 902 | 黄键 |
| 146 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 908 | 吴新兰 |
| 147 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1008 | 陈敏 |
| 148 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 105 | 张守鑫 |
| 149 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1103 | 詹婷 |
| 150 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1402 | 柳银盏 |
| 151 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1206 | 张伟伟 |
| 152 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1404 | 黄少港 |
| 153 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1405 | 石晓华 |
| 154 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2105 | 李孝伟 |
| 155 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2309 | 宁耀珍 |
| 156 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 504 | 张晓感 |
| 157 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 605 | 王昌兰 |
| 158 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 704 | 方谦炜 |
| 159 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2112 | 张荣耀 |
| 160 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 409 | 李登露 |
| 161 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 413 | 李贤朝 |
| 162 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 907 | 邹婷婷 |
| 163 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1001 | 杨泽云 |
| 164 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1804 | 陈彬 |
| 165 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1813 | 漆家贵 |
| 166 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2110 | 李世荣 |
| 167 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2304 | 徐耀 |
| 168 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2305 | 王苏辉 |
| 169 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2607 | 孙先悦 |
| 170 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 612 | 周其云 |
| 171 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 805 | 汪光福 |
| 172 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 905 | 肖家明 |
| 173 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 911 | 方晓东 |
| 174 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1204 | 潘孝胜 |
| 175 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1409 | 陈凤 |
| 176 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1503 | 台啟丽 |
| 177 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1606 | 汪宜军 |
| 178 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1801 | 李磊 |
| 179 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1906 | 张君 |
| 180 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 401 | 马升芳 |
| 181 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 608 | 江传玲 |
| 182 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 806 | 李欣欣 |
| 183 | 霍山县 | 同心小区 | 14 | 604 | 张友恒 |
| 184 | 霍山县 | 淠河新区 | 14 | 504 | 徐园园 |
| 185 | 霍山县 | 花园南路 | 35 | 801 | 解源 |
| 186 | 霍山县 | 淠河新区 | 40 | 304 | 刘媛媛 |
| 187 | 霍山县 | 花园南路 | 35 | 805 | 杨明菊 |
| 188 | 霍山县 | 幸福花园 | 23 | 104-1 | 陈保胜 |
| 189 | 霍山县 | 淠河东路廉租房 | 1 | 401 | 王子燚 |
| 190 | 霍山县 | 惠民花园 | 7 | 404 | 程良悦 |
| 191 | 霍山县 | 同心小区 | 1 | 104-2 | 杜超 |
| 192 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1303 | 麻先川 |
| 193 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 404 | 俞超 |
| 194 | 舒城县 |
民生花园 |
3 |
211 |
葛自明 |
| 195 | 舒城县 |
创业园 |
5 |
1901 |
赵海燕 |
| 196 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 704 | 凌峰 |
| 197 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 105 | 滕安慰 |
| 198 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 904 | 佘正传 |
| 199 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 1204 | 胡琼 |
| 200 | 舒城县 | 阳光花园 | 7 | 901 | 陶国娟 |
| 201 |
舒城县 |
民生花园 | 4 |
606 |
方贤兰 |
| 202 | 舒城县 |
阳光花园 |
4 | 404 | 牛健伟 |
| 203 | 舒城县 |
梅河苑 |
3 | 206 | 杨爱群 |
| 204 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 1807 | 芦柏林 |
| 205 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 403 | 束学宇 |
| 206 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1706 | 沙青香 |
| 207 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 1001 | 唐述武 |
| 208 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 508 | 任俊 |
| 209 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 802 | 祝远岭 |
| 210 | 舒城县 | 阳光花园 | 2 | 603 | 熊佳伟 |
| 211 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1802 | 林玲 |
| 212 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 407 | 汤永生 |
| 213 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 508 | 刘敏 |
| 214 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1506 | 程曦 |
| 215 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 2205 | 邬城诚 |
| 216 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 408 | 刘磊 |
| 217 | 舒城县 | 民生花园 | 3 | 212 | 曾加珍 |
| 218 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 205 | 管大勤 |
| 219 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1507 | 张海霞 |
| 220 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1204 | 周道银 |
| 221 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 905 | 王贵霞 |
| 222 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1505 | 刘乐宏 |
| 223 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1304 | 程浩然 |
| 224 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 603 | 余宏琴 |
| 225 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1806 | 夏义武 |
| 226 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 1806 | 汪迎林 |
| 227 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢1单元 | 302 | 徐汉林 |
| 228 | 叶集区 | 政务区公租房 | 1幢3单元 | 302 | 张霄峰 |
| 229 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢1单元 | 401 | 吕晓星 |
| 230 | 叶集区 | 政务区公租房 | 1幢3单元 | 202 | 陈晓璐 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设

























































































皖公网安备 34150102000125号