六安市2023年10月公租房分配情况一览表

浏览次数: 信息来源:市住建局 发布时间:2023-11-06 15:28
字号:
序号 县区 小区 楼栋 房号 姓名
1 金安区 三十铺镇松林苑小区 34 211 郭伟龙
2 金安区 三十铺镇三元河小区 8 406 陶明杰
3 金安区 三十铺镇三元河小区 7 304 刘金星
4 金安区 三十铺镇三元河小区 3 302 熊传懿
5 金安区 毛坦厂镇玉龙苑E区 12 404 张军
6 金安区 毛坦厂镇玉龙苑E区 11 201 谢正一
7 金安区 毛坦厂镇玉龙苑E区 11 301 徐欣祥
8 金安区 毛坦厂镇玉龙苑E区 12 403  胡中秀
9 裕安区 东关廉租房 1 401 傅廷芳
10 裕安区 赵园廉租房 6 502 汪立周
11 裕安区 赵园公租房 7 213 鲍远龙
12 叶集区 万花园公租房 1幢5单元 101室 冯启发
13 叶集区 万花园公租房 4幢3单元 502室 张文丽
14 叶集区 万花园公租房 4幢2单元 202室 张长宏
15 叶集区 万花园公租房 3幢2单元 302室 陈俊
16 叶集区 万花园公租房 2幢4单元 401室 黄应禄
17 叶集区 万花园公租房 2幢4单元 302室 安天慧
18 叶集区 政务区公租房 2幢1单元 102室 韩相宇
19 叶集区 政务区公租房 1幢3单元 402室 刘晓卿
20 霍邱县 双惠家园 8栋 901 葛不凡
21 金寨县 金寨一中 1栋 1106 周欢
22 金寨县 金寨一中 2栋 1006 桂彧璠
23 金寨县 金寨一中 2栋 104 金华
24 金寨县 金寨一中 2栋 204 韩孝英
25 金寨县 金寨一中 2栋 510 王奎
26 金寨县 金寨一中 3栋 107 孙辉
27 金寨县 思源雅苑 1栋 1505 沈丙友
28 金寨县 思源雅苑 2栋 1301 闫昌宇
29 金寨县 思源雅苑 2栋 206 张雲
30 金寨县 思源雅苑 2栋 405 陈文静
31 金寨县 思源雅苑 2栋 702 余程程
32 金寨县 思源雅苑 2栋 704 叶曼丽
33 金寨县 思源雅苑 3栋 101 腾鹏
34 金寨县 思源雅苑 3栋 1502 杨兴华
35 金寨县 思源雅苑 3栋 305 金乃平
36 金寨县 惠民家园 23栋 1108 李文静
37 金寨县 惠民家园 23栋 1207 储晗
38 金寨县 惠民家园 23栋 1505 万昊
39 金寨县 惠民家园 23栋 1806 王晓阳
40 金寨县 惠民家园 23栋 207 孙琪先
41 金寨县 惠民家园 23栋 2202 余敏
42 金寨县 惠民家园 23栋 2808 王紫薇
43 金寨县 惠民家园 23栋 309 陈晓荷
44 金寨县 惠民家园 23栋 406 王忆然
45 金寨县 惠民家园 23栋 608 刘加玲
46 金寨县 惠民家园 24栋 1206 蒋士新
47 金寨县 惠民家园 24栋 2003 杜成中
48 金寨县 惠民家园 24栋 2709 刘玉
49 金寨县 惠民家园 24栋 509 汪光凡
50 金寨县 惠民家园 24栋 709 赵永光
51 金寨县 惠民家园 25栋 1205 江胜男
52 金寨县 惠民家园 25栋 2607 刘通
53 金寨县 瑞泰·中央城 1栋 2005 季成琛
54 金寨县 瑞泰·中央城 1栋 2009 詹园园
55 金寨县 瑞泰·中央城 1栋 2411 李响
56 金寨县 瑞泰·中央城 1栋 812 徐绍武
57 金寨县 瑞泰·中央城 2栋 2506 张家兴
58 金寨县 瑞泰·中央城 2栋 405 李娜
59 金寨县 瑞泰·中央城 3栋 2208 郝舒畅
60 金寨县 瑞泰·中央城 3栋 2405 余道海
61 金寨县 瑞泰·中央城 3栋 2608 孙承静
62 金寨县 瑞泰·中央城 3栋 2710 张明桂
63 霍山县 城北小学 2 3-603 胡思远
64 霍山县 花园南路 35 708 江宏伟
65 舒城县 安泰家园 2 1202 陈书琴
66 舒城县 金墩小区 25 1202 方栩
67 舒城县 中意塑胶 1 1209 刘梦华
68 舒城县 民生花园 4 403 罗东东
69 舒城县 民生花园 4 1307 胡光维
70 舒城县 金墩小区 24 201 赵爱华
71 舒城县 民生花园 4 1010 贾瑜
72 舒城县 金墩小区 26 305 王亮
73 舒城县 金墩小区 26 1004 平庆双
74 舒城县 中意塑胶 2 314 胡兵
75 舒城县 创业园 4 307 樊自霞
76 舒城县 创业园 1 1106 夏婷婷
77 舒城县 金墩小区 26 505 周欣
78 舒城县 创业园 1 2006 苏成梅
79 舒城县 创业园 5 1908 霍传本
80 舒城县 民生花园 4 407 刘乐敏
81 舒城县 安泰家园 2 313 丁兵军
82 舒城县 梅河苑 4 201 张明
83 舒城县 创业园 5 3208 彭惠
84 舒城县 创业园 1 2506 张青芳
标签:
关联信息