六安市2023年5月公租房分配情况一览表
| 序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
| 1 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 42 | 307 | 解正东 |
| 2 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 42 | 207 | 何传存 |
| 3 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 102 | 汪磊 |
| 4 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 103 | 李光红 |
| 5 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 104 | 陶东海 |
| 6 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 105 | 裴贻慧 |
| 7 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 106 | 郑念堂 |
| 8 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 201 | 孔庆月 |
| 9 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 202 | 刘荣平 |
| 10 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 203 | 田从群 |
| 11 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 204 | 魏勇 |
| 12 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 205 | 余长保 |
| 13 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 206 | 屈大德 |
| 14 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 301 | 李家来 |
| 15 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 302 | 朱侠 |
| 16 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 303 | 木如华 |
| 17 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 304 | 郭义群 |
| 18 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 305 | 万亮云 |
| 19 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 306 | 王家祥 |
| 20 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 401 | 李建明 |
| 21 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 402 | 高宁 |
| 22 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 403 | 杨德勤 |
| 23 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 404 | 代荣虎 |
| 24 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 405 | 刘松燕 |
| 25 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 406 | 路金龙 |
| 26 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 501 | 李明 |
| 27 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 502 | 何梦陶 |
| 28 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 503 | 王文磊 |
| 29 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 504 | 沈培春 |
| 30 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 505 | 张祥 |
| 31 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 506 | 汪传刚 |
| 32 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 601 | 田杰 |
| 33 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 602 | 苏德国 |
| 34 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 603 | 余素兵 |
| 35 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 604 | 薄秀东 |
| 36 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 605 | 辛军 |
| 37 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 606 | 王青 |
| 38 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 701 | 付强 |
| 39 | 霍邱县 |
花台小区 |
18 | 702 |
宋林 |
| 40 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 703 | 朱凤月 |
| 41 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 704 | 吴永望 |
| 42 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 705 | 车海丽 |
| 43 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 706 | 裴贻勇 |
| 44 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 801 | 姜学胜 |
| 45 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 802 | 朱祥华 |
| 46 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 803 | 卜元勤 |
| 47 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 804 | 裴勇 |
| 48 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 805 | 姚从建 |
| 49 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 806 | 杨晚生 |
| 50 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 901 | 司永贵 |
| 51 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 902 | 赵德丽 |
| 52 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 904 | 白绍兵 |
| 53 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 905 | 张孟红 |
| 54 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 906 | 郑娴 |
| 55 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1001 | 周志玉 |
| 56 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1002 | 王婧雅 |
| 57 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1003 | 李兵 |
| 58 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1004 | 张然军 |
| 59 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1005 | 黄汉友 |
| 60 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1006 | 裴凯 |
| 61 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1101 | 薛玉涛 |
| 62 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1102 | 范后菊 |
| 63 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1103 | 余万芳 |
| 64 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1104 | 陈涛 |
| 65 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1105 | 曹国刚 |
| 66 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1106 | 饶玉霞 |
| 67 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1201 | 李军 |
| 68 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1202 | 朱志余 |
| 69 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1203 | 程珂 |
| 70 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1204 | 邓龙云 |
| 71 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1205 | 刘伟伟 |
| 72 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1206 | 赵敏 |
| 73 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1301 | 杨德珍 |
| 74 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1302 | 秦小芳 |
| 75 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1303 | 何永生 |
| 76 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1304 | 王志强 |
| 77 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1305 | 李飞 |
| 78 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1306 | 刘明 |
| 79 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1401 | 汪庆年 |
| 80 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1402 | 陈森利 |
| 81 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1403 | 吴新生 |
| 82 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1404 | 沈春海 |
| 83 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1405 | 梁彬 |
| 84 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1406 | 金强 |
| 85 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1501 | 何杰生 |
| 86 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1502 | 胡永群 |
| 87 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1503 | 马正侠 |
| 88 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1504 | 王庆龙 |
| 89 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1505 | 赵俊 |
| 90 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1506 | 杨乃全 |
| 91 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1601 | 李丽 |
| 92 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1602 | 张红亮 |
| 93 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1603 | 程其秀 |
| 94 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1604 | 朱勇 |
| 95 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1605 | 顾红莉 |
| 96 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1606 | 张少锋 |
| 97 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1701 | 张俊田 |
| 98 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1702 | 马怀丽 |
| 99 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1703 | 陈宝玉 |
| 100 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1704 | 张玉勤 |
| 101 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1705 | 李俊华 |
| 102 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1706 | 刘羽 |
| 103 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1802 | 余泽云 |
| 104 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1803 | 张庭华 |
| 105 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1804 | 孙全明 |
| 106 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1805 | 陈家琴 |
| 107 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1806 | 王海龙 |
| 108 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 608 | 桑卫东 |
| 109 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 1310 | 徐海洋 |
| 110 | 霍邱县 | 花台小区 | 18 | 207 | 赵孝郑 |
| 111 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7 | 707 | 陈新俊 |
| 112 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 101 | 王云弟 |
| 113 | 霍邱县 | 双惠家园 | 7 | 305 | 胡涛涛 |
| 114 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 904 | 李超 |
| 115 | 霍邱县 | 双惠家园 | 1 | 605 | 吴喜 |
| 116 | 霍邱县 | 双惠家园 | 2 | 606 | 卢咏 |
| 117 | 霍邱县 | 双惠家园 | 2 | 207 | 胡家海 |
| 118 | 霍邱县 | 双惠家园 | 3 | 304 | 赵光珍 |
| 119 | 霍邱县 | 双惠家园 | 4 | 501 | 陈娣娣 |
| 120 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11 | 401 | 屠明锐 |
| 121 | 霍邱县 | 双惠家园 | 11 | 501 | 李建兵 |
| 122 | 金寨县 | 金寨一中 | 1 | 304 | 张娅 |
| 123 | 金寨县 | 金寨一中 | 1 | 508 | 杨尚昆 |
| 124 | 金寨县 | 金寨一中 | 2 | 1008 | 郑丽娟 |
| 125 | 金寨县 | 金寨一中 | 2 | 308 | 李波 |
| 126 | 金寨县 | 金寨一中 | 3 | 1006 | 王子 |
| 127 | 金寨县 | 金寨一中 | 3 | 1008 | 李伟 |
| 128 | 金寨县 | 金寨一中 | 3 | 106 | 杨清山 |
| 129 | 金寨县 | 金寨一中 | 3 | 409 | 罗毅 |
| 130 | 金寨县 | 金寨一中 | 3 | 709 | 刘玲 |
| 131 | 金寨县 | 金寨一中 | 3 | 809 | 李兴旺 |
| 132 | 金寨县 | 安置一区郑岭新园 | 1 | 102 | 罗先梅 |
| 133 | 金寨县 | 安置一区郑岭新园 | 1 | 109 | 余兴安 |
| 134 | 金寨县 | 安置三区金江西苑 | 24 | 315 | 李春芳 |
| 135 | 金寨县 | 安置三区金江西苑 | 24 | 513 | 熊延胜 |
| 136 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2 | 1104 | 成雪焕 |
| 137 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2 | 1501 | 李大军 |
| 138 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2 | 1503 | 任伟 |
| 139 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2 | 406 | 吴川 |
| 140 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2 | 904 | 陈咏 |
| 141 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3 | 1403 | 周跃丽 |
| 142 | 金寨县 | 思源雅苑 | 3 | 1506 | 余成生 |
| 143 | 金寨县 | 惠民家园 | 23 | 1309 | 高洋 |
| 144 | 金寨县 | 惠民家园 | 23 | 404 | 张雪梅 |
| 145 | 金寨县 | 惠民家园 | 24 | 1409 | 李春阳 |
| 146 | 金寨县 | 惠民家园 | 24 | 1804 | 陈锋 |
| 147 | 金寨县 | 惠民家园 | 24 | 2408 | 王成悦 |
| 148 | 金寨县 | 惠民家园 | 24 | 2409 | 申世俊 |
| 149 | 金寨县 | 惠民家园 | 24 | 2504 | 时金程 |
| 150 | 金寨县 | 惠民家园 | 25 | 803 | 闵长坤 |
| 151 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1 | 2002 | 张健 |
| 152 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1 | 2310 | 熊和运 |
| 153 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1 | 513 | 袁文峰 |
| 154 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1 | 606 | 苗燕 |
| 155 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2 | 1911 | 储媛媛 |
| 156 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2 | 504 | 廖家围 |
| 157 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2 | 609 | 杨洋 |
| 158 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3 | 1307 | 胡贤林 |
| 159 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3 | 1609 | 朱安栋 |
| 160 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3 | 2501 | 袁晓青 |
| 161 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3 | 407 | 赵孔艳 |
| 162 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3 | 511 | 谷成虎 |
| 163 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 1-301 | 朱俊超 |
| 164 | 霍山县 | 城北小学 | 2 | 3-503 | 葛书晚 |
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
















皖公网安备 34150102000125号