六安市住建局关于全市2022年新型墙体材料、装配式建筑部品部件、预拌砂浆产品质量 抽检情况的通报
各县区住建局、市住建局开发区分局,各新型墙体材料、预拌砂浆生产企业,各在建项目:
根据《安徽省新型墙体材料产品确认办法》、《六安市预拌砂浆生产企业备案管理办法》等文件要求,市建筑产业中心于2022年11月9日至11月29日对全市新型墙体材料、装配式建筑部品部件、预拌砂浆等部分产品的质量进行抽检。现就抽检情况通报如下:
一、基本情况
本轮共对我市20家新墙材企业的30组产品(其中装配式建筑构配件生产企业6家,产品11组),17家预拌砂浆企业的38组产品进行现场取样抽检。涉及的主要产品有预制混凝土内外墙板、预制混凝土楼梯、预制混凝土阳台板、烧结空心砖、蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块、混凝土复合保温砌块、建筑用轻质隔墙条板、干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆等种类。从抽查检测结果看,预拌砂浆企业产品合格率100%;新墙材企业产品合格率83.3%,不合格产品均为烧结类制品共有5组。
二、存在问题
本次抽检不合格的产品均为烧结空心砖,尺寸为240*200*115mm,主要存在尺寸偏小、抗压强度不足问题。依据《烧结空心砖和空心砌块》(GB/13545-2014)标准,安徽占阳新型建材有限公司、舒城县拓源建材有限公司两家企业尺寸偏差与抗压强度均不达标;六安市鑫海建材有限责任公司、金寨高峰新型建材有限公司两家企业产品抗压强度不达标;六安市双新建材有限公司产品尺寸偏小。(具体见附件)
三、主要原因
一是企业在选择原材料方面没有严把质量关、配料时没有严格按规定进行配制,烧制温度控制不严等原因导致抗压强度不合格;二是个别企业为节约成本,缩小模具尺寸,使成品尺寸偏小;三是企业管理薄弱,质量意识不强;四是市场竞争压力大,低价出售现象存在。
四、处理意见
(一)2023年1月11日,市建筑产业中心已约谈5家产品不合格的烧结类企业负责人,通报了质量检测结果,要求企业引起重视、立即整改;
(二)问题企业所属县区住建局要立即下达整改通知书,企业应立即对同一批次产品进行检测,质量不合格的不得销售;已销售的要进行溯源检测、规范处置,整改完成后由县区住建局组织复检;于3月31日前完成,县区住建局向市建筑产业中心报备;
(三)整改仍不合格的企业,由市住建局向省经信厅建议暂停其《安徽省新型墙体材料产品证书》,并向社会公布。
五、下一步工作要求
(一)各县区住建局要加强对新型墙材、装配式建筑构配件及预拌砂浆生产企业日常监管力度,对被通报的企业应列入重点监管对象;
(二)工程项目各方主体要强化质量风险管控,认真查验进厂材料产品合格证,按要求进行材料入场复试;
(三)各新型墙材、装配式建筑构配件及预拌砂浆生产企业要加强原材料和出厂产品的质量管理,严格把好原材料进厂关、检测关,完善产品出厂检验管理措施,确保检测试验数据的科学性、准确性、可溯源性。
附件:六安市2022年新墙材产品质量抽检不合格企业检测情况一览表
六安市2022年新墙材产品质量抽检不合格企业检测情况一览表
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 检测依据 | 样品等级 | 规格型号 | 尺寸偏差(mm) | 外观质量(mm) | 抗压强度(Mpa) | 密度等级(kg/m³) | 泛霜 | 石灰爆裂 | 冻融 | 放射性 | 检验结论 | |||||||||||||||||||||
长度 | 宽度 | 高度 | 单项评价 | 弯曲 | 缺棱掉角的三个破坏尺寸 | 垂直度差 | 未贯穿裂纹长度 | 贯穿裂纹长度 | 肋、壁内残缺长度 | 完整面 | 单项评价 | 平均值 | 单项评价 | 单块最小值 | 单项评价 | 检验结果 | 单项评价 | 检验结果 | 单项评价 | 检验结果 | 单项评价 | 检验结果 | 单项评价 | 单项评价 | |||||||||||
大面上宽方向及其延伸到条面的长度 | 大面商长度方向或条面上水平方向的长度 | 大面上宽方向及其延伸到条面的长度 | 壁、肋沿长度方向、宽度方向及其水平方向的长度 | IRa | IR | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 六安市鑫海建材有限责任公司 | 烧结空心砖 | GB/T 13545-2014 | MU3.5 | 240*200*115(mm) | -2.5 | +0.2 | -0.7 | 合格 | 2 | 12 | 1 | 55 | 58 | 0 | 0 | 17 | 符合要求 | 合格 | 3.1 | 不合格 | 2.8 | 合格 | 831 | / | 符合 | 合格 | (a)最大破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域7处。其中大于10mm的3处;(b)未出现最大破坏尺寸大于15mm爆裂区域。 | 合格 | 符合 | 合格 | 0.3 | 0.6 | 合格 | 样品经检验,所检项目抗压强度平均值不符合《烧结空心砖和空心砌块》GB/13545-2014标准要求。 |
2 | 金寨高峰新型建材有限公司 | 烧结空心砖 | GB/T 13545-2014 | MU3.5 | 240*200*115(mm) | +1.6 | -0.2 | +0.8 | 合格 | 4 | 23 | 2 | 77 | 73 | 0 | 0 | 27 | 符合要求 | 合格 | 2.5 | 不合格 | 2 | 不合格 | 970 | / | 符合 | 合格 | (a)最大破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域6处。其中大于10mm的2处;(b)未出现最大破坏尺寸大于15mm爆裂区域。 | 合格 | 符合 | 合格 | 0.3 | 0.6 | 合格 | 样品经检验,所检项目抗压强度不符合《烧结空心砖和空心砌块》GB/13545-2014标准要求。 |
3 | 舒城县拓源建材有限公司 | 烧结空心砖 | GB/T 13545-2014 | MU3.5 | 240*200*115(mm) | -7.0 | -5.2 | -3.4 | 不合格 | 3 | 28 | 2 | 52 | 79 | 0 | 0 | 33 | 符合要求 | 合格 | 2.1 | 不合格 | 1.9 | 不合格 | 1009 | / | 符合 | 合格 | (a)最大破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域7处。其中大于10mm的3处;(b)未出现最大破坏尺寸大于15mm爆裂区域。 | 合格 | 符合 | 合格 | 0.3 | 0.6 | 合格 | 样品经检验,所检项目抗压强度和尺寸偏差均不符合《烧结空心砖和空心砌块》GB/13545-2014标准要求。 |
4 | 安徽占阳新型建材有限公司 | 烧结空心砖 | GB/T 13545-2014 | MU3.5 | 240*200*115(mm) | -2.2 | -0.6 | -2.2 | 不合格 | 3 | 24 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 26 | 符合要求 | 合格 | 2.5 | 不合格 | 2 | 不合格 | 825 | / | 符合 | 合格 | (a)最大破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域8处。其中大于10mm的3处;(b)未出现最大破坏尺寸大于15mm爆裂区域。 | 合格 | 符合 | 合格 | 0.3 | 0.6 | 合格 | 样品经检验,所检项目的高度和抗压强度不符合《烧结空心砖和空心砌块》GB/13545-2014标准要求。 |
5 | 六安市双新建材有限公司 | 烧结空心砖 | GB/T 13545-2014 | MU3.5 | 240*200*115(mm) | -4.3 | -3.1 | -3.7 | 不合格 | 3 | 15 | 2 | 31 | 65 | 0 | 0 | 22 | 符合要求 | 合格 | 5.3 | 合格 | 4.7 | 合格 | 984 | / | 符合 | 合格 | (a)最大破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域6处。其中大于10mm的1处;(b)未出现最大破坏尺寸大于15mm爆裂区域。 | 合格 | 符合 | 合格 | 0.3 | 0.6 | 合格 | 样品经检验,所检项目尺寸偏差不符合《烧结空心砖和空心砌块》GB/13545-2014标准要求。 |
六安市住房和城乡建设局
2023年2月2日