六安城区国有土地上房屋征收补偿安置信息一览表(金安区2021年项目202207)
六安城区国有土地上房屋征收补偿安置信息一览表(2021年项目) | ||||||||||||
填表日期:2022年8月9日 | ||||||||||||
序号 | 项目名称 | 征收公告发布时间 | 进展情况 | 征收总面积(万㎡) | 征收总户数(户) | 补偿安置情况 | 备注 | |||||
国有 | 集体 | 国有 | 集体 | 货币补偿 | 产权调换 | |||||||
户数 | 金额(亿元) | 户数 | 面积 | |||||||||
1 | 龙河路两侧棚户区改造项目 | 2021.9.4(国有) 2021.10.20(集体) |
已完成 | 0.63 | 0.5 | 99 | 22 | 111 | 10 | |||
2 | 瑞梦花园周边道路工程项目 | 已完成 | 只征地 | |||||||||
3 | 新城二路道路工程补征项目 | 2021.9.9(集体) | 已完成 | 0.1 | 5 | 5 | 0.125 | |||||
4 | 餐厨垃圾处理场周边道路工程 | 只征地 | 已完成 | 只征地 | ||||||||
5 | 平安路东延道路工程项目 | 已完成 | 0.12 | 2 | 2 | |||||||
6 | 淠河总干南岸生态环境综合治理项目 | 2021.10.20 | 已完成 | 0.6 | 40 | |||||||
7 | 长安路南延道路工程项目 | 2022.4.2 | 已完成 | 0.1 | 26 | 18 | 8 | 0.02 | ||||
合计 | 1.33 | 0.72 | 165 | 29 | 131 | 0 | 23 | 0.145 |
标签: