六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2023年10月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 10月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 10月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 10月2日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 振兴·山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 10月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 六安旭辉江来(六安卓锦房地产开发有限公司) | 10月6日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 观澜名邸(六安市启林置业有限公司) | 10月7日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 六州雅园(六安市健康养老产业有限公司) | 10月10日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 10月10日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 奥特莱斯(六安洛尔思奥莱置业有限公司) | 10月12日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 皋城山庄(安徽省房地产开发公司六安市公司) | 10月17日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 10月19日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 10月23日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 君临龙府(六安市瑞龙置业有限公司) | 10月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 10月26日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 10月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
16 | 万创邻里拾光智慧农贸市场(六安万创左邻右里商业管理有限公司) | 10月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
17 | 鸿地天筑丽景(六安市香格里拉置业有限公司) | 10月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
18 | 万瑞璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 10月31日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 18 |
标签: