六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2023年9月份)
执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
1 | 六安旭辉江来(六安卓锦房地产开发有限公司) | 9月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
2 | 君临龙府(六安市瑞龙置业有限公司) | 9月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
3 | 振兴文禾赋二期(安徽振兴京英地产有限公司) | 9月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
4 | 西荣邻里中心(安徽西荣置业有限公司) | 9月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
5 | 长安西宸天著(安徽长嘉房地产开发有限公司) | 9月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
6 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 9月7日 | 否 | 否 | 否 | ||||
7 | 观澜名邸(六安市启林置业有限公司) | 9月7日 | 否 | 否 | 否 | ||||
8 | 万兴凯旋门(六安万信置业有限公司) | 9月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
9 | 公园世纪(六安宏辉置业有限公司) | 9月12日 | 否 | 否 | 否 | ||||
10 | 振兴·山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 9月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
11 | 六州雅园(六安市健康养老产业有限公司) | 9月15日 | 否 | 否 | 否 | ||||
12 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 9月18日 | 否 | 否 | 否 | ||||
13 | 六安环球港(六安星际房地产开发有限公司 ) | 9月19日 | 否 | 否 | 否 | ||||
14 | 佳源华府(六安新华信置业有限公司) | 9月25日 | 否 | 否 | 否 | ||||
15 | 万瑞璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 9月26日 | 否 | 否 | 否 | ||||
16 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 9月27日 | 否 | 否 | 否 | ||||
17 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 9月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
合计 | 17 |
标签: