六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2023年8月份)
| 执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
| 稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
| 1 | 西晟邻里中心(安徽西晟置业有限公司) | 8月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 2 | 长安西宸天著(安徽长嘉房地产开发有限公司) | 8月2日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 3 | 六州雅园(六安市健康养老产业有限公司) | 8月3日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 4 | 六安旭辉江来(六安卓锦房地产开发有限公司) | 8月4日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 5 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 8月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 6 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 8月9日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 7 | 远大·檀悦(六安华鸣房地产有限公司) | 8月10日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 8 | 鸿地天筑丽景(六安市香格里拉置业有限公司) | 8月11日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 9 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 8月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 10 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 8月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 11 | 万兴凯旋门(六安万信置业有限公司) | 8月16日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 12 | 徽盐.湖畔明珠(安徽盐业银华投资有限公司) | 8月18日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 13 | 振兴·山河赋(安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司) | 8月21日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 14 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 8月23日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 15 | 力高君逸府(六安茂政置业有限公司) | 8月24日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 16 | 振兴文禾赋二期(安徽振兴京英地产有限公司) | 8月25日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 17 | 公园世纪(六安宏辉置业有限公司) | 8月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 合计 | 17 | ||||||||
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号