六安市(市本级)房地产市场监管及执法稽查情况一览表(2023年6月份)
| 执法稽查情况 | 行政处罚情况 | 责令整改情况 | 暂停网签备案等业务情况 | 备注 | |||||
| 稽查楼盘项目名称 | 稽查时间 | 是否采取 行政处罚 | 处罚内容及结果 | 是否责令整改 | 整改内容及结果 | 是否暂停业务 | 暂停业务类型及时间 | ||
| 1 | 徽盐龙湖郡(安徽盐业银华投资有限公司) | 6月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 2 | 皋城山庄(安徽省房地产开发公司六安市公司) | 6月1日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 3 | 锦绣江山(六安业铭置业有限公司) | 6月2日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 4 | 六州雅园(六安市健康养老产业有限公司) | 6月5日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 5 | 万瑞·璟塘(安徽融弘置业有限公司) | 6月7日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 6 | 徽盐.湖畔明珠(安徽盐业银华投资有限公司) | 6月8日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 7 | 建发玖熙府(六安兆顺房地产开发有限公司) | 6月13日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 8 | 碧桂园正荣凤凰城北苑(六安正裕房地产开发有限公司) | 6月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 9 | 碧桂园正荣凤凰城南苑(六安嘉裕房地产开发有限公司) | 6月14日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 10 | 振兴文禾赋二期(安徽振兴京英地产有限公司) | 6月20日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 11 | 长安西宸天著(安徽长嘉房地产开发有限公司) | 6月21日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 12 | 江山赋·盛唐(安徽京英新颂置业发展有限公司) | 6月21日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 13 | 中丞时代天境(六安市天辰置业有限公司) | 6月25日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 14 | 力高君逸府(六安茂政置业有限公司) | 6月25日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 15 | 万瑞·璞悦新城(安徽融恒置业有限公司) | 6月28日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 16 | 西晟邻里中心(安徽西晟置业有限公司) | 6月29日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 17 | 六安旭辉江来(六安卓锦房地产开发有限公司) | 6月30日 | 否 | 否 | 否 | ||||
| 合计 | 17 | ||||||||
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号