六安市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案表(政府投资类2021年4季度)
| 六安市房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案信息(政府投资类2021年4季度) | |||||||
| 序号 | 工程名称 | 开工日期 | 竣工验收日期 | 施工许可证号 | 备案机构 | 备案意见 | 备案时间 |
| 1 | 光明路小学附属幼儿园新建工程 | 2020年5月6日 | 2020年12月30日 | 3415021905290102-SX-002 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.9.1 |
| 2 | 六安市众卿视听文化有限公司装饰装修 | 2021年1月1日 | 2021年7月23日 | 341500202101270101 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.9.6 |
| 3 | 迎宾一路 | 2021年1月7日 | 2021年7月5日 | 3415002004160007-SX-004 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.1 |
| 4 | 梅山北路幼儿园西侧道路工程 | 2021年4月16日 | 2021年8月18日 | 341500202107200102 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.19 |
| 5 | 凤凰苑安置小区二期建设项目幼儿园 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 6 | 凤凰苑安置小区二期1#楼 | 2018年5月15日 | 2021年8月26日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 7 | 凤凰苑安置小区二期1#商业 | 2018年5月15日 | 2021年8月26日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 8 | 凤凰苑安置小区二期4#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 9 | 凤凰苑安置小区二期5#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 10 | 凤凰苑安置小区二期6#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 11 | 凤凰苑安置小区二期7#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 12 | 凤凰苑安置小区二期8#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 13 | 凤凰苑安置小区二期9#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 14 | 凤凰苑安置小区二期10#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 15 | 凤凰苑安置小区二期17#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 16 | 凤凰苑安置小区二期18#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 17 | 凤凰苑安置小区二期19#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 18 | 凤凰苑安置小区二期20#楼 | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 19 | 凤凰苑安置小区二期地下车库(非人防) | 2018年5月15日 | 2020年11月13日 | 3415031707250102-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.27 |
| 20 | 市公安局交警支队三大队执法办案用房建设项目 | 2020年12月10日 | 2021年7月8日 | 3415001705250101-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.10.28 |
| 21 | 清水路 | 2020年6月20日 | 2021年6月3日 | 341500202104150102 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.11.5 |
| 22 | 青年路(光明路-现状青年路段)道路工程 | 2021年4月12日 | 2021年9月27日 | 341500202108090102 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.11.12 |
| 23 | 宁承路(清风路-消防支队现状路)道路工程 | 2020年8月8日 | 2021年11月16日 | 341500202110180102 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.11.30 |
| 24 | 六安市畅通城市环线工程龙河东路下穿长安北路道路工程 | 2020年9月1日 | 2021年10月26日 | 341500202012010201 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.2 |
| 25 | 六安市裕安区三里岗小学改扩建工程地下车库及教辅楼 | 2019年9月16日 | 2020年11月23日 | 3415031904160101-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.20 |
| 26 | 紫荆巷小学南侧(彩云巷)道路工程 | 2021年7月19日 | 2021年12月1日 | 341500202111010102 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.21 |
| 27 | 六安市清水河学校第三小学附属幼儿园 | 2020年6月26日 | 2021年8月18日 | 341500202101290101 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.21 |
| 28 | 六安市裕安区双桥湾安置小区1#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 29 | 六安市裕安区双桥湾安置小区2#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 30 | 六安市裕安区双桥湾安置小区3#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 31 | 六安市裕安区双桥湾安置小区4#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 32 | 六安市裕安区双桥湾安置小区5#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 33 | 六安市裕安区双桥湾安置小区6#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 34 | 六安市裕安区双桥湾安置小区7#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 35 | 六安市裕安区双桥湾安置小区8#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 36 | 六安市裕安区双桥湾安置小区9#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 37 | 六安市裕安区双桥湾安置小区10#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 38 | 六安市裕安区双桥湾安置小区12#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 39 | 六安市裕安区双桥湾安置小区13#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 40 | 六安市裕安区双桥湾安置小区14#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 41 | 六安市裕安区双桥湾安置小区15#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 42 | 六安市裕安区双桥湾安置小区16#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 43 | 六安市裕安区双桥湾安置小区17#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 44 | 六安市裕安区双桥湾安置小区19#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 45 | 六安市裕安区双桥湾安置小区20#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 46 | 六安市裕安区双桥湾安置小区21#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 47 | 六安市裕安区双桥湾安置小区S4#楼 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 48 | 六安市裕安区双桥湾安置小区幼儿园 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
| 49 | 六安市裕安区双桥湾安置小区地下车库 | 2020年3月1日 | 2021年11月11日 | 3415002002260007-SX-001 | 六安市建设工程质量安全监督处 | 同意 | 2021.12.31 |
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号