六安市2020年重大建设项目工程施工信息表(市质安处)

浏览次数:信息来源:市住建局发布时间:2021-01-05 09:22
字号:
六安市2020年重大建设项目工程施工信息表(市质安处) 
序号 项目名称 建设单位 施工单位 施工许可证编号 工程类别 合同价格(万元) 是否政府(国有企业)投资 开工时间 竣工时间 工程形象进度 项目详细地址
房屋建筑 市政基础设施 基础施工 主体施工 装饰装修
1 万兴·九州府1#、2#、3#、5#、32#、33#、35#、36#住宅楼、S1#商服 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-001   10800 2018-11-3 2020-12-31     安徽省-六安市-金安区
2 凤凰城北苑59#、60#、69#、70#、71#、72#住宅楼 六安正裕房地产开发有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 3415031808100101-SX-001   13551.6 2018-9-1 2021-2-27     安徽省-六安市-裕安区
3 碧桂园正荣凤凰城南苑1-3#、5-12#、15#、16#、20#住宅楼及门楼 六安嘉裕房地产开发有限公司 浙江新东阳建设集团有限公司 3415031809270101-SX-001   7418.26 2018-8-30 2019-10-25     安徽省-六安市-裕安区
4 万兴·九州府28#、29#、30#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-002   2038 2018-11-3 2020-12-31     安徽省-六安市-金安区
5 和谐嘉苑7#、8#住宅楼 六安市华鼎房地产开发有限公司 安徽建德建设工程有限公司 34150114060433S05   3600 2018-5-15 2020-2-1     安徽省-六安市
6 振兴·国御府1#、2#、5#、6#住宅楼 安徽振兴房地产集团高地置业有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415021811140101-SX-001   4274 2019-3-19 2021-4-1     安徽省-六安市-金安区
7 碧桂园正荣凤凰城南苑14#楼、1#地下车库 六安嘉裕房地产开发有限公司 浙江新东阳建设集团有限公司 3415031809270101-SX-002   2500 2018-8-30 2019-10-25     安徽省-六安市-裕安区
8 六安金汇时代广场(紫御府)商业综合体地下车库,16#住宅楼 安徽升阳置业有限公司 安徽宝元建设有限公司 34150014070902S14   6717.8 2018-11-15 2020-11-14     安徽省-六安市
9 碧桂园正荣凤凰城北苑58#、61#、62#、67#、68#、73#、74#、75#楼及一期地库 六安正裕房地产开发有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 3415031808100101-SX-002   12476.71 2018-9-1 2021-2-27     安徽省-六安市
10 万兴·九州府6#、12#、13#、15#、16#住宅楼、地下车库 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-004   26115 2018-11-3 2020-12-31     安徽省-六安市-金安区
11 碧桂园正荣凤凰城南苑4#楼、17#住宅楼、19#楼、13#楼、18#楼、21#楼、22#楼、25#楼、2#地库A区  六安嘉裕房地产开发有限公司 浙江新东阳建设集团有限公司 3415031809270101-SX-003   7879.83 2018-8-30 2019-10-25     安徽省-六安市-裕安区
12 佛子岭西路(大别山路-梅山南路)改造工程二标--(赤壁路--磨子潭路) 六安市重点工程建设管理局  安徽六安市飞宇建设工程有限公司 3415001808010201-SX-001    6003.3091 2018-9-18 2020-8-6       安徽省-六安市-裕安区
13 佛子岭西路(大别山路-梅山南路)改造工程四标——(家园路交口西侧-梅山南路段) 六安市重点工程建设管理局  安徽华景建设有限公司 3415031901140203-SX-001   9376.7165 2018-10-17 2020-8-10       安徽省-六安市-裕安区
14 高速·时代御府1#、2#、10#、16#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、27#楼住宅、28#幼儿园、35#配电房、一期地下车库 高速地产集团六安有限公司 安庆市第一建筑安装工程公司 3415021812050102-SX-002   23995.56 2019-2-20 2021-2-20     安徽省-六安市-金安区
15 万兴·九州府17#、18#、19#、20#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-005    2796 2018-11-3 2020-12-31     安徽省-六安市-金安区
16 万兴·九州府25#、26#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-006   1242 2018-11-3 2020-12-31     安徽省-六安市
17 万兴·九州府11#、22#、23#、27#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-007   3338 2018-11-3 2020-12-31     解放北路以西,姚李路以北
18 六安金汇时代广场(紫御府)17#、18#住宅楼 安徽升阳置业有限公司 安徽天盛建设工程有限公司 34150014070902S16   4600 2019-1-18 2020-8-20     人民路
19 和美佳苑(二期)13#-18#住宅楼、19#-20#商住楼、4-6#配电房、北入口门卫及二期地库 六安天成置业有限公司 安徽天成建设有限公司 3415021812260101-SX-001   30000 2018-12-28 2020-10-18     六安市金安区
20 碧桂园正荣凤凰城南苑23#、24#、26#、27#、28#、31#、32#、33#住宅楼 六安嘉裕房地产开发有限公司 中建二局第四建筑工程有限公司 3415031809270101-SX-004   10550 2019-3-15 2020-9-19     安徽省-六安市-裕安区
21 碧桂园正荣凤凰城北苑5#~27#、36#~41#住宅楼、四期非人防地库、四期地库A 六安正裕房地产开发有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 3415031808100101-SX-004   14492.535 2018-9-1 2021-2-27     安徽省-六安市-裕安区
22 碧桂园正荣凤凰城北苑2#、3#商业+配套、43#、44#、46#~55#住宅楼 、D1#、D2#、D3#、D8#配电房、三期非人防地库 六安正裕房地产开发有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 3415031808100101-SX-003   20078.16 2018-9-1 2021-2-27     安徽省-六安市-裕安区
23 六安职业技术学院综合创业培训中心工程 六安职业技术学院 安徽华景建设有限公司 3415021812120101-SX-001   7543.6677 2019-3-26 2020-8-17     六安市-金安区
24 万兴·九州府8#、9#、10#、21#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-008   2981 2018-11-3 2020-12-31     六安市金安区解放北路以西,姚李路以北
25 均河路(霍山路-龙河西路、齐云西路-大别山西路)道路工程 六安市重点工程建设管理处 宁波市政工程建设集团股份有限公司 3415031705190201-SX-001   3421.2 2018-11-20 2020-8-30       安徽省-六安市-裕安区
26 碧桂园正荣凤凰城南苑29#、30#住宅楼及2#地库B区 六安嘉裕房地产开发有限公司 中建二局第四建筑工程有限公司 3415031809270101-SX-005   7248 2019-3-15 2020-9-19     六安市-裕安区
27 六安市光明南苑安置小区工程一标段1#、2#、4#、5#(含社区综合楼)、8#楼、幼儿园、配电房、南大门、A区非人防地下车库、人防地下室(平时) 六安英达房地产有限公司 安徽华野工程建设有限公司 3415001812110101-SX-002   11860 2019-3-18 2020-9-10     安徽省-六安市
28 六安市光明南苑安置小区工程二标段3#、6#、7#楼、西大门、B区非人防地下车库 六安英达房地产有限公司 安徽圣红建筑工程有限公司 3415001812110101-SX-001   5351 2019-3-18 2020-9-10     安徽省-六安市
29 高速时代御府二标3#住宅、5-9#住宅、11-12#住宅、15#住宅、29#物业+配电房、30#商业、31#商业、32#商业、33#配电房、二期地下车库 高速地产集团六安有限公司 安徽华力建设集团有限公司 3415021812050102-SX-003   22763.3 2019-6-10 2021-5-30     安徽省-六安市-金安区
30 振兴·江山赋7#住宅楼 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031903190102-SX-001   830.3 2019-3-20 2020-8-2     安徽省-六安市-裕安区
31 中梁·望璟台1#、2#、3#、11#住宅楼及地下车库一期工程 六安梁辉置业有限公司 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 3415031907150001-SX-001   6191.5 2019-5-10 2020-12-25     安徽省-六安市-裕安区
32 碧桂园·置地中央公园8#、13#商住楼,14#住宅楼 六安碧桂园和合房地产开发有限公司 广东腾越建筑工程有限公司 3415001703280101-SX-012   10050 2019-5-30 2020-12-9     安徽省-六安市-裕安区
33 万兴·铂月倾城1#2#3#5#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 3415021907120002-SX-001   5185 2019-6-10 2021-4-30     安徽省六安市寿春路以南、梅山北路以西
34 六安恒大御景湾44#、45#楼  六安粤通置业有限公司 江苏南通三建集团股份有限公司 34150014031801S54   6875.4 2019-6-19 2020-8-4     六安河西
35 万兴·铂月倾城6#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、一期地库 六安万星置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司、安徽玖隆建筑工程有限公司 3415021907120002-SX-003   7762 2019-6-10 2021-4-30     安徽省-六安市-金安区
36 六安市高台小区 安徽中交建设发展有限公司 中交第四公路工程局有限公司 3415021906100101-SX-001   53717.4 2019-4-20 2021-6-19     安徽省-六安市-金安区
37 碧桂园正荣凤凰城北苑56#、63#、64#、65#、66#、76#、77#住宅楼、D4#、D5#、D6#、D7#配电房、二期地库 六安正裕房地产开发有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 3415031808100101-SX-006   15150.775 2018-9-1 2021-2-27     安徽省-六安市-裕安区
38 振兴·江山赋11#、15#、19#、23#楼 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031903190102-SX-003   5620 2019-8-21 2021-9-18     安徽省-六安市-裕安区
39 万兴·铂月倾城10#、11#、12#、13#住宅楼及二期地库 六安万星置业有限公司 安徽玖隆建筑工程有限公司
安徽六安市政建设工程有限公司
3415021907120002-SX-004   6105 2019-6-10 2021-4-30     安徽省-六安市-金安区
40 振兴江山赋辰熙1#、2#、6#、7#住宅楼 安徽振兴控股集团有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031907090001-SX-001   5055.5 2019-9-7 2021-10-5     安徽省-六安市-裕安区
41 万兴·九州府7#、S2#、幼儿园、配电房 六安万星置业有限公司 安徽四建控股集团有限公司 3415021810240101-SX-009   2593 2018-11-3 2020-12-31     安徽省-六安市-金安区
42 六安市金安区妇幼保健院三期病房楼 六安市金安区妇幼保健院 安徽圣红建筑工程有限公司 3415021812240101-SX-001   16000 2019-3-1 2021-6-10     安徽省-六安市-金安区
43 万兴·铂月倾城15#-18#、S1#、S2#及三期地库 六安万星置业有限公司 安徽玖隆建筑工程有限公司
安徽六安市政建设工程有限公司
3415021907120002-SX-005   8994 2019-6-10 2021-4-30     安徽省-六安市-金安区
44 振兴江山赋辰熙10#住宅楼 安徽振兴控股集团有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031907090001-SX-002   868.5 2019-9-7 2021-10-5     安徽省-六安市-裕安区
45 万兴·铂月倾城19#住宅楼 六安万星置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 3415021907120002-SX-006   1287 2019-6-10 2021-4-30     安徽省-六安市-金安区
46 万兴·铂月倾城S3#(幼儿园)、A1#(配电室) 六安万星置业有限公司 安徽玖隆建筑工程有限公司 3415021907120002-SX-007   451 2019-6-10 2021-4-30     安徽省-六安市-金安区
47 振兴·江山赋16#、20#、24#楼 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031903190102-SX-004   3173.5 2019-8-21 2021-9-18     安徽省-六安市-裕安区
48 中梁·望璟台项目5#、6#、7#、8#、9#、10#、12#、13#、15#住宅楼及S1#、S2#、S3#楼及地下车库二期工程 六安梁辉置业有限公司 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 3415031907150001-SX-002   13828.5 2019-5-10 2020-12-25     安徽省-六安市-裕安区
49 万瑞·天赋未来12#、13#、17#、21#住宅楼 安徽宇顺房地产开发有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 3415021908300001-SX-001   2300 2020-5-15 2021-8-30     安徽省-六安市-市辖区
50 六安院士廷5#住宅楼 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-001   1680 2020-1-10 2021-12-31     安徽省-六安市-裕安区
51 六安院士廷6#住宅楼 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-002   1420 2020-1-10 2021-12-31     安徽省-六安市-裕安区
52 六安环球港1#、3#、17#楼 六安星际房地产开发有限公司 安徽惠农建设集团有限公司 3415021907170001-SX-002   3643.5 2019-9-6 2021-5-4     安徽省-六安市-金安区
53 振兴·国御府9#、10#、16#住宅楼 安徽高地置业有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415021811140101-SX-002   4281.3 2019-3-19 2021-4-1     安徽省-六安市-金安区
54 六安院士廷住宅项目8#、9#、10#楼 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-003   2744 2020-1-10 2021-12-31     安徽省-六安市-裕安区
55 六安市生活垃圾焚烧发电项目二期工程 六安三峰环保发电有限公司 中国二十冶集团有限公司 34150114060413S01   7791.5332 2019-9-30 2020-10-31       安徽省-六安市-裕安区
56 六安市一水厂二期工程(厂区)项目 六安市重点工程建设管理处 中铁十局集团有限公司 3415011910170001-SX-001   8232.16 2019-7-1 2021-1-11       安徽省-六安市-市辖区
57 万瑞·天赋未来6#、10#、14#、18#、22#住宅楼 安徽宇顺房地产开发有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 3415021908300001-SX-002   4828.88 2020-5-15 2021-8-30     安徽省-六安市-市辖区
58 六安院士廷住宅项目12#楼、13#楼、14#楼 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-004   1985.12 2020-1-10 2021-12-31     安徽省-六安市-裕安区
59 振兴·江山赋12#楼 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031903190102-SX-005   1228 2019-8-21 2021-9-18     安徽省-六安市-裕安区
60 振兴·江山赋辰熙11#、12#、16#、17#、18#住宅楼 安徽振兴控股集团有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031907090001-SX-003   6140 2019-9-7 2021-10-5     安徽省-六安市-裕安区
61 六安恒大翡翠华庭12#13#14#17#18#19#20#21#和大门 深安生活服务(安徽)有限公司 合肥建工集团有限公司 3415031909160001-SX-001   8780.3 2019-12-31 2021-12-31     安徽省-六安市-裕安区
62 六安恒大珺庭3#-6#、9#、10#、14#、17#、18#住宅楼和26#、27#及大门 涛永生活服务(安徽)有限公司 济南四建(集团)有限责任公司 3415031909160002-SX-002   7453.4 2020-1-31 2022-1-31     安徽省-六安市-裕安区
63 六安环球港8#、9#、13#、21#住宅楼 六安星际房地产开发有限公司 安徽惠农建设集团有限公司 3415021907170001-SX-003   4948.5 2019-9-6 2021-5-4     安徽省-六安市-金安区
64 振兴·江山赋13#、17#楼 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031903190102-SX-006   3100 2019-8-21 2021-9-18     安徽省-六安市-裕安区
65 振兴·江山赋14#、18#、21#、25#、26#、27#楼 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031903190102-SX-007   8600 2019-8-21 2021-9-18     安徽省-六安市-裕安区
66 六安院士廷住宅项目11#楼、15#楼 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-005   2280 2019-10-12 2021-12-31     安徽省-六安市-裕安区
67 万瑞·天赋未来11#、16#、19#、20#、 S-1# 、S-2#楼 安徽宇顺房地产开发有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 3415021908300001-SX-003    2746.7 2020-5-15 2021-8-30     六安市安丰路以西、清风路以南
68 万兴·凯旋门16#、17#、18#、19#住宅楼 六安万信置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 3415001912090001-SX-001   4172 2019-12-1 2022-3-30     寿春路以南、解放北路以西
69 阳光威尼斯25#楼52#商业、北区三号地库 安徽成功置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 34150114060501-SX-005   2456 2019-11-25 2021-5-31     六安市淠望路与民惠路交叉口
70 振兴国御府13#14#楼 安徽高地置业有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415021811140101-SX-003   2244 2019-3-19 2021-4-1     安徽省六安市金安区皋城路以南、长安路以东
71 碧桂园正荣凤凰城南苑42-47#楼、4#地下车库 六安嘉裕房地产开发有限公司 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 3415031809270101-SX-006   12612 2019-12-20 2021-12-30     六安市裕安区星光大道以西,西环路以北,清溪路以南。
72 碧桂园.置地中央公园项目16-17#商住楼、18-19#住宅楼、40#商业、幼儿园 六安碧桂园和合房地产开发有限公司 安徽新固建设有限公司 3415001703280101-SX-013   10652 2019-11-30 2021-6-30     长安路以北、淠望路以东
73 君临龙府2#、4#、8#、9#住宅楼 六安市瑞龙置业有限公司 安徽振宇建筑工程有限公司 3415031902280101-SX-002   9000 2019-10-1 2021-5-31     六安市裕安区龙河路与解放路交汇处西南角
74 万兴·凯旋门7#、20#楼 六安万信置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 3415001912090001-SX-002   3628 2019-12-1 2022-3-30     寿春路以南、解放北路以西
75 六安恒大翡翠华庭小区项目地库1 深安生活服务(安徽)有限公司 合肥建工集团有限公司 3415031909160001-SX-002   5692.4 2019-12-31 2021-12-31     六安市佛子岭路以南、赤壁路(西城路)以东、霍山路以北、均河路以西
76 六安院士廷S1#-S5#商业楼、1#地库 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-006   3810.7 2020-1-10 2021-12-31     安徽省六安市裕安区赤壁路以东、大别山西路以北、规划均河路以西
77 六安恒大珺庭小区项目1#、2#、7#、8#楼 涛永生活服务(安徽)有限公司 济南四建(集团)有限责任公司 3415031909160002-SX-003   2075.6 2020-1-31 2022-1-31     六安市裕安区将军路以东、齐云路南北
78 六安恒大翡翠华庭小区项目11#住宅楼 深安生活服务(安徽)有限公司 合肥建工集团有限公司 3415031909160001-SX-003   1106.7 2019-12-31 2021-12-31     六安市赤壁路与佛子岭路交叉口南北
79 徽盐龙湖郡一期1#~5#楼、10#、13#~15#楼,S1#~S3#楼、、2#配电房、公厕及一期地下车库 安徽盐业银华投资有限公司 曙光建设有限公司 3415002001020009-SX-001   25855.83 2020-4-1 2022-3-21     长安路以西,皋城路以南
80 万兴·凯旋门S1#幼儿园 六安万信置业有限公司 安徽六安市政建设工程有限公司 3415001912090001-SX-007   211 2019-12-1 2022-3-30     六安市解放北路以西、寿春路以南
81 振兴国御府4#、19#、20#楼 安徽高地置业有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415021811140101-SX-005   6422.7 2019-3-19 2021-4-1     六安市金安区皋城路以南,长安路以东
82 振兴江山赋辰熙3#、4#、5#、8#、9#、13#、14#、15#、20#、21#住宅楼 安徽振兴控股集团有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031907090001-SX-004   11000 2019-9-7 2021-10-5     六安市裕安区
83 碧桂园正荣凤凰城南苑35#楼(幼儿园) 六安嘉裕房地产开发有限公司 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 3415031809270101-SX-007   475 2019-12-20 2021-12-30     六安市西环路以北、清溪路以东
84 振兴江山赋辰熙19#住宅楼 安徽振兴控股集团有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031907090001-SX-005   1398 2019-9-7 2021-10-5     六安市裕安区
85 六安环球港11#、20#楼 六安星际房地产开发有限公司 安徽惠农建设集团有限公司 3415021907170001-SX-004   1053 2019-9-6 2021-5-4     位于淠史杭北路以西,梅山北路以东,光明东路以北
86 六安恒大御景湾六期项目67#、70#楼 六安粤通置业有限公司 合肥建工集团有限公司 3415001403180001-SX-058   5911.1 2020-3-30 2023-6-30     河西三环路
87 万瑞·天赋未来1#、4#、7#、15#、地下车库、人防地下室 安徽宇顺房地产开发有限公司 安徽金鹏建设集团股份有限公司 3415021908300001-SX-004   12888.75 2020-5-15 2021-8-30     安丰路以西、清风路以南
88 碧桂园正荣凤凰城北苑幼儿园 六安正裕房地产开发有限公司 中建二局第二建筑工程有限公司 3415031808100101-SX-007   1153.5 2018-9-1 2021-2-27     清溪路以北、青铜路以东
89 六安市城区污水管网升级改造四期 六安市城市管理行政执法局、六安市排水有限公司 万宝盛建设集团股份有限公司 3415001812290202-SX-001   2761 2020-4-2 2021-3-2       六安市城区
90 六安西商农贸城建设项目2#~8#楼 六安市西商农贸城置业有限公司 安徽鸿智建筑工程有限公司 3415002004240010-SX-003   4040 2020-5-15 2021-6-15     六安市周集路以北、九里沟路以东’
91 六安环球港7#楼 六安星际房地产开发有限公司 安徽惠农建设集团有限公司 3415021907170001-SX-005   2159 2019-9-6 2021-5-4     光明路以北,淠史杭路以西
92 碧桂园正荣凤凰城南苑34#、36-41#、48#、49#楼 六安嘉裕房地产开发有限公司 中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司 3415031809270101-SX-008   8423 2019-12-20 2021-12-30     六安市星光大道以西、西环路以北
93 六安恒大御景湾六期项目71#、72#楼 六安粤通置业有限公司 合肥建工集团有限公司 3415001403180001-SX-059   4024.6 2020-3-30 2023-6-30     六安市西环路以南、景观大道以西
94 六安院士廷住宅项目4#、7#楼 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-007   2880 2020-1-10 2021-12-31     安徽省六安市裕安区赤壁路以东、大别山西路以北、规划均河路以西
95 振兴·国御府3#、7#、8#、11#、12#、15#、17#、18#、21#楼、地下车库及人防地下室 安徽高地置业有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415021811140101-SX-007   20927 2019-3-19 2021-4-1     金安区皋城路以南、长安路以东
96 恒远·汇金广场B区7#、11#、12#楼 六安恒远房地产开发有限公司 安徽振宇建设工程有限公司 3415031808240101-SX-005   9181 2020-2-11 2021-5-1     六安市二中以西,皖西路以北
97 六安院士廷住宅项目1-3#楼、2#地库(含人防) 六安滨投置业有限公司 广州天力建筑工程有限公司 3415031908010001-SX-008   7410 2020-1-10 2021-12-31     六安市裕安区赤壁路以东、大别山路以北、规划均河路以西
98 六安环球港2#、6#楼 六安星际房地产开发有限公司 安徽惠农建设集团有限公司 3415021907170001-SX-008   4379 2020-7-1 2022-5-1     光明路以北,淠史杭路以西
99 六安恒大珺庭小区25#楼 涛永生活服务(安徽)有限公司 济南四建(集团)有限责任公司 3415031909160002-SX-008   1871.2 2020-7-25 2021-8-6     六安市将军路与齐云路交叉口南北
100 六安市金安区华山绿色农超项目 六安市金安区商务局 安徽得利建筑工程有限公司 3415002004270016-SX-001   2291.3 2020-6-18 2021-1-18     解放北路以西,刘园路以南
101 六安恒大翡翠华庭小区项目5#-7#楼、地库2 深安生活服务(安徽)有限公司 合肥建工集团有限公司 3415031909160001-SX-008   6761.5 2020-7-20 2021-7-24     六安市赤壁路与佛子岭路交叉口
102 振兴·时光小镇西区幼儿园及地库 安徽振兴京英地产有限公司 安徽振兴建设有限公司 3415031807170101-SX-005   6832 2020-6-1 2021-8-31     六安市裕安区
103 振兴.溪境22#,27#楼 安徽振兴控股集团溪境建设发展有限公司 安徽华野工程建设有限公司 3415032010290035-SX-002   2616 2020-11-11 2022-11-11     嵩寮岩路以西,青山路以南
104 寿春华府二期安置小区1#-3#、5#-13#、15#、16#住宅楼,邻里中心,幼儿园,1#-4#配电房,地库 六安金裕置业有限公司 安徽中擎建设发展有限公司 3415002007310018-SX-001   117975 2020-07-28 2022-01-28     寿春路以北,解放路以西
105 振兴山河赋16#,17#住宅楼 安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司 安徽华野工程建设有限公司 341500202011230102   2119 2020-11-30 2022-11-30     佛子岭路以南,永华路以东
106 振兴山河赋13#住宅楼 安徽振兴控股集团山河赋建设发展有限公司 安徽华野工程建设有限公司 341500202011230101   2014 2020-11-30 2022-11-30     佛子岭路以南,永华路以东
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以点击“我要问”在线咨询,也可以拨打上方的电话咨询相关部门,或者拨打市长热线:0564-12345。