六安市2025年城镇老旧小区改造细化表
| 序号 | 小区名称 | 所在城市及区县 | 所在街道及社区 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积 (万平方米) | 单元数(个) | 建成 时间 |
房屋 性质 |
计划改造内容 | 预计投资额(万元) | ||
| 户数 | 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 | 单元数 | 无电梯 单元数 |
||||||||||
| 1 | 金桥花园 | 六安市金安区 | 三里桥街道三里桥社区 | 370 | 10 | 4 | 36 | 36 | 2002 | 商品房 | 修整道路;增设停车位;规整(入地)架空线;增设生活垃圾分类投放设施;修缮屋面防水;规范屋面太阳能设施;维修、更换雨落水管、污水管;修复更新防雷设施;修缮外墙饰面;更新、修缮外墙附属设施;更新、修缮公共楼道区域的墙面、窗户、护栏、扶手、管线、照明等;修缮公共活动场地地面;增设文化休闲体育健身设施;修整、新增绿化;改造无障碍坡道、无障碍设施;增设路灯;积水内涝治理;增设宣传栏;增设引导牌、楼栋号等标识;消防、安防改造;增设物业管理用房。 | 1110 | |
| 2 | 裕民小区 | 六安市金安区 | 白鹭洲办事处 三女墩社区 |
739 | 22 | 8.4 | 63 | 63 | 2004 | 回迁房 | 修整道路;增设停车位;规整(入地)架空线;增设生活垃圾分类投放设施;拆除违章搭建;修缮屋面防水;规范屋面太阳能设施;维修、更换雨落水管、污水管;修复更新防雷设施;修缮外墙饰面;修缮外墙防水;更新或修缮外墙附属设施;更新、修缮公共楼道区域的墙面、窗户、护栏、扶手、管线、照明等;增补、维修单元门;增设或改建门卫室;修缮围墙;修缮公共活动场地地面;增设运动、休闲场地;增设文化休闲体育健身设施;修整、新增绿化;增设路灯;增设、改造无障碍坡道、无障碍设施;更新、增设宣传栏;增设引导牌、楼栋号等标识;消防、安防改造。 | 2250 | |
| 3 | 永安花苑一期 | 六安市金安区 | 中市街道康乐社区 | 481 | 7 | 4.1 | 19 | 19 | 2003 | 商住 | 维修、更换雨落水管、污水管;修复更新防雷设施;增设停车位;规整(入地)架空线;修缮屋面防水;规范屋面太阳能设施;维修、更换雨落水管、污水管;修缮外墙饰面;修缮外墙防水;增补、维修单元门;增设或修缮路灯、更新老化破损管线;消防、安防改造。 | 1450 | |
| 4 | 金裕小区及周边 | 六安市裕安区 | 西市街道五牌里社区 | 586 | 11 | 4 | 47 | 47 | 2002 | 安置小区 | 外墙整治、立面雨水管分流改造、屋面防水、路面白改黑、修缮监控、修缮路灯、四网入地、增设生活垃圾分类投放设施、更新或增设引导牌、楼栋号等标识。 | 1758 | |
| 5 | 恒泰东区、西区 | 六安市裕安区 | 鼓楼街道锥子庙社区 | 466 | 18 | 5.9 | 47 | 46 | 2004 | 商住、回迁混合体 | 外墙整治、立面雨水管分流改造、屋面防水、路面维修改造、加装电梯、四网入地、修缮监控、修缮路灯、更新或增设引导牌、楼栋号等标识。 | 1398 | |
| 6 | 兴美花园A、B、C、D、E区 | 六安市裕安区 | 鼓楼街道锥子庙社区 | 872 | 19 | 13.3 | 80 | 80 | 2001-2003 | 商住、回迁混合体 | 外墙整治、立面雨水管分流改造、屋面防水、路面维修改造、单元门更换、楼梯扶手、修缮监控、修缮路灯、四网入地。 | 2616 | |
| 7 | 缫丝厂家属区 | 六安市金寨县 | 梅山镇潭湾社区 | 89 | 0 | 7 | 0.52 | 10 | 10 | 1991—2000年 | 房改房 | 屋面维修、外立面维修、飞线整治等 | 356 |
| 8 | 司法局家属楼 | 六安市金寨县 | 梅山镇潭湾社区 | 8 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1991—2000年 | 房改房 | 屋面维修、外立面维修、飞线整治等 | 32 |
| 9 | 观音冲河涌北侧片区 | 六安市金寨县 | 梅山镇青山社区 | 58 | 0 | 4 | 0.7 | 6 | 6 | 1991—2000年 | 房改房 | 屋面维修、外立面维修、飞线整治等 | 232 |
| 10 | 建材市场 | 六安市霍邱县 | 城关镇师部社区 | 162 | 0 | 8 | 2.3 | 24 | 24 | 2002年 | 普通商品房小区 | 基础设施整治(小区道路、综合管道、环卫设施等)、房屋综合整治、消防改造、完善公共服务设施 | 567 |
| 11 | 阳光明苑小区 | 六安市霍邱县 | 城关镇文昌社区 | 48 | 0 | 2 | 0.51 | 5 | 5 | 2005年 | 普通商品房小区 | 基础设施整治(小区道路、综合管道、环卫设施等)、房屋综合整治、消防改造、完善公共服务设施等 | 200 |
| 12 | 小玉兰小区 | 舒城县 | 中大社区 | 32 | 2 | 0.38 | 4 | 4 | 2000年 | 普通商品房小区 | 水、电、燃气更新入地;雨污水管网分流;修整小区内道路、改建停车设施、更新环卫设施、改造提升绿化、配套休闲设施、建筑物外立面、屋面防水、完善公共配套、配置物业管理用房、增设电子防护系统、疏通消防通道、新建广场等 | 128 | |
| 13 | 二小宿舍 | 舒城县 | 中大社区 | 12 | 1 | 1 | 0.24 | 2 | 2 | 2000年 | 公房和房改房小区 | 48 | |
| 14 | 西苑小区 | 舒城县 | 中大社区 | 76 | 0 | 5 | 1.25 | 9 | 9 | 2004年 | 普通商品房小区 | 304 | |
| 15 | 油厂1#老楼 | 舒城县 | 东苑社区 | 28 | 1 | 0.276 | 4 | 4 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 112 | ||
| 16 | 木材公司 | 舒城县 | 东苑社区 | 20 | 1 | 1 | 0.18 | 2 | 2 | 1996年 | 公房和房改房小区 | 80 | |
| 17 | 安居苑 | 舒城县 | 东苑社区 | 388 | 20 | 4.074 | 42 | 42 | 2002年 | 普通商品房小区 | 1592 | ||
| 18 | 地税局宿舍 | 舒城县 | 龙塔社区 | 20 | 1 | 1 | 0.17 | 2 | 2 | 1998年 | 普通商品房小区 | 80 | |
| 19 | 金属公司小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 32 | 2 | 0.22 | 4 | 4 | 70年代 | 公房和房改房小区 | 128 | ||
| 20 | 检察院小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 24 | 2 | 0.22 | 4 | 4 | 70年代 | 公房和房改房小区 | 96 | ||
| 21 | 建设局宿舍 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 21 | 2 | 2 | 0.2 | 4 | 4 | 70-90年代 | 公房和房改房小区 | 84 | |
| 22 | 轻机厂宿舍 | 舒城县 | 春秋苑社区 | 38 | 4 | 1.5 | 6 | 6 | 1999年 | 公房和房改房小区 | 152 | ||
| 23 | 玉兰花园 | 舒城县 | 春秋苑社区 | 196 | 6 | 2.53 | 24 | 24 | 2002年 | 普通商品房小区 | 784 | ||
| 24 | 舒城中学家属楼 | 舒城县 | 南溪社区 | 102 | 4 | 1.22 | 12 | 12 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 408 | ||
| 25 | 中行宿舍 | 舒城县 | 舒怡社区 | 20 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1998年 | 公房和房改房小区 | 80 | |
| 26 | 国税务局宿舍楼(河北) | 舒城县 | 舒怡社区 | 24 | 1 | 1 | 0.15 | 4 | 4 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 96 | |
| 27 | 地税务局宿舍楼(河南) | 舒城县 | 舒怡社区 | 31 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | 2 | 1990年 | 公房和房改房小区 | 124 | |
| 28 | 三中宿舍楼 | 舒城县 | 新城社区 | 96 | 4 | 0.805 | 8 | 8 | 1997年 | 公房和房改房小区 | 384 | ||
| 29 | 龙昌家园 | 舒城县 | 金墩社区 | 260 | 8 | 2.2 | 30 | 30 | 2004年 | 普通商品房小区 | 1040 | ||
| 30 | 房管局宿舍楼 | 舒城县 | 码头社区 | 30 | 3 | 0.29 | 5 | 5 | 1994年 | 公房和房改房小区 | 90 | ||
| 31 | 明源公寓7# | 舒城县 | 码头社区 | 10 | 1 | 1 | 0.11 | 3 | 3 | 1994年 | 公房和房改房小区 | 40 | |
| 32 | 五一招待所 | 舒城县 | 码头社区 | 10 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1999年 | 普通商品房小区 | 40 | |
| 33 | 老党校宿舍 | 舒城县 | 飞霞社区 | 17 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 80年代 | 公房和房改房小区 | 68 | ||
| 合计 | 5366 | 11 | 182 | 60.495 | 514 | 513 | 17927 | ||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号