六安市2025年3月农村危房改造进度情况
市 | 县(市、区) | 任务数(户) | 开工情况(户) | 竣工情况(户) | 市、县级配套补助资金情况(万元) | 县级财政已拨付到农户的补助资金数(万元) | ||||||||||||
总任务数 | 开工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 竣工总户数 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | ||||
六安市 | 金安区 | 25 | 28 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 25 | 15 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
叶集区 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
霍邱县 | 169 | 124 | 4 | 46 | 36 | 4 | 32 | 2 | 18 | 0 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
霍山县 | 56 | 51 | 0 | 30 | 5 | 0 | 13 | 3 | 33 | 0 | 20 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
金寨县 | 11 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
舒城县 | 155 | 123 | 0 | 64 | 38 | 0 | 19 | 2 | 37 | 0 | 17 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 452 | 356 | 4 | 162 | 97 | 5 | 80 | 8 | 120 | 0 | 58 | 25 | 4 | 28 | 5 | 0 | 0 |
文件下载