2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(10月)
2024年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(10月) | ||||||||||||||
地区 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成直接投资额(万元) | 累计完成投资额(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
改造小区(个) | 改造面积 (万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | |||||||||
(个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | |||||||||
金安区 | 12 | 20.28 | 2091 | 12 | 100 | 20.28 | 100 | 2091 | 100 | 5275 | 5275 | 5398.19 | 102.34 | 12 |
裕安区 | 11 | 32.03 | 2376 | 3 | 27 | 25.624 | 80 | 1900 | 80 | 4876 | 3900.8 | 3900.8 | 80 | 11 |
开发区 | 1 | 1.8 | 100 | / | / | / | / | / | / | 300 | 231 | 231 | 77 | 1 |
舒城县 | 28 | 14.25 | 1161 | 28 | 100 | 14.06 | 98 | 1156 | 99 | 4777 | 6808 | 6808 | 100 | 28 |
霍山县 | 2 | 16.7 | 1515 | 2 | 100 | 16.7 | 100 | 1515 | 100 | 4950 | 4950 | 4950 | 100 | 2 |
霍邱县 | 2 | 7.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 1171 | 1171 | 68 | 2 |
汇总 | 56 | 92.86 | 7735 | 45 | 80 | 76.664 | 82 | 6662 | 86 | 21900 | 22335.8 | 22458.99 | 102 | 56 |
文件下载