六安市2024年二季度保障性住房、城市危旧房改造及棚户区改造年度建设进展情况表
保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 棚户区改造基本建成 | |||||||||||
目标任务 | 二季度完成情况 | 目标任务 | 二季度月完成情况 | 目标任务 | 二季度完成情况 | ||||||||
合计 | 实物 | 补贴 | 合计 | 实物 | 补贴 | 改造房屋 | 新开工 | 改造房屋 | 新开工 | ||||
全市合计 | 2907 | 2507 | 400 | 2851 | 2507 | 344 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7870 | 8570 | |
1 | 金安区 | 666 | 466 | 200 | 658 | 466 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
2 | 裕安区 | 200 | 0 | 200 | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 1320 |
3 | 开发区 | 155 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 110 | 110 |
4 | 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752 | 2752 |
5 | 霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1420 |
6 | 金寨县 | 354 | 354 | 0 | 354 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1296 |
7 | 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 舒城县 | 1532 | 1532 | 0 | 1532 | 1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 1520 |
文件下载