2024年六安市农村危房改造、农房抗震改造任务计划表
市 | 县 | 合计 | 农村危房改造需求表 | 抗震改造需求(抗震设防 7度以上地区) | ||||||||||
农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | 农村易返贫致贫户 | 农村低保户 | 农村分散供养特困人员 | 因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅度缩减导致基本生活出现严重困难家庭等 | 其他脱贫户 | 农村低保边缘户 | |||
六安市 | 金安区 | 20 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
裕安区 | 20 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
叶集区 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍邱县 | 167 | 16 | 55 | 37 | 7 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金寨县 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
舒城县 | 93 | 0 | 48 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍山县 | 22 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
总计 | 339 | 18 | 146 | 78 | 7 | 87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文件下载