2023年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(12月)
2023年六安市城镇老旧小区改造项目进展情况表(12月) | |||||||||||||
填报日期:2023年12月22日 | |||||||||||||
地区 | 城镇老旧小区改造 | ||||||||||||
目标任务 | 完成情况 | 计划投资额 (万元) |
累计完成总投资(万元) | 投资完成率 (%) |
开工 小区个数(个) |
||||||||
改造小区(个) | 改造面积(万平方米) | 户数(户) | 已完成小区数 | 已改造建筑面积 | 改造户数 | ||||||||
(个) | 完成率(%) | (万平 方米) |
完成率(%) | (户) | 完成率(%) | ||||||||
金寨 | 6 | 8.4 | 864 | 6 | 100.00 | 8.4 | 100.00 | 864 | 100.00 | 2990 | 2990 | 139.30 | 6 |
霍邱县 | 4 | 15.8 | 936.0 | 4 | 100.00 | 15.8 | 100.00 | 936 | 100.00 | 3150 | 3150 | 100.0 | 4 |
霍山县 | 3 | 18.9 | 1677 | 3 | 100.00 | 18.9 | 100.00 | 1677 | 100.00 | 5500 | 5500 | 100.00 | 3 |
舒城 | 27 | 19.6 | 1214 | 27 | 100.00 | 20.52 | 105.00 | 1298 | 107.00 | 8016 | 10141 | 126.50 | 27 |
金安区 | 4 | 10.3 | 967 | 8 | 200.00 | 11.2 | 108.74 | 968 | 100.10 | 3868 | 4363 | 112.80 | 8 |
裕安区 | 7 | 11.14 | 801 | 7 | 100.00 | 11.14 | 100 | 801 | 100 | 2403 | 2475.84 | 103 | 7 |
合计 | 51 | 84.03 | 6459 | 55 | 108 | 85.97 | 102 | 6544 | 101 | 25927 | 28619.8 | 110 | 55 |
文件下载