六安市2023年城镇老旧小区改造项目细化表
| 2023年六安市老旧小区改造项目细化表 | ||||||||||||||||||||
| 市:六安市 | 填报人: | 联系方式: | ||||||||||||||||||
| 序号 | 名称 | 所在城市及区县 | 所在街道及社区 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 单元数(个) | 建成 时间 |
房屋 性质 |
计划改造内容 | 预计投资额(万元) | 改造类型(基础类、完善、提升类)可多选 | 备注 | |||||||
| 计划任务 (小区名称) |
项目名称 | 任务户数 | 项目户数 | 任务 楼栋数 |
项目 楼栋数 |
任务 建筑面积 |
项目 建筑面积 |
单元数(个) | 无电梯 单元数 |
任务预计投资额 | 项目预计投资额 | |||||||||
| 筒子楼、简易楼等非成套住宅居民户数 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 明都北苑小区 | 明都北苑老旧小区及周边改造项目 | 金安区 | 三里桥街道团结社区 | 118 | 0 | 118 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 10 | 10 | 2000 | 商品房 | 屋面漏水修复、墙面污损修复、立面整治、楼道整修、地面整修、屋面太阳能整治、小区入口大门拆换、小区东南角围墙整修、小区内广场改造、非机动车棚翻新、公共设施整治、污水管道清淤维修、雨水管道维修、墙面管道整治、更换路灯、单元楼梯间照明设施维修、防雷设施维修、增设监控系统、“三网”入地 | 472 | 472 | 完善类 | |
| 2 | 纺织厂西区9号楼 | 金安区 | 三里桥街道团结社区 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1998 | 房改房 | 屋面漏水修复、墙面污损修复、立面整治、楼道整修、地面整修、屋面太阳能整治、围墙修复、公共设施整治、污水管道清淤维修、雨水管道维修、墙面管道整治、增设太阳能路灯、增设充电桩、单元楼梯间照明设施维修、防雷设施维修、增设监控系统、“三网”入地 | 144 | 144 | 基础类、完善类 | ||
| 3 | 光明新村小区 | 光明新村小区 | 金安区 | 三里桥街道三里桥社区 | 340 | 0 | 340 | 11 | 11 | 3.5 | 3.5 | 37 | 37 | 1998 | 房改房 | 屋面漏水修复、墙面污损修复、立面整治、楼道整修、外窗修复、小区入口改造、部分围墙改造、屋面太阳能整治、道路黑色化、非机动车棚翻新、“适老化”改造、增设健身器材、光明路北侧小区外人行道地砖修复、绿化改造、公共设施整治、污水管道清淤维修、雨水管道维修、墙面管道整治、增设太阳能路灯、单元楼梯间照明设施维修、防雷设施维修、增设监控系统、“三网”入地、部分建筑增设设燃气管道 | 1566 | 1566 | 完善类 | |
| 4 | 皖西饭店家属区 | 皖西饭店家属区、金商都宿舍连片改造 | 金安区 | 中市街道迎宾社区 | 120 | 0 | 120 | 3 | 3 | 1.3 | 1.3 | 9 | 9 | 1993 | 房改房 | 1、强电改造;2、水电气设施设备改造;3、拆除乱搭乱建;4、整修屋面;5、地面围墙维修;6、单元楼内墙面粉刷;7、外立面涂装;8、增设公共照明;9、搭建非机动车车棚;10、增设非机动车充电桩;11、维修小区单元门;12、疏通消防通道;13、增设(修缮)室外消防栓;14、绿化补植;15、改造线缆四网合一;16、排污管道堵塞整修;17、雨污分流等工程。 | 490 | 490 | 完善类 | |
| 5 | 金商都宿舍 | 金安区 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 2 | 2 | 1993 | 房改房 | |||||||
| 6 | 惠安小区 | 惠安小区 | 金安区 | 中市街道小南海社区 | 115 | 0 | 115 | 2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 12 | 12 | 2005 | 商品房 | 修整道路、弱电入地、水电气设施设备改造、外立面涂装、修整绿化、增设电子监控、改造管线、整修屋面 | 420 | 420 | 提升类 | |
| 7 | 人民银行家属区 | 人民银行家属区 | 金安区 | 中市街道康乐社区 | 75 | 0 | 75 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1997 | 房改房 | 修整道路、改造管线、水电气设施改造、房屋综合整治、公共设施整治、安防、消防改造、节能改造、整修屋面 | 260 | 260 | 完善类 | |
| 8 | 皖西学院北区家属区 | 皖西学院北区家属区 | 金安区 | 三里桥街道金桥社区 | 144 | 0 | 144 | 9 | 9 | 2 | 2 | 18 | 18 | 1998 | 房改房 | 屋面渗水维修;楼道内墙面维修;外墙落水管维修;绿化补 植;停车位规划;非机动车充电桩建设;汛期积水处理 |
516 | 516 | 提升类 | |
| 9 | 稻香村南北楼 | 建行家属区连片改造 | 裕安区 | 鼓楼街道东门社区 | 40 | 0 | 76 | 4 | 5 | 1 | 1.8 | 4 | 4 | 1991 | 房改房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、楼道整治配置消防器材、安装楼道灯及路灯、周边道路修复等 | 120 | 228 | 基础类、完善类 | |
| 10 | 建行家属区 | 裕安区 | 鼓楼街道东门社区 | 36 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1995 | 房改房 | 108 | 基础类、完善类 | |||||||
| 11 | 武警家属区 | 武警家属区 | 裕安区 | 鼓楼街道庆安社区 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0.35 | 0.35 | 3 | 3 | 1995 | 房改房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、楼道整治配置消防器材、安装楼道灯及路灯、信包箱等 | 90 | 90 | 基础类、完善类 | |
| 12 | 阳光小区 | 阳光小区 | 裕安区 | 鼓楼街道小东街社区 | 385 | 0 | 385 | 10 | 10 | 4 | 4 | 41 | 41 | 1998 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、非机动车充电桩、路面维修改造、增设机动车停车位、强弱电整治、楼道整治配置消防器材、安装楼道灯及路灯、绿化整治等 | 1155 | 1155 | 基础类、完善类 | |
| 13 | 天成公司家属区 | 天成公司家属区 | 裕安区 | 西市街道五牌里社区 | 60 | 0 | 60 | 5 | 5 | 0.68 | 0.68 | 5 | 5 | 1998 | 房改房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、非机动车充电桩、路面维修改造、增设机动车停车位、强弱电整治、楼道整治配置消防器材、安装楼道灯及路灯等 | 180 | 180 | 基础类、完善类 | |
| 14 | 裕豪一期 | 裕豪一期 | 裕安区 | 平桥乡南苑社区 | 132 | 0 | 132 | 7 | 7 | 2.68 | 2.68 | 14 | 14 | 2003 | 商品房 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、屋面防水、动车充电桩、路面维修改造、增设机动车停车位、强弱电整治、楼道整治配置消防器材、安装楼道灯及路灯等 | 396 | 396 | 基础类、完善类 | |
| 15 | 六安军分区经适房小区 | 六安军分区经适房小区 | 裕安区 | 西市街道五排里社区 | 118 | 0 | 118 | 3 | 3 | 1.63 | 1.63 | 3 | 3 | 2003 | 公房和房改房小区 | 外墙整治、落水管维修更换、雨污水管网改造、门禁维修改造、屋面防水、增设监控设施、增加非机动车充电桩路面维修改造、增设机动车停车位、强弱电整治、楼道整治配置消防器材、安装楼道灯及路灯、绿化整治、加装电梯等 | 354 | 354 | 完善类 | 不含干休所 |
| 16 | 油坊小区 | 霍山县油坊小区改造工程 | 霍山县 | 荷香社区 | 223 | 0 | 223 | 21 | 21 | 2.8 | 2.8 | 42 | 42 | 1975 | 房改房 | 地下管网、停车设施、路面硬化、外立面、路灯等 | 500 | 500 | 基础类、完善类 | |
| 17 | 山庄小区 | 霍山县山庄小区改造工程 | 霍山县 | 衡山社区 | 1260 | 0 | 1260 | 76 | 76 | 13.9 | 13.9 | 152 | 152 | 1986 | 房改房 | 地下管网、停车设施、路面硬化、屋面、外立面、路灯、绿化、适老化(干校塘改造,增设环形步道、绿化等配套设施)等 | 4200 | 4200 | 完善类 | |
| 18 | 尹家冲小区 | 霍山县尹家冲小区改造工程 | 霍山县 | 文峰社区 | 194 | 0 | 194 | 51 | 51 | 2.2 | 2.2 | 102 | 102 | 1990 | 房改房 | 地下管网、停车设施、路面硬化、绿化、路灯、屋面、外立面、适老化(健身广场改造)等 | 800 | 800 | 基础类、完善类 | |
| 19 | 逸夫小学住宅小区 | 逸夫小学住宅小区改造工程 | 霍邱县 | 玉泉社区 | 206 | 0 | 206 | 42 | 42 | 3.914 | 3.914 | 12 | 12 | 1998 | 商品房 | 1、修整、改造小区道路。2、改造雨污水管网。3、更新给水管网。4、修整规范杆、管线设施,完善和规范路灯安装,弱电入地。5、改造、新建停车设施。6、更新、规范环卫设施。7、整修屋面。解决漏水问题。 8、整治外观。9、整治楼道。10、增加无障碍设施。11、整治绿化。12、维修改造原有休闲场地,配置文体设施。13、规范文化宣传设施。14、规范设置公共服务设施。15、添置电子防护系统。16、维护、维修损坏围墙。17、入口增设管护设施。18、按规定设置室外消防栓。19、对原有的已损坏或瘫痪公共消防设施进行维护保养。20、按相关标准在楼道等公共部位和场所配置移动式消防器材。 |
780 | 780 | 基础类、完善类 | |
| 20 | 广场家园小区 | 广场家园改造工程 | 霍邱县 | 师部社区 | 148 | 0 | 148 | 6 | 6 | 2.288 | 2.288 | 12 | 12 | 2005 | 商品房 | 屋面墙面维修、道路整治、完善雨污水管网、新建路灯、监控、绿化提升等 | 460 | 460 | 基础类、完善类 | |
| 21 | 新景苑小区 | 新景苑改造工程 | 霍邱县 | 蓼都社区 | 272 | 0 | 272 | 48 | 48 | 4.08 | 4.08 | 9 | 9 | 1998 | 商品房 | 屋面墙面维修、道路整治、完善雨污水管网、新建路灯、监控、绿化提升等 | 820 | 820 | 基础类、完善类 | |
| 22 | 蓼城花园小区 | 蓼城花园改造工程 | 霍邱县 | 玉泉社区 | 310 | 0 | 310 | 36 | 36 | 5.47 | 5.47 | 90 | 90 | 2003 | 商品房 | 1、修整、改造小区道路。2、改造雨污水管网。3、更新给水管网。4、修整规范杆、管线设施,完善和规范路灯安装,弱电入地。5、改造、新建停车设施。6、更新、规范环卫设施。7、整修屋面。解决漏水问题。 8、整治外观。9、整治楼道。10、增加无障碍设施。11、整治绿化。12、维修改造原有休闲场地,配置文体设施。13、规范文化宣传设施。14、规范设置公共服务设施。15、添置电子防护系统。16、维护、维修损坏围墙。17、入口增设管护设施。18、按规定设置室外消防栓。19、对原有的已损坏或瘫痪公共消防设施进行维护保养。20、按相关标准在楼道等公共部位和场所配置移动式消防器材。 |
1090 | 1090 | 基础类、完善类 | |
| 23 | 香山名都 | 香山名都二期改造项目 | 金寨县 | 潭湾社区 | 130 | 0 | 130 | 10 | 10 | 2.83 | 2.83 | 18 | 18 | 2005 | 商品房 | 屋面渗水、外立面维修、局部加固、雨污改造、绿化提升、道路维修、加装电梯等 | 300 | 300 | 完善类 | |
| 24 | 中川翡翠城 | 中川翡翠城改造项目 | 金寨县 | 潭湾社区 | 200 | 0 | 200 | 8 | 8 | 2 | 2 | 16 | 16 | 2000 | 商品房 | 屋面渗水、外立面维修、局部加固、雨污改造、绿化提升、道路维修、加无障碍通道及健身设施等 | 650 | 650 | 完善类 | |
| 25 | 南溪路家属楼 | 南溪路家属楼造项目 | 金寨县 | 青山社区 | 170 | 0 | 170 | 7 | 7 | 0.95 | 0.95 | 12 | 12 | 1991-2000 | 房改房 | 屋面渗水、外立面维修、局部加固、雨污改造、绿化提升、道路维修、加无障碍通道及健身设施等 | 550 | 550 | 完善类 | |
| 26 | 小庙巷家属楼 | 小庙巷家属楼改造项目 | 金寨县 | 青山社区 | 124 | 0 | 124 | 11 | 11 | 0.864 | 0.864 | 10 | 10 | 1983 | 房改房 | 屋面渗水、外立面维修、局部加固、雨污改造、绿化提升、道路维修、加无障碍通道及健身设施等 | 550 | 550 | 完善类 | |
| 27 | 观音冲家属楼 | 观音冲家属楼改造项目 | 金寨县 | 青山社区 | 160 | 0 | 160 | 10 | 10 | 1.25 | 1.25 | 18 | 18 | 1980 | 房改房 | 屋面渗水、外立面维修、局部加固、雨污改造、绿化提升、道路维修、加无障碍通道及健身设施等 | 640 | 640 | 完善类 | |
| 28 | 老林业局家属楼 | 老林业局家属楼改造项目 | 金寨县 | 红村社区 | 80 | 0 | 80 | 3 | 3 | 0.52 | 0.52 | 6 | 6 | 1988 | 房改房 | 屋面渗水、外立面维修、局部加固、雨污改造、绿化提升、道路维修、加无障碍通道及健身设施等 | 300 | 300 | 完善类 | |
| 29 | 砂石公司宿舍楼 | 龙祥社区片区一改造工程 | 舒城县 | 龙祥社区 | 40 | 0 | 40 | 3 | 3 | 0.31 | 0.31 | 4 | 4 | 1985 | 房改房 | 道路(含改造、道路设施及交通标志)、回车场、停车位、停车场(含场地硬化)、强弱电、供水供气、建筑物散水坡损坏维修、消防设施、路灯照明系统、监控系统、园林绿化、垃圾收集设施、 健身场地(设施及器材)、宣传栏、雨污水分流、维修、建筑物屋面防渗、冷凝水管及设施(维修及新增)、楼梯间照明系统、梯栏杆维修、建筑内外墙、车库等建构筑物维修(含增设防火设施等)、景观设计、适老化设施、充电设施及物业用房等 | 127.1 | 127.1 | 提升类 | |
| 30 | 公路局宿舍楼 | 龙祥社区片区二改造工程 | 舒城县 | 龙祥社区 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1995 | 房改房 | 82 | 82 | 提升类 | ||
| 31 | 种子公司宿舍楼 | 龙祥社区片区三改造工程 | 舒城县 | 龙祥社区 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0.217 | 0.217 | 3 | 3 | 1993 | 房改房 | 88.97 | 203.77 | 提升类 | ||
| 32 | 气象局宿舍楼 | 舒城县 | 龙祥社区 | 19 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0.072 | 0.072 | 2 | 2 | 1993 | 房改房 | 29.52 | 提升类 | ||||
| 33 | 麦芽厂宿舍 | 舒城县 | 龙祥社区 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0.208 | 0.208 | 2 | 2 | 1993 | 房改房 | 85.28 | 提升类 | ||||
| 34 | 春蕾特殊学校家属区及周边 | 龙祥社区片区四改造工程 | 舒城县 | 龙祥社区 | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 1993 | 房改房 | 82 | 82 | 提升类 | ||
| 35 | 二车队 | 二车队改造工程 | 舒城县 | 龙祥社区 | 76 | 0 | 76 | 3 | 3 | 0.624 | 0.624 | 5 | 5 | 1994 | 房改房 | 255.84 | 255.84 | 提升类 | ||
| 36 | 二公司宿舍 | 飞霞社区片区一改造工程 | 舒城县 | 飞霞社区 | 30 | 3 | 171 | 1 | 13 | 0.5 | 3.59 | 2 | 2 | 1985 | 房改房 | 道路(含改造、道路设施及交通标志)、回车场、停车位、停车场(含场地硬化)、强弱电、供水供气、建筑物散水坡损坏维修、消防设施、路灯照明系统、监控系统、园林绿化、垃圾收集设施、 健身场地(设施及器材)、宣传栏、雨污水分流、维修、建筑物屋面防渗、冷凝水管及设施(维修及新增)、楼梯间照明系统、梯栏杆维修、建筑内外墙、车库等建构筑物维修(含增设防火设施等)、景观设计、适老化设施、充电设施及物业用房等 | 205 | 1471.9 | 提升类 | |
| 37 | 开发公司 | 舒城县 | 飞霞社区 | 12 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1985 | 房改房 | 205 | 提升类 | |||||||
| 38 | 光缆分局宿舍 | 舒城县 | 飞霞社区 | 12 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 1985 | 房改房 | 82 | 提升类 | |||||||
| 39 | 老水产局宿舍楼 | 舒城县 | 飞霞社区 | 12 | 0 | 1 | 0.48 | 2 | 2 | 1978 | 房改房 | 196.8 | 提升类 | |||||||
| 40 | 舒席厂小区二期 | 舒城县 | 飞霞社区 | 100 | 0 | 8 | 1.61 | 0 | 0 | 2001 | 房改房 | 660.1 | 提升类 | |||||||
| 41 | 百货公司宿舍楼 | 舒城县 | 飞霞社区 | 5 | 5 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 1980 | 商品房 | 123 | 提升类 | |||||||
| 42 | 公路局宿舍楼 | 飞霞社区片区二改造工程 | 舒城县 | 飞霞社区 | 72 | 24 | 132 | 4 | 10 | 0.55 | 1.66 | 8 | 8 | 1996 | 房改房 | 道路(含改造、道路设施及交通标志)、回车场、停车位、停车场(含场地硬化)、强弱电、供水供气、建筑物散水坡损坏维修、消防设施、路灯照明系统、监控系统、园林绿化、垃圾收集设施、 健身场地(设施及器材)、宣传栏、雨污水分流、维修、建筑物屋面防渗、冷凝水管及设施(维修及新增)、楼梯间照明系统、梯栏杆维修、建筑内外墙、车库等建构筑物维修(含增设防火设施等)、景观设计、适老化设施、充电设施及物业用房等 | 225.5 | 680.6 | 提升类 | |
| 43 | 飞霞新村二期 | 舒城县 | 飞霞社区 | 16 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 2 | 1989 | 商品房 | 213.2 | 提升类 | |||||||
| 44 | 白酒厂3栋 | 舒城县 | 飞霞社区 | 23 | 0 | 1 | 0.18 | 3 | 3 | 1998 | 房改房 | 73.8 | 提升类 | |||||||
| 45 | 县医院周边平房区 | 舒城县 | 飞霞社区 | 21 | 0 | 4 | 0.41 | 3 | 3 | 1990 | 房改房 | 168.1 | 提升类 | |||||||
| 46 | 房管局宿舍楼 | 飞霞社区片区三改造工程 | 舒城县 | 飞霞社区 | 20 | 0 | 98 | 1 | 4 | 0.07 | 1.506 | 0 | 0 | 1990 | 房改房 | 道路(含改造、道路设施及交通标志)、回车场、停车位、停车场(含场地硬化)、强弱电、供水供气、建筑物散水坡损坏维修、消防设施、路灯照明系统、监控系统、园林绿化、垃圾收集设施、 健身场地(设施及器材)、宣传栏、雨污水分流、维修、建筑物屋面防渗、冷凝水管及设施(维修及新增)、楼梯间照明系统、梯栏杆维修、建筑内外墙、车库等建构筑物维修(含增设防火设施等)、景观设计、适老化设施、充电设施及物业用房等 | 28.7 | 617.46 | 提升类 | |
| 47 | 中百商厦 | 舒城县 | 飞霞社区 | 30 | 0 | 1 | 0.67 | 2 | 2 | 1989 | 商品房 | 274.7 | 提升类 | |||||||
| 48 | 体委宿舍楼 | 舒城县 | 飞霞社区 | 24 | 0 | 1 | 0.246 | 2 | 2 | 2000 | 商品房 | 100.86 | 提升类 | |||||||
| 49 | 老农局宿舍楼 | 舒城县 | 飞霞社区 | 24 | 0 | 1 | 0.52 | 3 | 3 | 1999 | 房改房 | 213.2 | 提升类 | |||||||
| 50 | 老县医院小区 | 老县医院片区改造工程 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 254 | 35 | 378 | 8 | 14 | 5 | 9 | 25 | 25 | 70-90年代 | 房改房 | 道路(含改造、道路设施及交通标志)、回车场、停车位、停车场(含场地硬化)、强弱电、供水供气、建筑物散水坡损坏维修、消防设施、路灯照明系统、监控系统、园林绿化、垃圾收集设施、 健身场地(设施及器材)、宣传栏、雨污水分流、维修、建筑物屋面防渗、冷凝水管及设施(维修及新增)、楼梯间照明系统、梯栏杆维修、建筑内外墙、车库等建构筑物维修(含增设防火设施等)、景观设计、适老化设施、充电设施及物业用房等 | 2050 | 3690 | 提升类 | |
| 51 | 公安局小区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 124 | 40 | 6 | 4 | 10 | 10 | 70-80年代 | 房改房 | 1640 | 提升类 | |||||||
| 52 | 裕达小区 | 锦绣花园片区改造工程 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 39 | 0 | 312 | 2 | 19 | 0.41 | 2.9405 | 2 | 2 | 90年代 | 房改房 | 168.1 | 1205.605 | 提升类 | ||
| 53 | 锦绣花园 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 168 | 0 | 7 | 1.9 | 18 | 18 | 2000 | 商品房 | 779 | 提升类 | |||||||
| 54 | 水利局住宿区 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 65 | 65 | 8 | 0.3105 | 0 | 0 | 1995 | 房改房 | 127.305 | 提升类 | |||||||
| 55 | 工具厂东西楼 | 舒城县 | 鼓楼社区 | 40 | 0 | 2 | 0.32 | 5 | 5 | 80年代 | 房改房 | 131.2 | 提升类 | |||||||
| 合计 | 55个 | 35个 | 6544 | 207 | 6544 | 469 | 469 | 85.9335 | 85.9335 | 782 | 782 | 26327 | 26327 | |||||||
| 说明:1.筒子楼、简易楼等非成套住宅居民户数包含在任务户数内,按项目填写数据。 | ||||||||||||||||||||
文件下载
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号