六安城区国有土地上房屋征收补偿安置信息一览表(金安区2015年项目)
| 序号 | 项目名称 | 征收公告发布时间 | 进展情况 | 征收总面积(万㎡) | 征收总户数(户) | 补偿安置情况 | 购房券使用情况 | 购房券兑现情况 | 备注 | ||||||||||||||||||||
| 国有 | 集体 | 国有 | 集体 | 货币补偿 | 产权调换 | 购房券 | 购买符合单体竣工条件的 | 购买符合交房条件的 | 购买期房 | 全额 | 兑60% | 兑30% | |||||||||||||||||
| 户数 | 金额 | 户数 | 面积 | 张数 | 金额(元) | 张数 | 套数 | 张数 | 套数 | 张数 | 套数 | 企业 | 张数 | 金额(元) | 企业 | 张数 | 金额(元) | 企业 | 张数 | 金额(元) | |||||||||
| 1 | 安丰路西侧箱涵(皖西大道—皋城路) | 2015.12.10 | 轴承厂 | 3.1 | 0 | 448 | 0 | 67 | 22553931 | 405 | 157804474.2 | 111 | 111 | 119 | 118 | 120 | 120 | 25 | 185 | 70167938 | 7 | 106 | 25070000 | 9 | 69 | 9140000 | (货币补偿项含附属物金额)去除附属物金额为33787396.63元 | ||
| 雨水箱涵 | 1.2 | 2.6 | 41 | 248 | 11 | 10555061 | 185 | 23129.13 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 纬三路道路工程 | 2015.12.10 | 3.5 | 530 | 116 | 37000000 | 400 | 143467319.3 | 190 | 188 | 58 | 58 | 68 | 68 | 20 | 199 | 69233733 | 8 | 118 | 25880000 | 7 | 52 | 5900000 | (货币补偿项含附属物金额)去除附属物金额为38349986.93元 | |||||
| 3 | 文华路道路工程 | 2015.12.10 | 1.8 | 0.03 | 53 | 3 | 19 | 13810080 | 2 | 50 | 17 | 11414469.76 | 13 | 13 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7923109.6 | 1 | 1 | 510000 | 2 | 2 | 290000 | (货币补偿项含附属物金额)下剩户开发企业待拆暂未签协议 | |
| 4 | 苏大堰三好石化段补征 | 2015.12.31 | 0.2 | 25 | 26 | 12150566.4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2613985.2 | 1 | 13 | 3980000 | 1 | 3 | 400000 | ||||||||
| 5 | 安丰路道路改建工程(皖西大道—皋城东路) | 2015.12.31 | 0 | 1 | 3 | 1194459.8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 440702.9 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 9.8 | 2.6 | 1098 | 251 | 213 | 83919072 | 187 | 23179.13 | 851 | 326031290 | 326 | 324 | 195 | 193 | 196 | 196 | 58 | 404 | 1.5E+08 | 17 | 238 | 55440000 | 19 | 126 | 15730000 | ||||
标签:
智能问答
首页
政务资讯
信息公开
办事服务
互动交流
住房城乡建设
皖公网安备 34150102000125号