光明东路南侧城市棚户区改造项目(第十三批)

浏览次数: 信息来源:市住建局 发布时间:2019-09-30 17:00
字号:
光明东路南侧城市棚户区改造项目补偿结果公示
序号 姓名 (名称) 征收面积 (m²) 房屋使 用性质 评估报告金额(元) 搬迁奖励资金 (元) 合计 (元) 备注
1 陆** 204.86 3.53 住宅 住宅 1438322.06 23312.12 431496.62 6993.64 1900124  
2 叶** 206.39 3.2 住宅 住宅 1449064.19 21132.80 434719.26 6339.84 1911256  
3 李** 202.63 3.53 住宅 住宅 1422665.26 23312.12 426799.58 6993.64 1879771  
4 项* 202.63 3.53 住宅 住宅 1422665.26 23312.12 426799.58 6993.64 1879771  
5 尚* 204.86 3.53 住宅 住宅 1438322.06 23312.12 431496.62 6993.64 1900124  
总  计 1038.69   7285420.11 2185626.06 9471046  
标签:
关联信息